순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 2 |
#4 | Columbia University | 3 |
LAC #1 | Williams College | 1 |
#8 | Duke University | 1 |
#10 | California Institute of Technology | 1 |
#23 | University of Southern California | 4 |
#27 | Wake Forest University | 2 |
#29 | University of Michigan | 1 |
#32 | New York University | 3 |
#33 | University of Rochester | 1 |
#41 | Boston University | 2 |
#41 | Tulane University | 2 |
#47 | Penn State University Park | 1 |
#57 | George Washington University | 1 |
LAC #14 | Hamilton College | 1 |
LAC #14 | Smith College | 2 |
LAC #14 | Wesleyan University | 2 |
#75 | Indiana University Bloomington | 2 |
LAC #19 | Colby College | 1 |
LAC #19 | Colgate University | 1 |
#99 | Loyola University Chicago | 1 |
LAC #23 | Macalester College | 1 |
LAC #29 | Barnard College | 1 |
LAC #36 | Pitzer College | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 1 |
LAC #40 | Franklin & Marshall College | 2 |
LAC #43 | Occidental College | 1 |
LAC #43 | Trinity College | 1 |
LAC #45 | Bard College | 2 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2010-2015 | 총수 |
합계 | 27 | 42 | ||
#1 | Princeton University | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 | |
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | |
#7 | California Institute of Technology | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#7 | Duke University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#9 | Brown University | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | Columbia University | 3 | 1 개 이상 | 4 |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 | |
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 4 | 4 | |
#35 | New York University | 3 | 1 개 이상 | 4 |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 | |
#43 | Boston University | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#47 | University of Rochester | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 | 1 | |
#47 | Wake Forest University | 2 | 2 | |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 1 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | |
#73 | Tulane University | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#73 | Indiana University Bloomington | 2 | 2 | |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 | |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | |
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 | |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 | |
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | |
#142 | Loyola University Chicago | 1 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017 | 2010-2015 | 총수 |
합계 | 18 | 31 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 | |
#4 | Swarthmore College | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 | 1 | |
#11 | Barnard College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#11 | Wesleyan University | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 | |
#11 | Grinnell College | 1 개 이상 | 1 | |
#16 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | |
#16 | Hamilton College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#16 | Smith College | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#21 | Colgate University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#23 | Oberlin College | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 | |
#25 | Colby College | 1 | 1 | |
#27 | Macalester College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 | |
#33 | Colorado College | 1 개 이상 | 1 | |
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | Franklin & Marshall College | 2 | 2 | |
#35 | Occidental College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#39 | Pitzer College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#39 | Trinity College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#46 | Whitman College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 | |
#72 | Bard College | 2 | 1 개 이상 | 3 |
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
(2) The Lower School Chorus
|
available to Third and Fourth graders
|
has rehearsal after school one day per week.
|
(4) Past Middle School activities during school include Chorus
|
Band
|
Running
|
(2) The Lower School Chorus
|
available to Third and Fourth graders
|
has rehearsal after school one day per week.
|
(4) Past Middle School activities during school include Chorus
|
Band
|
Running
|
Art
|
Interior Design
|
Model Congress
|
Library Corps
|
Comic Book Club
|
Writing and Ball Games.
|
(5) Middle School Intramural Sports are available to Fifth and Sixth graders
|
including Soccer
|
Basketball and Softball. After school clubs include Robotics
|
Gear Girls and Rube Goldberg Team.
|
(6) High school clubs and musical ensembles meet during the last period of each day
|
(7) Sample of recent X-Block offerings: Chorus
|
Jazz Ensemble
|
Wind Ensemble
|
Advanced Projects in Studio Art
|
Anime and Manga
|
Class Films
|
GSA
|
Literary Magazine
|
Makerspace
|
Model UN
|
Robotics
|
(2) The Lower School Chorus
|
available to Third and Fourth graders
|
has rehearsal after school one day per week.
|
(4) Past Middle School activities during school include Chorus
|
Band
|
Running
|
Art
|
Interior Design
|
Model Congress
|
Library Corps
|
Comic Book Club
|
Writing and Ball Games.
|
(5) Middle School Intramural Sports are available to Fifth and Sixth graders
|
including Soccer
|
Basketball and Softball. After school clubs include Robotics
|
Gear Girls and Rube Goldberg Team.
|
(6) High school clubs and musical ensembles meet during the last period of each day
|
(7) Sample of recent X-Block offerings: Chorus
|
Jazz Ensemble
|
Wind Ensemble
|
Advanced Projects in Studio Art
|
Anime and Manga
|
Class Films
|
GSA
|
Literary Magazine
|
Makerspace
|
Model UN
|
Robotics
|
Urban Agriculture.
|
(1) In the Lower School our extracurricular club and athletic activities are part of our Afterschool
|
(3) Middle School clubs and extracurricular athletic activities take place both during the normal co
|
referred to as X-Block. X-blocks are open to students in grades 9 through 12 and are often initiated
|
Urban Agriculture. (1) In the Lower School our extracurricular club and athletic activities are part
|
(3) Middle School clubs and extracurricular athletic activities take place both during the normal co
|
referred to as X-Block. X-blocks are open to students in grades 9 through 12 and are often initiated
|