순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#22 | Carnegie Mellon University | 1 |
SUNY University at Buffalo | 1 | |
#194 | Biola University | 1 |
#263 | Point Park University | 1 |
Houghton College | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
Washington Adventist University | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2015-2019 | 2013-2017 | 2012-2016 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 5 | 41 | 17 | 35 | 12 | ||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#35 | New York University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#40 | University of Washington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 개 이상 | 1 | ||||
#53 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | ||||
#60 | North Carolina State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#61 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | ||
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#93 | University of Iowa | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#236 | Biola University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#352 | Point Park University | 1 개 이상 | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2015-2019 | 2013-2017 | 2012-2016 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 |
Microeconomics 미시경제학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Chemistry 화학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Microeconomics 미시경제학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Chemistry 화학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Psychology 심리학
|
World History 세계사학
|
Art History 예술사
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Volleyball 배구
|
Band
|
Choir
|
Handbell Choir
|
Ski/Snowboard Club
|
Yearbook
|
Community Service Club
|
Band
|
Choir
|
Handbell Choir
|
Ski/Snowboard Club
|
Yearbook
|
Community Service Club
|
National Honor Society
|
Student Senate
|
Worship Team
|
Badminton Club
|
Drama Club
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Music 음악
|
Art History 예술사
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Music 음악
|
Art History 예술사
|
Digital Photography 디지털 사진
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Art 예술
|
Design 디자인
|