순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#4 | Stanford University | 1 |
#9 | University of Pennsylvania | 1 |
#15 | Cornell University | 5 |
LAC #3 | Swarthmore College | 1 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
#29 | University of Michigan | 1 |
#30 | Boston College | 1 |
#32 | New York University | 1 |
#41 | Boston University | 2 |
#41 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#47 | Lehigh University | 1 |
LAC #14 | Wesleyan University | 2 |
#72 | American University | 1 |
LAC #23 | Oberlin College | 1 |
LAC #43 | Trinity College | 1 |
LAC #47 | Connecticut College | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015 | 2011-2014 | 총수 |
합계 | 16 | 34 | ||
#2 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 | |
#6 | University of Chicago | 1 개 이상 | 1 | |
#6 | Stanford University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#9 | Duke University | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 | 1 | |
#14 | Brown University | 1 개 이상 | 1 | |
#14 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 | |
#17 | Cornell University | 5 | 1 개 이상 | 6 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | |
#23 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | |
#23 | University of Michigan | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#27 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | New York University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#28 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 | |
#36 | Boston College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | |
#42 | Boston University | 2 | 2 | |
#42 | Brandeis University | 1 개 이상 | 1 | |
#42 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#49 | Lehigh University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#59 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 | |
#63 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | |
#68 | Southern Methodist University | 1 개 이상 | 1 | |
#68 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 | |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 | 1 | |
#79 | American University | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#83 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 | 1 | |
#93 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015 | 2011-2014 | 총수 |
합계 | 6 | 22 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 | 1 | |
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | |
#4 | Pomona College | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | |
#13 | Hamilton College | 1 개 이상 | 1 | |
#17 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 | |
#17 | Colby College | 1 개 이상 | 1 | |
#17 | Wesleyan University | 2 | 1 개 이상 | 3 |
#17 | Colgate University | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | |
#23 | Oberlin College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#25 | Bates College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Scripps College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Trinity College | 1 | 1 개 이상 | 2 |
#50 | Connecticut College | 1 | 1 | |
#54 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 | |
#62 | Bard College | 1 개 이상 | 1 |
Art History 예술사
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Human Geography 인문지리학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|