데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#18 | Columbia University | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#25 | University of Southern California | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
#51 | Purdue University | 1 + |
#55 | Pepperdine University | 1 + |
#62 | George Washington University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
#77 | Baylor University | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#77 | Loyola Marymount University | 1 + |
#121 | Chapman University | 1 + |
#194 | Biola University | 1 + |
California Institute of the Arts | 1 + | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus | 1 + | |
Fashion Institute of Technology | 1 + | |
Grace College | 1 + | |
Grand Canyon University | 1 + | |
Iowa State University | 1 + | |
Liberty University | 1 + | |
Moody Bible Institute | 1 + | |
Notre Dame College-Cleveland-OH | 1 + | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Rutgers University | 1 + | |
School of the Art Institute of Chicago | 1 + | |
The Master's University and Seminary | 1 + | |
United States Military Academy | 1 + | |
US Naval Nuclear Power School | 1 + | |
Wheaton College | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2021 | 2018-2020 | 2014-2015 | 총수 |
합계 | 25 | 64 | 45 | 18 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | |||
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#7 | California Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#12 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 | |||
#40 | University of Washington | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#51 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#76 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#76 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#79 | Brigham Young University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | ||
#83 | University of California: Riverside | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#93 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
#93 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#93 | University of Iowa | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#104 | University of California: Merced | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#105 | California State University: Long Beach | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#105 | Arizona State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#115 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#115 | University of San Francisco | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#115 | University of New Hampshire | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#133 | Chapman University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#136 | University of Nebraska - Lincoln | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#170 | University of La Verne | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#178 | Washington State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#195 | University of Louisville | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#227 | Western Carolina University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#236 | Azusa Pacific University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#236 | Biola University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#249 | University of Maine | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#269 | Seattle Pacific University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#269 | George Fox University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#280 | Portland State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#304 | Western Michigan University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#320 | Campbell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#320 | Marymount University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#332 | Boise State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#356 | Gardner-Webb University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
Lamar University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
Liberty University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
Iowa State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
Grand Canyon University | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | ||
Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2021 | 2018-2020 | 2014-2015 | 총수 |
합계 | 3 | 9 | 5 | 2 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | |
#4 | Pomona College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#51 | St. Olaf College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#75 | Willamette University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#107 | Westmont College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#163 | Gordon College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#167 | The King's College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 4 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2019-2021 | 2018-2020 | 2014-2015 | 총수 |
합계 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#21 | Concordia University | 1 개 이상 입학 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Spanish Literature and Culture 스페인 문학과 문화
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Spanish Literature and Culture 스페인 문학과 문화
|
Statistics 통계학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
World History 세계사학
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Volleyball 배구
|
ASB/Leadership
|
California Scholarship Federation (CSF)
|
California Junior Scholarship Federation (CJSF)
|
Junior High Leadership
|
National Honors Society
|
Robotics
|
ASB/Leadership
|
California Scholarship Federation (CSF)
|
California Junior Scholarship Federation (CJSF)
|
Junior High Leadership
|
National Honors Society
|
Robotics
|
Adopt a Freshman
|
Disc Golf
|
Environmental Club
|
Interact Club
|
International Club
|
Mathletes
|
Mock Trial
|
Ping Pong Club
|
School of Rock
|
Satellite Engineering Club
|
TEDx Club
|
Worship Team
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Ceramics 도예
|
Film Studies 영화 연구
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Ceramics 도예
|
Film Studies 영화 연구
|
Photography 사진술
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
New Media 새로운 미디어
|
Tech Theater 테크 극장
|