순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#6 | University of Chicago | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#9 | Duke University | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
#13 | Dartmouth College | 1 |
#14 | Vanderbilt University | 1 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#23 | Georgetown University | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#25 | University of Virginia | 2 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | New York University | 1 |
#28 | Wake Forest University | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#40 | College of William and Mary | 2 |
#42 | Boston University | 1 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
#49 | Purdue University | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 |
#59 | University of Washington | 1 |
#63 | George Washington University | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2019-2021 | 2018-2020 | 2015-2018 | 총수 |
합계 | 28 | 60 | 53 | 53 | 2135 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 18 입학 | 20 | ||
#2 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 16 입학 | 18 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 14 입학 | 16 | ||
#2 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 2 개 이상 입학 | 14 입학 | 17 | ||
#5 | Yale University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 16 입학 | 18 | ||
#6 | University of Chicago | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 13 입학 | 16 | |
#6 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 34 입학 | 36 | ||
#8 | University of Pennsylvania | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 16 입학 | 19 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 29 입학 | 31 | ||
#9 | Duke University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 40 입학 | 43 | |
#9 | California Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 15 입학 | 17 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 4 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 24 입학 | 31 |
#13 | Dartmouth College | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 23 입학 | 26 | |
#14 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 23 입학 | 25 | ||
#14 | Vanderbilt University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 27 입학 | 30 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 47 입학 | 50 | |
#17 | Cornell University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 41 입학 | 44 | |
#17 | Rice University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 31 입학 | 33 | ||
#19 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 9 | ||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 157 입학 | 159 | ||
#21 | Emory University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 72 입학 | 75 | |
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 118 입학 | 123 |
#23 | Georgetown University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 14 입학 | 17 | |
#23 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 51 입학 | 53 | ||
#25 | University of Virginia | 2 | 15 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 32 입학 | 51 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 37 입학 | 42 |
#27 | University of Southern California | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 84 입학 | 87 | |
#28 | Wake Forest University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 4 | |
#28 | New York University | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 48 입학 | 51 | |
#28 | University of Florida | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 9 | ||
#28 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 19 입학 | 21 | ||
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 65 입학 | 67 | ||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 30 입학 | 32 | ||
#34 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 186 입학 | 188 | ||
#34 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 18 입학 | 20 | ||
#36 | Boston College | 1 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 19 입학 | 22 | |
#36 | University of California: Irvine | 3 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 77 입학 | 82 | |
#38 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 95 입학 | 97 | ||
#38 | Georgia Institute of Technology | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 46 입학 | 50 | |
#38 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
#40 | College of William and Mary | 2 | 5 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 18 입학 | 27 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 15 입학 | 17 | ||
#42 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 20 입학 | 22 | ||
#42 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 29 입학 | 31 | ||
#42 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 68 입학 | 70 | ||
#42 | Boston University | 1 | 3 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 98 입학 | 104 |
#47 | Penn State University Park | 24 입학 | 24 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 39 입학 | 43 | |
#48 | University of Georgia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 2 입학 | 3 | |||
#49 | Lehigh University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 14 | ||
#49 | Northeastern University | 3 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 109 입학 | 114 | |
#49 | Pepperdine University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 9 | ||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 46 입학 | 48 | ||
#55 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 17 입학 | 19 | ||
#57 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | ||||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 11 입학 | 12 | |||
#59 | University of Washington | 1 | 9 입학 | 10 | |||
#63 | George Washington University | 1 | 6 입학 | 7 | |||
#103 | University of Arizona | 1 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2019-2021 | 2018-2020 | 2015-2018 | 총수 |
합계 | 0 | 4 | 38 | 27 | 343 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 14 입학 | 16 | ||
#2 | Amherst College | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 16 | |
#3 | Swarthmore College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 9 입학 | 11 | ||
#4 | Pomona College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 8 | ||
#5 | Wellesley College | 1 개 이상 입학 | 11 입학 | 12 | |||
#6 | United States Naval Academy | 2 입학 | 2 | ||||
#6 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 8 | ||
#8 | Claremont McKenna College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#9 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 13 | |||
#9 | Carleton College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 10 입학 | 12 | ||
#11 | United States Military Academy | 1 입학 | 1 | ||||
#11 | Washington and Lee University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 입학 | 7 | ||
#13 | Davidson College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 6 | ||
#13 | Grinnell College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 14 | ||
#13 | Hamilton College | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 5 | |||
#16 | Haverford College | 1 개 이상 입학 | 8 입학 | 9 | |||
#17 | Barnard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
#17 | Smith College | 2 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 16 | |
#17 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 7 | |||
#17 | Colby College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 8 | ||
#17 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 13 입학 | 15 | ||
#22 | Vassar College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 11 입학 | 13 | ||
#22 | United States Air Force Academy | 1 입학 | 1 | ||||
#22 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 7 | |||
#25 | Bates College | 4 입학 | 4 | ||||
#26 | Colorado College | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 7 | |||
#27 | Macalester College | 1 개 이상 입학 | 12 입학 | 13 | |||
#28 | Harvey Mudd College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 23 입학 | 25 | ||
#30 | Kenyon College | 17 입학 | 17 | ||||
#30 | Scripps College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 13 입학 | 15 | ||
#30 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 9 입학 | 11 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 4 입학 | 4 | ||||
#35 | Pitzer College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 4 | ||
#35 | College of the Holy Cross | 2 입학 | 2 | ||||
#36 | Oberlin College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 10 입학 | 12 | ||
#38 | Union College | 17 입학 | 17 | ||||
#38 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 5 | ||
#38 | Whitman College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 9 | ||
#38 | Lafayette College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 8 | ||
#38 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | |||
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 4 | ||
#42 | Denison University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#42 | Occidental College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 20 입학 | 22 | ||
#45 | Union College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
#46 | Trinity College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 5 입학 | 7 | ||
#50 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#54 | Gettysburg College | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | |||
#59 | Centre College | 1 입학 | 1 | ||||
#62 | Bard College | 4 입학 | 4 |
European History 유럽 사학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
European History 유럽 사학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Latin 라틴어
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics 2 물리학2
|
Psychology 심리학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
World History 세계사학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
Statistics 통계학
|
Music Theory 음악 이론학
|
Research 연구
|
Seminar 세미나
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Dance 댄스
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
Tennis 테니스
|
Volleyball 배구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Fencing 펜싱
|
Dance 댄스
|
Flag Football 플래그 풋볼
|
Tennis 테니스
|
Volleyball 배구
|
Kung Fu 쿵푸
|
Table Tennis 탁구
|
Art of Anime
|
Chess Club
|
Journalism
|
Model United Nations
|
National Honor Society
|
Quiz Bowl
|
Art of Anime
|
Chess Club
|
Journalism
|
Model United Nations
|
National Honor Society
|
Quiz Bowl
|
Robotics
|
Speech & Debate
|
Yearbook
|
AIME
|
Biology
|
Jr. Makers
|
Coding
|
Engineering
|
Science Olympiad
|
National French Honor Society
|
National Spanish Honor Society
|
International Thespian Society
|
International Students Club
|
Beginning Band
|
Guitar
|
Piano
|
Beginning Orchestra
|
Intermediate Band
|
Intermediate Orchestra
|
Drama
|
Art Club
|
National Junior Honor Society
|
Kung Fu
|
Jr. Mechanical Engineering
|
Cooking Club
|
Spontaneous Problem Solving
|
Chapter Book Club
|
Craft Club
|
Physics Olympiads
|
Knights of the Square Table
|
Korean Culture Club
|
Dance Club
|
International Student Club
|
Investment Club Pokémon Club
|
MATHCOUNTS
|
AMC
|
Artists Club
|
Astronomy
|
Creative Writing
|
Computer Science
|
Crescendo
|
Music 음악
|
Music Production 뮤직 제작
|
Music Theory 음악 이론
|
Performing 공연
|
Photography 사진술
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Music 음악
|
Music Production 뮤직 제작
|
Music Theory 음악 이론
|
Performing 공연
|
Photography 사진술
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Band 밴드
|
Drama 드라마
|
Guitar 기타
|
Piano 피아노
|