순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#25 | New York University | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
LAC #13 | Vassar College | 1 + |
#72 | Fordham University | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
SUNY University at Buffalo | 1 + | |
#89 | Ursinus College | 1 + |
#97 | New Jersey Institute of Technology | 1 + |
#111 | Goucher College | 1 + |
#136 | SUNY College at Purchase | 1 + |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#182 | Adelphi University | 1 + |
#234 | Pace University | 1 + |
#234 | University of Hartford | 1 + |
Albany State University | 1 + | |
Beacon College | 1 + | |
binghamton university, state university of new york | 1 + | |
California Institute of the Arts | 1 + | |
City University of New York: Baruch College | 1 + | |
City University of New York: Borough of Manhattan Community College | 1 + | |
City University of New York: Bronx Community College | 1 + | |
City University of New York: College of Staten Island | 1 + | |
City University of New York: Hunter College | 1 + | |
City University of New York: Kingsborough Community College | 1 + | |
City University of New York: LaGuardia Community College | 1 + | |
City University of New York: Lehman College | 1 + | |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1 + | |
Curry College | 1 + | |
Edinboro University of Pennsylvania | 1 + | |
Fairleigh Dickinson University | 1 + | |
Fashion Institute of Technology | 1 + | |
Iona College | 1 + | |
Ithaca College | 1 + | |
Landmark College | 1 + | |
Lesley University | 1 + | |
Lynn University | 1 + | |
Manhattan College | 1 + | |
Manhattanville College | 1 + | |
Marist College | 1 + | |
Mitchell College | 1 + | |
Nassau Community College | 1 + | |
Orange County Community College | 1 + | |
Parsons The New School for Design | 1 + | |
Pratt Institute | 1 + | |
Rockland Community College | 1 + | |
Rutgers University | 1 + | |
St. Francis College | 1 + | |
St. John's University | 1 + | |
St. Thomas Aquinas College | 1 + | |
state university of new york college at old westbury | 1 + | |
state university of new york college at oneonta | 1 + | |
SUNY College at New Paltz | 1 + | |
SUNY College at Oswego | 1 + | |
SUNY College of Technology at Delhi | 1 + | |
SUNY Farmingdale State College | 1 + | |
The New School College of Performing Arts | 1 + | |
Wagner College | 1 + |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020-2022 | 총수 |
합계 | 7 | 6 | ||
#25 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#62 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#72 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#77 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#89 | SUNY University at Buffalo | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#97 | New Jersey Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#182 | SUNY University at Albany | 1 개 이상 입학 | 1 | |
Rutgers University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020-2022 | 총수 |
합계 | 1 | 1 | ||
#13 | Vassar College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
Yearbook
|
Basketball
|
Textile Design
|
Rock Climbing
|
Soccer
|
Film Critique
|
Yearbook
|
Basketball
|
Textile Design
|
Rock Climbing
|
Soccer
|
Film Critique
|
Strategy Games
|
Improvisation
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Environmental Art 환경 예술
|
Painting 그림
|
Photography 사진술
|
Printmaking 판화복사
|
Digital Art 디지털 예술
|
Drawing 그림
|
Environmental Art 환경 예술
|
Painting 그림
|
Photography 사진술
|
Printmaking 판화복사
|
Sculpture 조각
|
Art 예술
|
Mixed Media 혼합 매체
|