ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#22 | Carnegie Mellon University | 1 |
#22 | Emory University | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#72 | Fordham University | 1 |
#89 | Colorado School of Mines | 1 |
#105 | Drexel University | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#127 | Clarkson University | 1 |
#166 | California State University: Fullerton | 1 |
#182 | Adelphi University | 1 |
#285 | Clarke University | 1 |
Academy of Art University | 1 | |
Arkansas Tech University | 1 | |
Bergen Community College | 1 | |
Berkeley College | 1 | |
California College of the Arts | 1 | |
California Institute of the Arts | 1 | |
City University of New York: Baruch College | 1 | |
City University of New York: Brooklyn College | 1 | |
City University of New York: College of Staten Island | 1 | |
City University of New York: Hunter College | 1 | |
City University of New York: Lehman College | 1 | |
City University of New York: New York City College of Technology | 1 | |
City University of New York: Queens College | 1 | |
City University of New York: Queensborough Community College | 1 | |
Cleveland Institute of Art | 1 | |
College of Saint Rose | 1 | |
Diablo Valley College | 1 | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 | |
Fashion Institute of Technology | 1 | |
Florida Southern College | 1 | |
Franklin & Marshall College | 1 | |
San Jose City College | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2010-2022 | 2010-2020 | 2010-2019 | 2010-2015 | 合計 |
合計 | 10 | 62 | 65 | 45 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#9 | Northwestern University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#21 | Emory University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#23 | University of Michigan | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#28 | New York University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#34 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#36 | University of California: Irvine | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#36 | Boston College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#38 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#42 | Case Western Reserve University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#42 | Boston University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#49 | Villanova University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#49 | Pepperdine University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#49 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#49 | Lehigh University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#49 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#55 | University of Miami | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#57 | University of Pittsburgh | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#57 | Penn State University Park | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#59 | University of Washington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#59 | Syracuse University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#62 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#63 | University of Connecticut | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#63 | George Washington University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#68 | Fordham University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#79 | North Carolina State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#83 | University of Iowa | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#83 | University of California: Riverside | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#83 | Colorado School of Mines | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 + trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#83 | Michigan State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#93 | University of Delaware | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#93 | SUNY University at Buffalo | 1 + trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 + trúng tuyển | 1 | 2 | ||
#99 | University of Utah | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#103 | Clark University | 1 | 1 | |||
#103 | University of San Francisco | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | |||
#103 | Temple University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#103 | University of Arizona | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#103 | Drexel University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#117 | University of Vermont | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#117 | Arizona State University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#122 | University of Kansas | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#127 | University of Kentucky | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#127 | University of Dayton | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#127 | Seton Hall University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#127 | Seattle University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#127 | Clarkson University | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#136 | University of New Hampshire | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#148 | University of Alabama | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
#172 | SUNY University at Albany | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2010-2022 | 2010-2020 | 2010-2019 | 2010-2015 | 合計 |
合計 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
#36 | Oberlin College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 3 | |
Franklin & Marshall College | 1 trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 | 4 |
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
Environmental Science 環境科学
|
Physics 1 物理学 1
|
Statistics 統計学
|
Physics C: Mechanics 物理学 C: 力学
|
Basketball バスケットボール
|
Bowling ボーリング
|
Soccer サッカー
|
Table Tennis 卓球
|
Tennis テニス
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Studio Art スタジオアート
|