データー規模:同類ランキングを遥かに上回るデーター量を持つFindingSchool評価ランキングとして、異なるプロジェクト間の重み付けと評価仕組の設定が特に重要になります。
重み付け設定:私達は学生家庭ユーザから数千件のフィードバックに耳を傾け、また50名以上の業界専門家のアドバイスを頂き、留学生のニーズを満たすランキングの重み付けをしました。
評価仕組:46のデータベースに対しそれぞれ46の数学モデルを構築し、データがモデル全体に分布位置付けに基づきスコアを付けました。
ランキング基準:学校の絶対的なデーターの高さよりも、FSはデーターの相対的な差異を重視し、それをランキングの基準とします。学校を区別するために絶対的なスコアラインはなく、大学入学試験のように、毎年のデータ変動に基いてその年の「入学合格ライン」を決めます。
現在、学校ページの評価カード(以下をご参照)には、全体評価及び5つの主要評価が含まれており、合計46データーポイントで構成されています。5つの主要評価は、地理的な環境、学力、進学レベル、課外活動、FindingSchoolのレビュー。学校のページでは、学校の総合評価スコアと各評価項目スコア(A+からCまで)を明確に表示され、寄宿学校について詳細な総合スコアランキングもあります。
評価とランキングに使用されるデーターは主に3つのソースから取得しています。学校の公式データー、公共データー及びFindingSchoolユーザーが自主的に提出されたデーターです。
スコアリングシステムは様々なレベルの学校から数百サンプルに対する数学的に統計し、得られた数学モデルに基いて計算されたものです。各データーポイントは、モデルによって予測された全体的なレベル分布内のパーセンテージ位置により評価が与えられます。
寄宿評価グレード : A-以上が全体の45%、B-以上が全体の40%、Cが全体の15%を占めています。
通学評価グレード : A-以上が全体の30%、B-以上が全体の51%、C及びその他が全体の19%を占めています。
1. [30%—進学の指標] : アイビーリーグの合格率、トップ25の総合大学+トップ5のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ50の総合大学+トップ10のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ100の総合大学+トップ25のリベラルアーツカレッジの合格率、過去進学データーの統計等。
2. [24%-学術の指標] : コースデーター(AP、IB、オナーズ及びAdvanced)、修士以上の教師の割合、AP試験の3/4/5点の割合、標準化試験の平均点(新SAT及びACT)、AMC数学コンテスト成績、FRCロボットコンテスト成績等。
3. [14%-課外活動] : 校友からの寄付金額、クラブ及び活動の数、競技スポーツチームの評価スコア、芸術学科の評価スコア等。
4. [12%-FindingSchool 評価] : FindingSchool の評価、FindingSchool のロングレビュー及びショットレビュー、過去の成績等。
5. [8%-周辺環境] : 国家資源の評価、近隣の高レベル大学の密度、国際空港までの距離、その地域の生活と交通の利便性、都市の犯罪率、住民の教育水準等。
ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#6 | Stanford University | 1 |
#9 | Northwestern University | 3 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#27 | University of Southern California | 4 |
#28 | New York University | 2 |
#36 | University of California: Irvine | 1 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
LAC #9 | Carleton College | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#49 | Purdue University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#59 | Syracuse University | 1 |
#63 | Lawrence University | 4 |
#68 | Indiana University Bloomington | 4 |
#68 | Kalamazoo College | 1 |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 |
#76 | College of Wooster | 1 |
#79 | American University | 3 |
#83 | Elon University | 3 |
#84 | Bennington College | 2 |
#99 | University of Utah | 1 |
#103 | Clark University | 1 |
#103 | Drexel University | 1 |
#103 | Loyola University Chicago | 2 |
#103 | Temple University | 1 |
#103 | University of Arizona | 2 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 |
LAC #22 | Vassar College | 1 |
#111 | Drew University | 1 |
#111 | Ohio Wesleyan University | 1 |
#122 | Chapman University | 1 |
#127 | DePaul University | 4 |
#127 | University of Oklahoma | 1 |
#130 | Eckerd College | 1 |
#136 | University of the Pacific | 1 |
LAC #30 | Kenyon College | 1 |
LAC #30 | Scripps College | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 |
#166 | Hofstra University | 2 |
LAC #36 | Oberlin College | 3 |
#219 | Illinois State University | 1 |
#234 | Oklahoma City University | 1 |
#234 | University of Hartford | 1 |
#285 | University of North Texas | 1 |
#299 | University of St. Francis | 3 |
LAC #60 | Bard College | 2 |
Boston Conservatory at Berklee | 1 | |
Butler University | 1 | |
California Institute of the Arts | 4 | |
Carthage College | 1 | |
Columbia College Chicago | 3 | |
Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1 | |
Cornish College of the Arts | 1 | |
Dominican University of California | 1 | |
Emerson College | 6 | |
Franklin University Switzerland | 1 | |
Illinois Wesleyan University | 1 | |
Ithaca College | 2 | |
Juilliard School | 8 | |
Kansas City Art Institute | 4 | |
Manhattan School of Music | 5 | |
Maryland Institute College of Art | 9 | |
New England Conservatory of Music | 2 | |
Pratt Institute | 4 | |
Rider University | 1 | |
Ringling College of Art and Design | 1 | |
Roosevelt University | 1 | |
San Francisco Conservatory of Music | 2 | |
Santa Monica College | 1 | |
School of the Art Institute of Chicago | 6 | |
School of the Museum of Fine Arts | 1 | |
School of Visual Arts | 1 | |
Southeast Missouri State University | 1 | |
The New School College of Performing Arts | 5 | |
University of Colorado Denver | 1 | |
University of Tampa | 1 | |
University of the Arts | 1 | |
Webster University | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2018-2024 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2010-2020 | 2010-2017 | 合計 |
合計 | 63 | 92 | 92 | 92 | 20 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#3 | Stanford University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#9 | Northwestern University | 3 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 7 |
#12 | University of Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#15 | University of California: Berkeley | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#21 | University of Michigan | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#24 | Emory University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#28 | University of Southern California | 4 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 8 |
#28 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 | 1 | ||||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#35 | New York University | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 6 |
#40 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#40 | University of Washington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#43 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#47 | University of Rochester | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | ||||
#53 | Florida State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#67 | Syracuse University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#67 | University of Miami | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#73 | Tulane University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 4 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 8 |
#76 | Pepperdine University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#82 | University of Illinois at Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#86 | Marquette University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#89 | Fordham University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#89 | Temple University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#89 | University of South Florida | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |||
#89 | Southern Methodist University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#93 | University of Iowa | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#93 | Loyola Marymount University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#98 | Drexel University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#105 | Arizona State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#105 | George Mason University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#105 | American University | 3 | 3 | ||||
#105 | California State University: Long Beach | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#115 | University of Utah | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#115 | Howard University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#115 | University of San Francisco | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#115 | University of Arizona | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 5 | |
#124 | University of Oklahoma | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#124 | University of Denver | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#133 | Miami University: Oxford | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#133 | Chapman University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#133 | Elon University | 3 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 6 | |
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#142 | University of Cincinnati | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#142 | Clark University | 1 | 1 | ||||
#142 | Loyola University Chicago | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 5 | |
#142 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#151 | DePaul University | 4 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 7 | |
#151 | University of Kansas | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#151 | Colorado State University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#159 | University of Kentucky | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#163 | St. John's University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#178 | Drake University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#185 | Hofstra University | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 5 | |
#185 | Bradley University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#201 | Valparaiso University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#201 | The New School College of Performing Arts | 5 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 8 | |
#209 | Illinois State University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#209 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#216 | Springfield College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#216 | Ball State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#235 | Grand Valley State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#236 | Biola University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#236 | Belmont University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#249 | Sam Houston State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#249 | University of Wisconsin-La Crosse | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#249 | Suffolk University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#249 | Pace University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#260 | University of North Texas | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#269 | Northern Illinois University-DeKalb-IL | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |||
#269 | University of Missouri: Kansas City | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#280 | Oklahoma City University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#280 | University of St. Francis | 3 | 3 | ||||
#280 | Southern Illinois University Carbondale | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#303 | Montana State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#304 | Western Michigan University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#304 | Shenandoah University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#304 | University of Hartford | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#332 | University of Wisconsin-Milwaukee | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#345 | University of Louisiana at Lafayette | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#352 | University of Northern Colorado | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#352 | Point Park University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#361 | University of Montana | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#390 | Roosevelt University | 1 | 1 + trúng tuyển | 2 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 5 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2018-2024 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2010-2020 | 2010-2017 | 合計 |
合計 | 21 | 38 | 39 | 35 | 7 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#4 | Pomona College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 + | 1 | ||||
#11 | Grinnell College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#11 | Barnard College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#11 | Wesleyan University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#16 | Vassar College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#16 | Smith College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#27 | Macalester College | 1 + | 1 | ||||
#33 | Colorado College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#35 | Scripps College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#36 | Oberlin College | 3 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 6 | |
#38 | Skidmore College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#39 | Kenyon College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#39 | Spelman College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#51 | Centre College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#67 | Reed College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#70 | Muhlenberg College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#70 | Kalamazoo College | 1 | 1 | ||||
#72 | Bard College | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 6 |
#73 | Lake Forest College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#75 | Lawrence University | 4 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 7 | |
#75 | Knox College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#82 | Juniata College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#82 | Saint Mary's College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#86 | Beloit College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#86 | Ursinus College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#93 | Drew University | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#100 | Augustana College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#100 | Earlham College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |||
#112 | Bennington College | 2 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 5 | |
#116 | Cornell College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#116 | Ohio Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#124 | Goucher College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#130 | Coe College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#139 | SUNY College at Purchase | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#139 | Hampshire College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#146 | Ripon College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#154 | University of Mary Washington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#167 | Guilford College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#174 | Marymount Manhattan College | 1 | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
University of Science and Arts of Oklahoma | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2018-2024 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2010-2020 | 2010-2017 | 合計 |
合計 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
#3 | McGill University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#21 | Concordia University | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2018-2024 | 2021-2023 | 2020-2022 | 2010-2020 | 2010-2017 | 合計 |
合計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
#48 | University of Essex | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |||
#89 | Roehampton University | 1 + trúng tuyển | 1 |
Art History
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Computer Science Principles
|
English Literature and Composition
|
European History
|
Art History
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Computer Science Principles
|
English Literature and Composition
|
European History
|
French Language and Culture
|
Statistics
|
Spanish Language and Culture
|
Film Club
|
Chess Club
|
Youth and Government
|
Yarn and Knitting Club
|
Health and Wellness
|
Gender Sexuality Alliance
|
Film Club
|
Chess Club
|
Youth and Government
|
Yarn and Knitting Club
|
Health and Wellness
|
Gender Sexuality Alliance
|
Black Student Union
|
Latinx Union
|
Acting パフォーマンス
|
Band バンド
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Chorus コーラス
|
Music 音楽
|
Acting パフォーマンス
|
Band バンド
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Chorus コーラス
|
Music 音楽
|
Singing 歌う
|
Speech スピーチ
|
Art History 美術史
|
Art Lab アートラボ
|
Color 色
|
Media メディア
|
Studio Art スタジオアート
|
Art 芸術
|
Art And Mathematics 芸術と数学
|
Design 設計
|
Modern Art 現代美術
|
Multimedia マルチメディア
|
New Media 新しいメディア
|
Dance ダンス
|
Film 映画
|
Design Lab デザインラボ
|
Music Theory 音楽理論
|
Video Production ビデオ制作
|
Digital Photography デジタル写真
|
Drawing 絵画
|