ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#22 | Emory University | 1 |
#25 | New York University | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#32 | Tufts University | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#44 | Brandeis University | 1 |
#44 | Tulane University | 1 |
#51 | Spelman College | 1 |
#55 | Rhodes College | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
LAC #11 | Washington and Lee University | 1 |
#62 | University of Pittsburgh | 1 |
#72 | American University | 1 |
#72 | Southern Methodist University | 1 |
#89 | Elon University | 1 |
#89 | Texas Christian University | 1 |
LAC #18 | University of Richmond | 1 |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#105 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1 |
#105 | University of Utah | 1 |
#107 | Whittier College | 1 |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
#121 | Chapman University | 1 |
#121 | University of Vermont | 1 |
#137 | Seton Hall University | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#151 | Florida International University | 1 |
#151 | Gordon College | 1 |
#151 | Simmons University | 1 |
LAC #39 | Skidmore College | 1 |
LAC #39 | Trinity College | 1 |
#202 | Florida Institute of Technology | 1 |
#219 | University of Maine | 1 |
#234 | University of Massachusetts Boston | 1 |
#263 | University of North Florida | 1 |
LAC #55 | Connecticut College | 1 |
Babson College | 1 | |
Berkeley City College | 1 | |
Berklee College of Music | 1 | |
California College of the Arts | 1 | |
Calvin College | 1 | |
Centro de Estudios Multidisciplinarios | 1 | |
Champlain College | 1 | |
City University of New York: Hunter College | 1 | |
Colby-Sawyer College | 1 | |
Colorado Mesa University | 1 | |
Community College of Vermont | 1 | |
Curry College | 1 | |
Davis and Elkins College | 1 | |
Emerson College | 1 | |
Endicott College | 1 | |
Florida Gulf Coast University | 1 | |
florida polytechnic university | 1 | |
Husson University | 1 | |
IE University Spain | 1 | |
Keene State College | 1 | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 | |
Loyola University Maryland | 1 | |
Lynn University | 1 | |
McGill University | 1 | |
Norwich University | 1 | |
Paul Smith's College | 1 | |
Plymouth State University | 1 | |
Providence College | 1 | |
Saint Michael's College | 1 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
St. John's College | 1 | |
SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | 1 | |
University Center for Technology Digital Art Mexico | 1 | |
University of Edinburgh | 1 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | |
University of Northern Iowa | 1 | |
University of Southern Maine | 1 | |
University of Tampa | 1 | |
University of Toronto | 1 | |
University of Victoria | 1 | |
Vermont Technical College | 1 | |
Warren Wilson College | 1 | |
Wentworth Institute of Technology | 1 | |
Westminster College | 1 | |
White Mountains Community College | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 30 | 77 | 52 | 69 | 40 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | ||||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 | 1 | ||||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 1 | ||||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | ||||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | ||||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | ||||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 + | 1 | 1 trúng tuyển | 3 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 + | 3 | 1 | 2 trúng tuyển | 7 | |
#28 | University of Florida | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#28 | University of Southern California | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 3 | 2 trúng tuyển | 6 | ||
#33 | University of California: Irvine | 4 | 2 | 1 trúng tuyển | 7 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | 1 trúng tuyển | 3 | ||
#35 | New York University | 1 + | 1 | 3 trúng tuyển | 5 | ||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | ||||
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | ||||
#40 | University of Washington | 2 trúng tuyển | 2 | ||||
#40 | Tufts University | 1 + | 1 | 1 | 2 trúng tuyển | 5 | |
#43 | Boston University | 1 | 3 | 4 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | ||||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |||
#47 | University of Georgia | 1 | 1 | ||||
#47 | Lehigh University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 | 2 | 1 trúng tuyển | 4 | ||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | 2 trúng tuyển | 4 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 | 3 | 4 | |||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#60 | Santa Clara University | 1 + | 1 | ||||
#60 | Brandeis University | 1 + | 1 | 2 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |||
#67 | Syracuse University | 4 | 3 | 7 | |||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | ||||
#67 | University of Pittsburgh | 1 + | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 2 | 2 | ||||
#70 | University of California: Santa Cruz | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | ||||
#73 | Tulane University | 1 + | 1 | 2 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#76 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | ||||
#79 | Brigham Young University | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 | 1 | ||||
#86 | Marquette University | 1 | 1 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 1 + | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + | 1 | 2 | |||
#98 | Texas Christian University | 1 + | 1 | ||||
#98 | Drexel University | 1 | 1 | ||||
#105 | American University | 1 + | 1 | 2 | 2 trúng tuyển | 6 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | ||||
#105 | San Diego State University | 1 | 1 | ||||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 | ||||
#115 | University of New Hampshire | 1 | 1 | 2 | |||
#115 | University of Utah | 1 + | 2 | 1 | 1 | 5 | |
#115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1 + | 1 | ||||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | 2 | |||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 + | 1 | ||||
#124 | James Madison University | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 | 1 | ||||
#124 | Florida International University | 1 + | 1 | 2 | 4 | ||
#124 | University of Denver | 4 | 4 | ||||
#133 | Chapman University | 1 + | 2 | 1 | 4 | ||
#133 | Elon University | 1 + | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 1 + | 16 | 15 | 22 | 10 trúng tuyển | 64 |
#142 | Clarkson University | 1 | 1 | ||||
#142 | Clark University | 1 | 2 trúng tuyển | 3 | |||
#151 | Colorado State University | 1 + | 1 | 2 | |||
#151 | Seton Hall University | 1 + | 1 | ||||
#151 | Simmons University | 1 + | 1 | ||||
#151 | University of Rhode Island | 1 | 1 | ||||
#151 | DePaul University | 1 | 1 | 2 | |||
#163 | Adelphi University | 2 | 2 | ||||
#185 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + | 1 | ||||
#185 | Hofstra University | 1 | 1 | ||||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 2 | 3 | |||
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 | 1 | ||||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 + | 1 | 2 | |||
#216 | West Virginia University | 4 | 4 | ||||
#236 | University of North Florida | 1 + | 1 | ||||
#249 | Suffolk University | 2 | 1 | 3 | |||
#249 | University of Maine | 1 + | 2 | 2 | 5 | ||
#249 | Northern Arizona University | 1 | 1 | ||||
#249 | Pace University | 1 | 1 | ||||
#260 | Loyola University New Orleans | 1 | 1 | ||||
#260 | University of New England | 1 | 1 | 2 | |||
#269 | Florida Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#303 | Montana State University | 1 | 1 | ||||
#304 | University of Hartford | 1 | 1 | ||||
#304 | Florida Gulf Coast University | 1 + | 1 | ||||
#361 | University of Montana | 1 | 1 | ||||
#361 | Husson University | 1 + | 3 | 1 | 5 | ||
#361 | Arkansas State University | 1 | 1 | ||||
#389 | University of Alaska Fairbanks | 1 | 1 | ||||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Liberty University | 3 | 3 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 13 | 20 | 11 | 15 | 8 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||||
#3 | United States Naval Academy | 1 + | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 | 2 | 1 trúng tuyển | 4 | ||
#11 | Barnard College | 1 | 1 | ||||
#16 | Smith College | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | ||||
#21 | Washington and Lee University | 1 + | 1 | ||||
#24 | Bates College | 1 | 1 | 2 | |||
#25 | Colby College | 1 | 2 | 3 | |||
#25 | University of Richmond | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#30 | Lafayette College | 1 | 1 | ||||
#33 | Colorado College | 1 | 1 trúng tuyển | 2 | |||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | 2 | |||
#39 | Denison University | 1 trúng tuyển | 1 | ||||
#39 | Trinity College | 1 + | 1 | 4 | 3 trúng tuyển | 9 | |
#39 | Spelman College | 1 + | 1 | ||||
#46 | Connecticut College | 1 + | 1 | ||||
#56 | Wheaton College | 1 | 1 | ||||
#56 | Rhodes College | 1 + | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#75 | St. John's College | 1 + | 1 | ||||
#86 | Stonehill College | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | Saint Anselm College | 1 | 1 | ||||
#93 | Whittier College | 1 + | 1 | ||||
#93 | Drew University | 1 | 1 | ||||
#100 | Hope College | 1 | 1 | ||||
#116 | Saint Michael's College | 1 + | 1 | 2 | 4 | ||
#130 | Roanoke College | 1 | 1 | ||||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | ||||
#139 | SUNY College at Purchase | 1 | 1 | ||||
#156 | College of the Atlantic | 2 | 2 | ||||
#163 | Gordon College | 1 + | 1 | ||||
#180 | Sweet Briar College | 1 | 1 | ||||
Warren Wilson College | 1 + | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 1 + | 2 | 3 | |||
#3 | McGill University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#12 | Dalhousie University | 2 | 2 | ||||
#13 | University of Victoria | 1 + | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#5 | University of Edinburgh | 1 + | 1 |
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Environmental Science
|
European History
|
French Language and Culture
|
Japanese Language and Culture
|
Music Theory
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Psychology
|
Spanish Language and Culture
|
Statistics
|
Studio Art: 2-D Design
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
Computer Science Principles
|
Latin
|
Microeconomics
|
Physics 1
|
Physics 2
|
Physics C: Mechanics
|
Studio Art: 3-D Design
|
Studio Art: Drawing
|
World History
|
Research
|
Seminar
|
Human Geography
|
Cheerleading チアリーディング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Cheerleading チアリーディング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Volleyball バレーボール
|
Band
|
Chess Club
|
Dance Club
|
Intaglio Society
|
National Honor Society
|
Robotics
|
Band
|
Chess Club
|
Dance Club
|
Intaglio Society
|
National Honor Society
|
Robotics
|
Student Government
|
Yearbook
|
Clay Club
|
Fashion Club
|
Model United Nations
|
Outing Club
|
Skills USA
|
Spanish Club
|
Yoga Club
|
Academy Theatre
|
Community Service
|
Dorm Council
|
Environmental Club
|
Future Business Leaders of America
|
Gay/Straight Union
|
Hilltones (Chorus)
|
Knitting Club
|
Photographic Society
|
String Ensemble
|
Student Art League
|
Trail Crew
|
Badminton/Ping Pong
|
Basketball
|
Bells Angels
|
Book Club
|
Bowling
|
Breathing Room
|
Cancer Stoppers
|
Code-craft
|
Community Art
|
C.R.A.F.T. Club
|
Japan Club
|
Math Club
|
Scholars Bowl
|
Science Olympiad
|
Soccer
|
Swimming
|
Tennis Club
|
Unified Club
|
Intramurals
|
Writer’s Block
|
Acting パフォーマンス
|
Dance ダンス
|
Music 音楽
|
Drawing 絵画
|
Fashion Design スタイリッシュなデザイン
|
Filmmaking プロデューサー
|
Acting パフォーマンス
|
Dance ダンス
|
Music 音楽
|
Drawing 絵画
|
Fashion Design スタイリッシュなデザイン
|
Filmmaking プロデューサー
|
Oil Painting 絵画
|
Painting 絵画
|
Photography 写真撮影
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Printmaking 印刷物制作
|
Ballet バレエ
|
Band バンド
|
Chorus コーラス
|
Guitar ギター
|
Jazz ジャズ
|
Music Theory 音楽理論
|
String 弦
|
Sculpture 彫刻
|
Performing パフォーマンス
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Studio Art スタジオアート
|
Art 芸術
|
Design 設計
|