ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 2 |
#9 | Johns Hopkins University | 2 |
#13 | Dartmouth College | 1 |
#14 | Brown University | 2 |
#14 | Vanderbilt University | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#23 | Georgetown University | 2 |
LAC #5 | Wellesley College | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | New York University | 6 |
#28 | Tufts University | 5 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 5 |
#34 | University of California: San Diego | 2 |
#34 | University of Rochester | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#42 | Boston University | 3 |
#42 | Tulane University | 1 |
LAC #9 | Carleton College | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#49 | Northeastern University | 3 |
#49 | Villanova University | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 3 |
#59 | University of Maryland: College Park | 2 |
#62 | Rutgers University | 1 |
#68 | Southern Methodist University | 1 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 |
LAC #17 | Colby College | 1 |
#93 | University of San Diego | 1 |
#103 | Drexel University | 1 |
#103 | Temple University | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#104 | University of Colorado Boulder | 2 |
LAC #22 | University of Richmond | 2 |
LAC #22 | Vassar College | 2 |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 |
#117 | University of Vermont | 1 |
#127 | DePaul University | 1 |
#136 | University of Texas at Dallas | 1 |
#148 | San Diego State University | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#182 | University of Rhode Island | 1 |
#194 | Chatham University | 1 |
#202 | University of North Carolina at Wilmington | 1 |
LAC #42 | Occidental College | 1 |
LAC #46 | Trinity College | 3 |
LAC #50 | Dickinson College | 1 |
#299 | Regent University | 1 |
Berklee College of Music | 1 | |
Bridgewater College | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Coastal Carolina University | 2 | |
High Point University | 1 | |
Marist College | 1 | |
Mercyhurst University | 1 | |
Pratt Institute | 1 | |
Saint Joseph's University | 1 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
Shippensburg University of Pennsylvania | 1 | |
SUNY College at Oswego | 1 | |
University of Toronto | 4 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 66 | 82 | 79 | 54 | 62 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 + | 1 | 3 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | 2 | |||
#3 | Stanford University | 1 + | 1 | 2 | |||
#5 | Yale University | 1 | 1 | ||||
#6 | University of Pennsylvania | 2 + | 1 | 2 | 1 + | 4 | 10 |
#7 | Duke University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#9 | Brown University | 2 + | 1 | 1 + | 1 | 5 | |
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 2 + | 1 | 1 | 4 | ||
#12 | Columbia University | 1 | 1 | 2 | |||
#12 | University of Chicago | 1 + | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 1 + | 2 | 2 | 1 + | 3 | 9 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | 1 + | 1 | 4 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#17 | Rice University | 1 | 1 | ||||
#18 | Dartmouth College | 1 + | 2 | 3 | |||
#18 | Vanderbilt University | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 | 2 | |||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#22 | Georgetown University | 2 + | 1 | 2 | 5 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 2 | 1 + | 3 | |||
#24 | University of Virginia | 3 | 2 | 1 + | 6 | ||
#24 | Emory University | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#28 | University of Southern California | 1 + | 1 | 2 | 4 | ||
#28 | University of California: San Diego | 2 + | 1 | 3 | |||
#28 | University of Florida | 1 | 1 + | 2 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 2 | 1 + | 4 | ||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 2 | 3 | |||
#35 | New York University | 6 + | 3 | 4 | 1 + | 2 | 16 |
#38 | University of Texas at Austin | 2 | 1 | 1 + | 1 | 5 | |
#39 | Boston College | 1 + | 3 | 1 | 1 + | 6 | |
#40 | Tufts University | 5 + | 1 | 1 + | 7 | ||
#40 | University of Washington | 1 + | 1 | ||||
#40 | Rutgers University | 1 + | 1 | ||||
#43 | Boston University | 3 + | 2 | 3 | 1 + | 1 | 10 |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + | 2 | 1 + | 2 | 6 | |
#47 | Wake Forest University | 2 | 1 | 1 + | 2 | 6 | |
#47 | University of Rochester | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | 1 | ||||
#47 | University of Georgia | 1 | 1 | ||||
#47 | Lehigh University | 2 | 2 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Case Western Reserve University | 2 | 1 | 1 + | 2 | 6 | |
#53 | Northeastern University | 3 + | 1 | 2 | 1 + | 1 | 8 |
#53 | College of William and Mary | 1 + | 1 | ||||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + | 1 | ||||
#57 | Penn State University Park | 2 | 4 | 1 + | 3 | 10 | |
#59 | University of Maryland: College Park | 2 + | 1 | 3 | |||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 | 2 | |||
#60 | Santa Clara University | 1 | 1 + | 2 | 4 | ||
#60 | Brandeis University | 1 | 1 | ||||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 + | 1 | ||||
#67 | George Washington University | 2 | 1 + | 1 | 4 | ||
#67 | Syracuse University | 1 | 3 | 1 + | 1 | 6 | |
#67 | University of Miami | 1 | 1 + | 2 | |||
#67 | Villanova University | 1 + | 2 | 1 + | 4 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 3 + | 1 | 1 + | 5 | ||
#73 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 | ||||
#73 | Tulane University | 1 + | 3 | 1 | 1 + | 6 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 2 | 1 | 1 + | 4 | ||
#76 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | ||||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#76 | University of Delaware | 1 | 1 | 2 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 + | 1 | ||||
#83 | University of California: Riverside | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 3 | 3 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 1 + | 1 | 2 | 1 + | 5 | |
#89 | Temple University | 1 + | 1 | ||||
#89 | University of South Florida | 1 | 1 | ||||
#93 | Loyola Marymount University | 1 + | 1 | ||||
#98 | University of Oregon | 1 | 1 | ||||
#98 | University of San Diego | 1 + | 1 | 2 | |||
#98 | Drexel University | 1 + | 1 | 1 | 3 | ||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + | 1 | 1 | 1 + | 1 | 5 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | ||||
#105 | San Diego State University | 1 + | 1 + | 2 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 2 + | 3 | 2 | 1 + | 1 | 9 |
#105 | American University | 1 | 1 | ||||
#105 | George Mason University | 1 | 1 + | 2 | |||
#115 | University of New Hampshire | 1 + | 1 | ||||
#115 | University of Arizona | 1 + | 1 | ||||
#124 | James Madison University | 2 | 2 | 1 + | 1 | 6 | |
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 + | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 1 + | 1 | ||||
#133 | University of Dayton | 1 | 1 | ||||
#133 | Elon University | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 | |
#133 | Chapman University | 1 + | 1 | 2 | |||
#133 | University of Vermont | 1 + | 1 | 1 | 1 + | 4 | |
#133 | SUNY University at Albany | 2 | 2 | ||||
#136 | University of Texas at Dallas | 1 + | 1 | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 | 1 + | 2 | |||
#142 | Clarkson University | 1 | 1 | ||||
#142 | Thomas Jefferson University: East Falls | 1 | 1 | ||||
#142 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#142 | University of Cincinnati | 1 | 1 | ||||
#151 | Colorado State University | 1 + | 1 | ||||
#151 | University of Rhode Island | 1 + | 1 | 2 | |||
#151 | DePaul University | 1 + | 1 | ||||
#163 | St. John's University | 1 | 1 | ||||
#195 | University of Louisville | 1 | 1 | ||||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 + | 2 | |||
#201 | Valparaiso University | 1 | 1 | ||||
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 + | 4 | 5 | |||
#209 | Chatham University | 1 + | 1 | 2 | |||
#216 | West Virginia University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#216 | Texas Tech University | 1 | 1 | ||||
#280 | Old Dominion University | 1 | 1 | ||||
#304 | University of Hartford | 1 | 1 | ||||
#304 | Shenandoah University | 1 | 1 | ||||
#320 | Marymount University | 1 + | 1 | ||||
#320 | Campbell University | 1 | 1 | ||||
#369 | Mississippi College | 1 | 1 | ||||
#369 | Regent University | 1 + | 1 | ||||
Liberty University | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 19 | 21 | 32 | 17 | 30 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 | 1 + | 2 | |||
#3 | United States Naval Academy | 5 + | 4 | 9 | 1 + | 5 | 24 |
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | 1 + | 1 | 4 | |
#4 | Pomona College | 1 | 1 | ||||
#4 | Wellesley College | 1 + | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 | 1 + | 2 | |||
#9 | Bowdoin College | 1 + | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 + | 1 | 2 | |||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | ||||
#11 | United States Military Academy | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#16 | Vassar College | 2 + | 2 | 1 + | 5 | ||
#16 | Hamilton College | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#16 | Davidson College | 1 + | 1 | ||||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | ||||
#24 | Bates College | 1 + | 1 | 2 | |||
#25 | University of Richmond | 2 + | 1 | 1 + | 2 | 6 | |
#25 | Colby College | 1 + | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#30 | Lafayette College | 2 | 2 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 | 3 | 4 | |||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | 2 | |||
#34 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Scripps College | 1 | 1 | ||||
#35 | Franklin & Marshall College | 2 | 1 + | 3 | |||
#35 | Occidental College | 1 + | 1 | 2 | 4 | ||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | ||||
#39 | Denison University | 3 | 2 | 5 | |||
#39 | Trinity College | 3 + | 1 | 4 | |||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | 2 | |||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 + | 2 | 1 + | 3 | 7 | |
#46 | Connecticut College | 2 | 2 | ||||
#46 | Furman University | 1 | 1 | ||||
#51 | St. Olaf College | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 + | 1 | 2 | |||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | ||||
#70 | Muhlenberg College | 1 + | 1 | ||||
#75 | St. John's College | 1 + | 1 | ||||
#82 | Juniata College | 1 | 1 | ||||
#93 | Drew University | 1 + | 1 | ||||
#130 | Roanoke College | 1 | 1 | ||||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#167 | Bridgewater College | 1 + | 1 | ||||
#174 | Virginia Wesleyan University | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
#1 | University of Toronto | 4 + | 3 | 7 | |||
#2 | University of British Columbia | 1 + | 1 | ||||
#3 | McGill University | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 | 1 |
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Diving ダイビング
|
Field Hockey ホッケー
|
American Football アメリカンフットボール
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Diving ダイビング
|
Field Hockey ホッケー
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Squash スカッシュ
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Wrestling レスリング
|
Anime Club
|
Art Club
|
Asian Student Union
|
Baking Club
|
Beyond Borders
|
Black Student Union
|
Anime Club
|
Art Club
|
Asian Student Union
|
Baking Club
|
Beyond Borders
|
Black Student Union
|
Blue Key Society
|
Blue Review
|
Book Club
|
Chapel Choir
|
Chapel Ushers
|
Chess Club
|
Climbing Club
|
Computer Programming Club
|
Conservative Club
|
Democrats of Mercersburg
|
Fifteen
|
Four-on-the-Floor
|
French Club
|
Gamers Club
|
Green Team
|
Jewish Club
|
Karux
|
Kuyi Songwriting Club
|
Latinx/Hispanic Student Union
|
Magalia
|
Marshall Literary Society
|
Math Club
|
Mercersburg Fitness Club
|
Mercersburg News
|
Mindfulness Club
|
Model Railroad Club
|
Octet
|
Our Disabilities and Abilities Club
|
Photography Club
|
Poetry Club
|
Robotics
|
Ruk
|
Sixth Man
|
Ski Club
|
Stony Batter Players
|
Student Activities Committee (SAC)
|
Student Alumni Association (SAA)
|
True Blue Law Society
|
Fellowship of Christian Athletes
|
Fencing Club
|
Irving Literary Society
|
Jazz Band
|
Physics and Philosophy Club
|
Ping-Pong Club
|
Women’s Activist Club
|
Youth Group
|
Dance ダンス
|
Music 音楽
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Photography デジタル写真
|
Drawing 絵画
|
Painting 絵画
|
Dance ダンス
|
Music 音楽
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Photography デジタル写真
|
Drawing 絵画
|
Painting 絵画
|
Acting パフォーマンス
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Jazz ジャズ
|
Production 作る
|
Speech スピーチ
|
Stagecraft テクニカルシアター
|
String 弦
|
Theater 劇場
|
Voice 声楽
|
Photography 写真撮影
|
Sculpture 彫刻
|
Studio Art スタジオアート
|
Digital Video デジタルイメージング
|
Mixed Media ミクストメディア
|