ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#61 | Purdue University | 1 |
#69 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2019 | 2005-2015 | 合計 |
合計 | 2 | 11 | ||
#12 | University of Chicago | 1 + | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 + | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#39 | Boston College | 1 + | 1 | |
#43 | Boston University | 1 + | 1 | |
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#60 | Michigan State University | 1 + | 1 | |
#61 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 | |
#67 | University of Pittsburgh | 1 + | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 + | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 + | 1 | |
#73 | Tulane University | 1 + | 1 | |
#86 | Clemson University | 1 + | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2019 | 2005-2015 | 合計 |
合計 | 0 | 3 | ||
#16 | Davidson College | 1 + | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 + | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 + | 1 |
Environmental Science
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Statistics
|
United States History
|
English Literature and Composition
|
Environmental Science
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Statistics
|
United States History
|
English Literature and Composition
|
Spanish Language and Culture
|
Biology
|
Comparative Government and Politics
|
Psychology
|
World History
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Tennis テニス
|
Wrestling レスリング
|
Fishing
|
Service and Learning
|
Outdoor Adventure
|
Health and Fitness
|
Animation
|
Skiing
|
Fishing
|
Service and Learning
|
Outdoor Adventure
|
Health and Fitness
|
Animation
|
Skiing
|
Student Council
|
Honor Code Council
|
Performing パフォーマンス
|
Ceramics 陶芸
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Photography 写真撮影
|
Portfolio ポートフォリオ
|