ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#21 | Emory University | 1 |
#26 | University of Virginia | 1 |
#34 | College of William and Mary | 1 |
LAC #9 | Davidson College | 1 |
#70 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
LAC #14 | Washington and Lee University | 1 |
LAC #32 | University of Richmond | 1 |
LAC #40 | Dickinson College | 1 |
入学学生数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2015 | 合計 |
合計 | 4 | ||
#21 | Emory University | 1 | 1 |
#26 | University of Virginia | 1 | 1 |
#34 | College of William and Mary | 1 | 1 |
#70 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 | 1 |
入学学生数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2015 | 合計 |
合計 | 4 | ||
#9 | Davidson College | 1 | 1 |
#14 | Washington and Lee University | 1 | 1 |
#32 | University of Richmond | 1 | 1 |
#40 | Dickinson College | 1 | 1 |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
Statistics 統計学
|
World History 世界史
|