ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 |
#9 | Duke University | 1 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
LAC #4 | Pomona College | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#27 | University of Southern California | 1 |
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#36 | University of California: Irvine | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#48 | Hillsdale College | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
#75 | Baylor University | 1 |
#76 | Willamette University | 1 |
#83 | Texas Christian University | 1 |
#85 | University of Puget Sound | 1 |
#93 | University of Denver | 1 |
#93 | University of San Diego | 1 |
#99 | University of Oregon | 1 |
#99 | University of Utah | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 |
#103 | University of San Francisco | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#122 | Chapman University | 1 |
#124 | Westmont College | 1 |
#127 | University of Oklahoma | 1 |
#137 | California State University: Long Beach | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#137 | University of Central Florida | 1 |
LAC #28 | Harvey Mudd College | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#162 | Oregon State University | 1 |
#166 | California State University: Fullerton | 1 |
#166 | University of Hawaii at Manoa | 1 |
LAC #35 | College of the Holy Cross | 1 |
LAC #38 | Bucknell University | 1 |
#263 | Azusa Pacific University | 1 |
#263 | Montana State University | 1 |
Averett University | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
California State University San Diego | 1 | |
California State University San Jose | 1 | |
California State University: Chico | 1 | |
California State University: Monterey Bay | 1 | |
California State University: San Marcos | 1 | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Daytona Beach Campus | 1 | |
Grand Canyon University | 1 | |
Hawaii Pacific University | 1 | |
Idaho State University | 1 | |
Menlo College | 1 | |
Point Loma Nazarene University | 1 | |
Private Schools California Academy of Art | 1 | |
Rocky Mountain College of Art & Design | 1 | |
Saint Mary's College of California | 1 | |
Sierra College | 1 | |
The Master's University and Seminary | 1 | |
University of Nevada: Reno | 1 | |
University of Tampa | 1 | |
Washington & Jefferson College | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2019 | 2015 | 合計 |
合計 | 35 | 41 | 99 | 5 | ||
#1 | Princeton University | 1 + | 1 | |||
#3 | Stanford University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#3 | Harvard College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#7 | Duke University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#9 | Northwestern University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#12 | University of Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#12 | Cornell University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#24 | University of Virginia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#28 | University of Southern California | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 2 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#35 | New York University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#39 | Boston College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#40 | University of Washington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#40 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#43 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#47 | Texas A&M University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#53 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#54 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#57 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#60 | Michigan State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#60 | Santa Clara University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#67 | Villanova University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#67 | Syracuse University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#76 | Colorado School of Mines | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#86 | Clemson University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Loyola Marymount University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#93 | Baylor University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#93 | Gonzaga University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#98 | University of San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#98 | University of Oregon | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#98 | Texas Christian University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#104 | University of California: Merced | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | Saint Louis University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | San Diego State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | California State University: Long Beach | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#105 | Arizona State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#105 | American University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of San Francisco | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#115 | University of New Hampshire | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#115 | University of Utah | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#115 | University of Arizona | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#124 | University of Denver | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#124 | University of Oklahoma | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#124 | Creighton University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#124 | University of Central Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#133 | Chapman University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#133 | University of Vermont | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#133 | California State University: Fullerton | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#137 | University of Alabama | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 |
#142 | University of the Pacific | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#142 | Oregon State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#151 | Seton Hall University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#151 | Colorado State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#151 | DePaul University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#159 | University of Kentucky | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#163 | University of Mississippi | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#163 | Seattle University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#170 | University of La Verne | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#178 | Washington State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#178 | Catholic University of America | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#178 | San Francisco State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#185 | University of Idaho | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#195 | University of Nevada: Reno | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#216 | University of Wyoming | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#236 | University of New Mexico | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#236 | Belmont University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#236 | Biola University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#236 | Azusa Pacific University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#249 | University of Maine | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Union University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Northern Arizona University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#249 | Pace University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#260 | Regis University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#260 | University of North Texas | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#260 | Loyola University New Orleans | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#269 | George Fox University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#269 | University of Nevada: Las Vegas | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#280 | California State University: East Bay | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Portland State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#280 | Old Dominion University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#303 | Montana State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#320 | Abilene Christian University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#332 | Boise State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#332 | Wichita State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#352 | University of Northern Colorado | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#376 | Tarleton State University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#389 | University of Bridgeport | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
Grand Canyon University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
University of California: Riverside | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |||
Idaho State University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
University of Colorado Colorado Springs | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2019 | 2015 | 合計 |
合計 | 8 | 7 | 16 | 1 | ||
#2 | Amherst College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#4 | Pomona College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#7 | United States Air Force Academy | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#9 | Carleton College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#16 | Harvey Mudd College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#21 | United States Military Academy | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#25 | University of Richmond | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#27 | College of the Holy Cross | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#30 | Bucknell University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#35 | Occidental College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#39 | Hillsdale College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#46 | Dickinson College | 1 + | 1 | |||
#59 | Trinity University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#67 | Reed College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#75 | Willamette University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#82 | Saint Mary's College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#89 | Saint Anselm College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#89 | University of Puget Sound | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#93 | Lewis & Clark College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#93 | Whittier College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#107 | Linfield College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#107 | Westmont College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
#174 | Marymount Manhattan College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#174 | Simpson University | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2019 | 2015 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#3 | McGill University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#5 | University of Alberta | 1 + trúng tuyển | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2019 | 2015 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 + trúng tuyển | 1 |
Biology
|
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
Spanish Language and Culture
|
Studio Art: Drawing
|
United States History
|
Biology
|
Calculus AB
|
English Language and Composition
|
Spanish Language and Culture
|
Studio Art: Drawing
|
United States History
|
Statistics
|
Studio Art: 2-D Design
|
Research
|
Seminar
|
Environmental Science
|
Physics 1
|
United States Government and Politics
|
English Literature and Composition
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Water Polo 水球
|
Wrestling レスリング
|
Beach Volleyball ビーチバレーボール
|
Flag Football フラッグフットボール
|
Baking/Cooking
|
Campus Ministry
|
Culture Club
|
Dance
|
French
|
Engineering
|
Baking/Cooking
|
Campus Ministry
|
Culture Club
|
Dance
|
French
|
Engineering
|
Library
|
Mountain Biking
|
Skateboarding
|
Sneaker Club
|
Co-Curriculars
|
Arts Alive
|
FFA
|
Mock Trial / Speech and Debate
|
Model UN
|
Student Government (ASB)
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music 音楽
|
Digital Media デジタルメディア
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music 音楽
|
Digital Media デジタルメディア
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Studio Art スタジオアート
|
Dance ダンス
|
Production 作る
|
Theater 劇場
|
Art 芸術
|
Yearbook
|