データー規模:同類ランキングを遥かに上回るデーター量を持つFindingSchool評価ランキングとして、異なるプロジェクト間の重み付けと評価仕組の設定が特に重要になります。
重み付け設定:私達は学生家庭ユーザから数千件のフィードバックに耳を傾け、また50名以上の業界専門家のアドバイスを頂き、留学生のニーズを満たすランキングの重み付けをしました。
評価仕組:46のデータベースに対しそれぞれ46の数学モデルを構築し、データがモデル全体に分布位置付けに基づきスコアを付けました。
ランキング基準:学校の絶対的なデーターの高さよりも、FSはデーターの相対的な差異を重視し、それをランキングの基準とします。学校を区別するために絶対的なスコアラインはなく、大学入学試験のように、毎年のデータ変動に基いてその年の「入学合格ライン」を決めます。
現在、学校ページの評価カード(以下をご参照)には、全体評価及び5つの主要評価が含まれており、合計46データーポイントで構成されています。5つの主要評価は、地理的な環境、学力、進学レベル、課外活動、FindingSchoolのレビュー。学校のページでは、学校の総合評価スコアと各評価項目スコア(A+からCまで)を明確に表示され、寄宿学校について詳細な総合スコアランキングもあります。
評価とランキングに使用されるデーターは主に3つのソースから取得しています。学校の公式データー、公共データー及びFindingSchoolユーザーが自主的に提出されたデーターです。
スコアリングシステムは様々なレベルの学校から数百サンプルに対する数学的に統計し、得られた数学モデルに基いて計算されたものです。各データーポイントは、モデルによって予測された全体的なレベル分布内のパーセンテージ位置により評価が与えられます。
寄宿評価グレード : A-以上が全体の45%、B-以上が全体の40%、Cが全体の15%を占めています。
通学評価グレード : A-以上が全体の30%、B-以上が全体の51%、C及びその他が全体の19%を占めています。
1. [30%—進学の指標] : アイビーリーグの合格率、トップ25の総合大学+トップ5のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ50の総合大学+トップ10のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ100の総合大学+トップ25のリベラルアーツカレッジの合格率、過去進学データーの統計等。
2. [24%-学術の指標] : コースデーター(AP、IB、オナーズ及びAdvanced)、修士以上の教師の割合、AP試験の3/4/5点の割合、標準化試験の平均点(新SAT及びACT)、AMC数学コンテスト成績、FRCロボットコンテスト成績等。
3. [14%-課外活動] : 校友からの寄付金額、クラブ及び活動の数、競技スポーツチームの評価スコア、芸術学科の評価スコア等。
4. [12%-FindingSchool 評価] : FindingSchool の評価、FindingSchool のロングレビュー及びショットレビュー、過去の成績等。
5. [8%-周辺環境] : 国家資源の評価、近隣の高レベル大学の密度、国際空港までの距離、その地域の生活と交通の利便性、都市の犯罪率、住民の教育水準等。
ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 3 |
#3 | Harvard College | 3 |
#3 | Yale University | 8 |
#6 | University of Chicago | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 5 |
#10 | Duke University | 3 |
#12 | Dartmouth College | 2 |
#13 | Brown University | 2 |
#17 | Cornell University | 1 |
#18 | Columbia University | 3 |
#18 | University of Notre Dame | 5 |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 |
#22 | Georgetown University | 6 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Michigan | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#25 | University of Virginia | 3 |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 3 |
#29 | Wake Forest University | 2 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
#32 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#36 | Boston College | 3 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 3 |
#44 | Northeastern University | 1 |
#51 | Lehigh University | 1 |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#51 | Villanova University | 5 |
LAC #11 | Middlebury College | 2 |
#62 | Syracuse University | 1 |
#67 | University of Connecticut | 1 |
#72 | Southern Methodist University | 5 |
LAC #15 | Hamilton College | 2 |
LAC #18 | Colgate University | 1 |
LAC #24 | Colby College | 2 |
Arizona State University | 2 | |
#121 | University of Vermont | 2 |
LAC #27 | Colorado College | 1 |
#151 | University of Mississippi | 1 |
LAC #33 | College of the Holy Cross | 1 |
#166 | Quinnipiac University | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
LAC #37 | Bucknell University | 2 |
LAC #39 | Skidmore College | 1 |
Babson College | 1 | |
Berklee College of Music | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
University of Colorado Boulder | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2018-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 86 | 350 | 75 | 78 | 68 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 32 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
#3 | Harvard College | 3 | 9 | 3 | 3 | 18 | |
#3 | Stanford University | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
#5 | Yale University | 8 | 18 | 4 | 5 | 1 | 36 |
#6 | University of Pennsylvania | 5 | 22 | 6 | 4 | 5 | 42 |
#7 | Duke University | 3 | 19 | 5 | 4 | 5 | 36 |
#9 | Brown University | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 |
#9 | Northwestern University | 4 | 1 | 5 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||||
#12 | University of Chicago | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 |
#12 | Cornell University | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 |
#12 | Columbia University | 3 | 2 | 5 | |||
#15 | University of California: Berkeley | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | ||||
#18 | Dartmouth College | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 25 |
#20 | University of Notre Dame | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 | |
#21 | University of Michigan | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 23 |
#22 | Georgetown University | 6 | 23 | 2 | 4 | 6 | 41 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 8 | 2 | 2 | 12 | ||
#24 | Emory University | 1 | 1 | ||||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | ||||
#24 | University of Virginia | 3 | 16 | 3 | 3 | 25 | |
#28 | University of Southern California | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | ||||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 22 |
#35 | New York University | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
#39 | Boston College | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 28 |
#40 | Tufts University | 1 | 1 | ||||
#43 | Boston University | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
#47 | Wake Forest University | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 20 |
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#47 | Lehigh University | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
#53 | College of William and Mary | 3 | 3 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||||
#53 | Northeastern University | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
#57 | Penn State University Park | 2 | 2 | ||||
#58 | University of Connecticut | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#60 | Santa Clara University | 5 | 1 | 6 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | George Washington University | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
#67 | University of Miami | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||||
#67 | Villanova University | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | |
#73 | Tulane University | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
#73 | Indiana University Bloomington | 6 | 2 | 8 | |||
#80 | Brigham Young University | 1 | 1 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 5 | 10 | 3 | 3 | 21 | |
#89 | Fordham University | 1 | 1 | ||||
#98 | Texas Christian University | 1 | 1 | 2 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#105 | Arizona State University | 2 | 2 | ||||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 3 | 4 | |||
#115 | Howard University | 1 | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
#133 | SUNY University at Albany | 1 | 1 | ||||
#133 | University of Vermont | 2 | 1 | 3 | |||
#133 | Elon University | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
#151 | Seton Hall University | 1 | 1 | ||||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 | 2 | |||
#170 | Quinnipiac University | 1 | 1 | 2 | |||
#209 | Sacred Heart University | 3 | 2 | 5 | |||
#304 | University of Indianapolis | 1 | 1 | ||||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2018-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 13 | 77 | 21 | 18 | 15 | ||
#1 | Williams College | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
#2 | Amherst College | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
#3 | United States Naval Academy | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 | |||
#11 | Middlebury College | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 24 |
#16 | Hamilton College | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
#16 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#21 | Colgate University | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
#21 | Haverford College | 1 | 1 | ||||
#25 | Colby College | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
#25 | University of Richmond | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 20 |
#33 | Colorado College | 1 | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | ||||
#39 | Trinity College | 12 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
#39 | Denison University | 1 | 1 | ||||
#45 | Union College | 1 | 1 | ||||
#46 | Connecticut College | 1 | 1 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 3 | 1 | 1 | 5 |
Art History
|
European History
|
Human Geography
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Psychology
|
Art History
|
European History
|
Human Geography
|
Macroeconomics
|
Microeconomics
|
Psychology
|
United States Government and Politics
|
United States History
|
World History
|
Biology
|
Calculus AB
|
Calculus BC
|
Chemistry
|
Chinese Language and Culture
|
Computer Science Principles
|
Environmental Science
|
French Language and Culture
|
Italian Language and Culture
|
Latin
|
Music Theory
|
Physics 1
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Spanish Language and Culture
|
Spanish Literature and Culture
|
Statistics
|
Studio Art: 2-D Design
|
Studio Art: 3-D Design
|
Studio Art: Drawing
|
Alpine Skiing アルペンスキー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Crew レガッタ
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Alpine Skiing アルペンスキー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Crew レガッタ
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Ice Hockey アイスホッケー
|
Lacrosse ラクロス
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Squash スカッシュ
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Ultimate Frisbee アルティメットフリスビー
|
Water Polo 水球
|
Wrestling レスリング
|
Current Events
|
Drama
|
The Oracle
|
Big Brother
|
Forum
|
Math Team
|
Current Events
|
Drama
|
The Oracle
|
Big Brother
|
Forum
|
Math Team
|
Head of School’s Reception Committee
|
The Chronicle
|
Brunswick Free Press
|
Peer Leadership
|
Student Council
|
Senior Prefect
|
History Film
|
Senior Peer Program
|
Cliosophic Society
|
Key Club
|
Horizons Club
|
Investment Club
|
Environmental Club
|
Middle School Connections
|
Gay/Straight Alliance
|
Discipline Committee
|
SafeRides
|
“What’s Bruin”
|
China Care
|
Film
|
Diversity in Action
|
Yearbook
|
The Review
|
Acting パフォーマンス
|
Choir コーラス
|
Music 音楽
|
Performing パフォーマンス
|
Vocal 声楽
|
Audio Engineering オーディオエンジニアリング
|