ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#19 | University of Notre Dame | 2 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 9 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#68 | Fordham University | 1 |
#83 | Elon University | 1 |
#103 | Loyola University Chicago | 1 |
#103 | Saint Louis University | 1 |
#127 | University of Dayton | 5 |
#127 | University of Kentucky | 2 |
#148 | University of Cincinnati | 5 |
#166 | Xavier University | 2 |
#182 | Belmont University | 1 |
#182 | Ohio University | 5 |
#212 | Kent State University | 7 |
LAC #50 | Connecticut College | 1 |
#263 | Bowling Green State University | 1 |
#285 | University of Toledo | 1 |
#317 | Walsh University | 1 |
Cleveland State University | 1 | |
Coastal Carolina University | 1 | |
Edinboro University of Pennsylvania | 1 | |
Grambling State University | 1 | |
Heidelberg University | 1 | |
John Carroll University | 1 | |
Loyola University Maryland | 1 | |
Maryland Institute College of Art | 1 | |
Mercyhurst University | 2 | |
North Carolina Central University | 2 | |
Ohio Northern University | 1 | |
Ohio State University: Mansfield Campus | 1 | |
Ohio State University: Newark Campus | 2 | |
Pratt Institute | 1 | |
St. Edward's University | 1 | |
University of Akron | 1 | |
University of Cincinnati: Blue Ash College | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2013-2022 | 合計 |
合計 | 30 | 57 | ||
#2 | Columbia University | 1 + | 1 | |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#2 | Harvard College | 1 + | 1 | |
#5 | Yale University | 1 + | 1 | |
#6 | University of Chicago | 1 + | 1 | |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 + | 1 | |
#17 | Cornell University | 1 + | 1 | |
#19 | University of Notre Dame | 2 | 1 + | 3 |
#21 | Emory University | 1 + | 1 | |
#23 | University of Michigan | 1 + | 1 | |
#23 | Georgetown University | 1 + | 1 | |
#25 | University of Virginia | 1 + | 1 | |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + | 1 | |
#28 | Wake Forest University | 1 + | 1 | |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + | 1 | |
#28 | New York University | 1 + | 1 | |
#34 | University of Rochester | 1 + | 1 | |
#36 | University of California: Irvine | 1 + | 1 | |
#36 | Boston College | 1 + | 1 | |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 + | 1 | |
#42 | Boston University | 1 + | 1 | |
#42 | Tulane University | 1 + | 1 | |
#42 | Case Western Reserve University | 1 | 1 + | 2 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 9 | 1 + | 10 |
#49 | Northeastern University | 1 | 1 | |
#49 | Villanova University | 1 + | 1 | |
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 + | 2 |
#59 | Syracuse University | 1 + | 1 | |
#62 | University of Pittsburgh | 1 + | 1 | |
#68 | Fordham University | 1 | 1 + | 2 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 + | 1 | |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 + | 1 | |
#75 | Loyola Marymount University | 1 + | 1 | |
#79 | American University | 1 + | 1 | |
#79 | North Carolina State University | 1 + | 1 | |
#83 | Michigan State University | 1 + | 1 | |
#83 | Elon University | 1 | 1 + | 2 |
#83 | Howard University | 1 + | 1 | |
#83 | Marquette University | 1 + | 1 | |
#93 | University of Denver | 1 + | 1 | |
#93 | University of San Diego | 1 + | 1 | |
#99 | Auburn University | 1 + | 1 | |
#99 | University of Oregon | 1 + | 1 | |
#103 | University of South Florida | 1 + | 1 | |
#103 | Loyola University Chicago | 1 | 1 + | 2 |
#103 | Miami University: Oxford | 1 + | 1 | |
#103 | Saint Louis University | 1 | 1 + | 2 |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#117 | University of Vermont | 1 + | 1 | |
#127 | University of Dayton | 5 | 1 + | 6 |
#127 | University of Kentucky | 2 | 1 + | 3 |
#127 | DePaul University | 1 + | 1 | |
#136 | University of New Hampshire | 1 + | 1 | |
#148 | University of Cincinnati | 5 | 1 + | 6 |
#148 | University of Alabama | 1 + | 1 | |
#148 | Duquesne University | 1 + | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2013-2022 | 合計 |
合計 | 1 | 8 | ||
#6 | United States Naval Academy | 1 + | 1 | |
#17 | Colby College | 1 + | 1 | |
#30 | Kenyon College | 1 + | 1 | |
#35 | College of the Holy Cross | 1 + | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | |
#38 | Bucknell University | 1 + | 1 | |
#42 | Denison University | 1 + | 1 | |
#50 | Connecticut College | 1 | 1 | |
Oberlin College | 1 + | 1 |
Chemistry 化学
|
Statistics 統計学
|
United States Government and Politics アメリカ政府と政治
|
IB Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์ IB
|
IB Design Technology เทคโนโลยีการออกแบบ IB
|
IB Environment สิ่งแวดล้อม IB
|
IB Mathematics คณิตศาสตร์ IB
|
IB Music ดนตรี IB
|
IB Theatre ละคร IB
|
IB Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์ IB
|
IB Design Technology เทคโนโลยีการออกแบบ IB
|
IB Environment สิ่งแวดล้อม IB
|
IB Mathematics คณิตศาสตร์ IB
|
IB Music ดนตรี IB
|
IB Theatre ละคร IB
|
IB Visual Arts ศิลปะทัศนศิลป์ IB
|
Basketball バスケットボール
|
Crew レガッタ
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Basketball バスケットボール
|
Crew レガッタ
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Ambassador Club
|
Anime Club
|
Art & Pottery Club
|
Beaumont Bridges
|
Beaumont Drama Club
|
Be@utech/Engineering Club
|
Ambassador Club
|
Anime Club
|
Art & Pottery Club
|
Beaumont Bridges
|
Beaumont Drama Club
|
Be@utech/Engineering Club
|
Black Student Organization (BSO) (formerly FAME)
|
Culinary Club
|
Entrepreneur Club
|
Environmental Science Club
|
Fashion Club
|
French Club
|
Hiking Club
|
International Thespian Society
|
Irish-American Club
|
Italian Club
|
Latin Club
|
Lit Mag
|
Mock Trial
|
Model UN
|
Music Ministry isanall
|
The National ART Honor Society
|
National French Honor Society
|
National Latin Honor Society
|
National Honor Society
|
National Spanish Honor Society
|
One Respe
|
PRISM
|
Social Justice Club
|
Spanish Club
|
Spirit Club
|
Student Council
|
Tri-M (Music Honor Society)
|
Women Empowerment club
|
Acting パフォーマンス
|
Drama ドラマ
|
Music 音楽
|
Piano ピアノ
|
Stagecraft テクニカルシアター
|
Theater 劇場
|
Acting パフォーマンス
|
Drama ドラマ
|
Music 音楽
|
Piano ピアノ
|
Stagecraft テクニカルシアター
|
Theater 劇場
|
Ceramics 陶芸
|
Illustration 図
|
Painting 絵画
|
Photography 写真撮影
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Sculpture 彫刻
|
Studio Art スタジオアート
|
Art 芸術
|
Digital Video デジタルイメージング
|