순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
#13 | Dartmouth College | 2 |
#14 | Brown University | 1 |
#14 | Vanderbilt University | 2 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 |
#19 | University of Notre Dame | 1 |
#21 | Emory University | 1 |
#23 | Georgetown University | 1 |
#23 | University of Michigan | 1 |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 |
#25 | University of Virginia | 4 |
#28 | University of Florida | 1 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 9 |
#28 | Wake Forest University | 1 |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 |
#34 | University of Rochester | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 |
#38 | University of Texas at Austin | 4 |
#40 | College of William and Mary | 2 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 |
#42 | Tulane University | 2 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#48 | University of Georgia | 2 |
#49 | Lehigh University | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
#49 | Pepperdine University | 1 |
#49 | Purdue University | 1 |
#49 | Villanova University | 1 |
#55 | Florida State University | 1 |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#55 | Rhodes College | 1 |
#55 | Trinity University | 1 |
LAC #11 | Washington and Lee University | 4 |
#57 | Penn State University Park | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 |
#59 | University of Washington | 1 |
LAC #13 | Davidson College | 2 |
LAC #13 | Grinnell College | 1 |
#68 | Fordham University | 1 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 |
#68 | Southern Methodist University | 1 |
#68 | Texas A&M University | 1 |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 |
#70 | Wofford College | 6 |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 |
#75 | Clemson University | 4 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 |
#76 | College of Wooster | 1 |
#79 | American University | 1 |
#79 | North Carolina State University | 1 |
LAC #16 | Haverford College | 1 |
#83 | Elon University | 1 |
#83 | Michigan State University | 1 |
#83 | Texas Christian University | 2 |
LAC #17 | Wesleyan University | 1 |
#93 | University of Denver | 1 |
#94 | Hampden-Sydney College | 1 |
Auburn University | 2 | |
#99 | University of Utah | 1 |
#103 | Drexel University | 1 |
#103 | Miami University: Oxford | 1 |
#103 | New Jersey Institute of Technology | 1 |
#103 | Temple University | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 |
LAC #22 | University of Richmond | 1 |
#111 | Ohio Wesleyan University | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 2 |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 9 |
#120 | Roanoke College | 1 |
#122 | University of Kansas | 1 |
#124 | Morehouse College | 1 |
#124 | Randolph College | 1 |
#124 | Westmont College | 1 |
#127 | DePaul University | 1 |
#127 | Seattle University | 1 |
#127 | Seton Hall University | 1 |
#127 | University of Dayton | 1 |
#127 | University of Kentucky | 1 |
#136 | Catholic University of America | 1 |
#137 | George Mason University | 1 |
#137 | University of Alabama | 5 |
#148 | University of Cincinnati | 1 |
LAC #30 | Kenyon College | 1 |
#151 | Colorado State University | 1 |
#151 | James Madison University | 2 |
#151 | University of Mississippi | 1 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 2 |
#166 | Xavier University | 1 |
#176 | University of Arkansas | 1 |
#182 | University of Houston | 1 |
LAC #38 | Bucknell University | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 1 |
LAC #42 | Denison University | 1 |
#219 | Hampton University | 1 |
#219 | University of North Carolina at Charlotte | 1 |
LAC #46 | Furman University | 1 |
LAC #46 | Trinity College | 1 |
#234 | East Carolina University | 1 |
#234 | West Virginia University | 1 |
LAC #50 | The University of the South | 2 |
#285 | University of North Texas | 1 |
Appalachian State University | 1 | |
Babson College | 1 | |
Berry College | 1 | |
Bridgewater College | 1 | |
Christopher Newport University | 1 | |
College of Charleston | 1 | |
High Point University | 1 | |
Kettering University | 1 | |
Lenoir-Rhyne University | 1 | |
Louisiana State University at Eunice | 1 | |
Loyola University Maryland | 1 | |
Maine College of Art | 1 | |
North Carolina Agricultural and Technical State University | 1 | |
pennsylvania academy of the fine arts | 1 | |
Point Loma Nazarene University | 1 | |
Pratt Institute | 1 | |
Rollins College | 1 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | |
St Johns College Santa Fe | 1 | |
United States Coast Guard Academy | 1 | |
University of British Columbia Vancouver | 1 | |
University of Lynchburg | 1 | |
University of North Georgia | 1 | |
University of St. Andrews | 1 | |
University of Stirling | 1 | |
University of Texas at San Antonio | 1 | |
Virginia Polytechnic Institute State University Virginia Tech | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018-2020 | 2019 | 총수 |
합계 | 124 | 28 | 30 | 143 | 37 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#3 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#3 | Harvard College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#6 | University of Pennsylvania | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#9 | Brown University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#12 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#18 | Dartmouth College | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 | |
#18 | Vanderbilt University | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | ||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | ||||
#21 | University of Michigan | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#22 | Georgetown University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 9 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 12 | |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#24 | Emory University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#24 | University of Virginia | 4 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 8 |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 | 1 | ||||
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#28 | University of Florida | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#35 | New York University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | ||||
#38 | University of Texas at Austin | 4 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 6 | ||
#39 | Boston College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#40 | University of Washington | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#47 | Texas A&M University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | University of Georgia | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | ||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 |
#49 | Purdue University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#53 | Northeastern University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#53 | College of William and Mary | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 | |
#53 | Florida State University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | ||||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#60 | Michigan State University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#60 | Santa Clara University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | Villanova University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | University of Pittsburgh | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#73 | Tulane University | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 개 이상 | 1 | ||||
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 | ||||
#76 | Pepperdine University | 1 | 1 | ||||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#86 | New Jersey Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 4 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 7 | |
#88 | University of California: Riverside | 1 개 이상 | 1 | ||||
#89 | Temple University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#89 | University of South Florida | 1 개 이상 | 1 | ||||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 |
#89 | Fordham University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#93 | Auburn University | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | ||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#93 | Loyola Marymount University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#97 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 | 1 | ||||
#98 | Rochester Institute of Technology | 2 | 1 개 이상 | 3 | |||
#98 | Drexel University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#98 | Texas Christian University | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 6 |
#98 | University of Oregon | 1 개 이상 | 1 | ||||
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 | ||||
#104 | University of California: Merced | 1 개 이상 | 1 | ||||
#105 | George Mason University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#105 | American University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#105 | Arizona State University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#115 | University of New Hampshire | 1 개 이상 | 1 | ||||
#115 | University of Utah | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#115 | University of San Francisco | 1 개 이상 | 1 | ||||
#124 | University of Oklahoma | 1 개 이상 | 1 | ||||
#124 | University of Central Florida | 1 개 이상 | 1 | ||||
#124 | Florida International University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 9 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 13 |
#124 | James Madison University | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 | |
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#124 | University of Denver | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#133 | University of Dayton | 1 | 1 | ||||
#133 | SUNY University at Albany | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#133 | Elon University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | University of Houston | 1 | 1 | ||||
#133 | University of Nebraska - Lincoln | 1 개 이상 | 1 | ||||
#137 | University of Alabama | 5 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 8 | |
#142 | Virginia Commonwealth University | 2 | 1 개 이상 | 3 | |||
#142 | University of the Pacific | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 | 1 | ||||
#142 | University of Cincinnati | 1 | 1 | ||||
#151 | University of Kansas | 1 | 1 | ||||
#151 | Colorado State University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#151 | Seton Hall University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#151 | DePaul University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#159 | University of Kentucky | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#163 | Adelphi University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#163 | Seattle University | 1 | 1 | ||||
#170 | Mercer University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#170 | Quinnipiac University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 개 이상 | 1 | ||||
#178 | Catholic University of America | 1 | 1 | ||||
#178 | University of Arkansas | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#178 | University of North Carolina at Charlotte | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#185 | Oklahoma State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#185 | University of Detroit Mercy | 1 개 이상 | 1 | ||||
#185 | Missouri University of Science and Technology | 1 개 이상 | 1 | ||||
#185 | Samford University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#185 | Bradley University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#195 | East Carolina University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#195 | University of Louisville | 1 개 이상 | 1 | ||||
#201 | Xavier University | 1 | 1 | ||||
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 개 이상 | 1 | ||||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 개 이상 | 1 | ||||
#216 | West Virginia University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#216 | University of Wyoming | 1 개 이상 | 1 | ||||
#216 | Texas Tech University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#216 | Mississippi State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#227 | Georgia State University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#227 | Kent State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#227 | Nova Southeastern University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#236 | Belmont University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#249 | Pace University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#249 | Suffolk University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#260 | University of North Texas | 1 | 1 | ||||
#280 | Hampton University | 1 | 1 | ||||
#280 | Old Dominion University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#304 | Radford University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#304 | Shenandoah University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#320 | Campbell University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#345 | University of Louisiana at Lafayette | 1 개 이상 | 1 | ||||
#352 | University of Southern Mississippi | 1 개 이상 | 1 | ||||
#361 | Western Kentucky University | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018-2020 | 2019 | 총수 |
합계 | 35 | 13 | 9 | 59 | 17 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#4 | Pomona College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Claremont McKenna College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#11 | Grinnell College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#16 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Harvey Mudd College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Hamilton College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#16 | Davidson College | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | ||
#21 | Haverford College | 1 | 1 | ||||
#21 | Washington and Lee University | 4 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 8 |
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#25 | Colby College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#35 | Occidental College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | ||||
#39 | Trinity College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#39 | Denison University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 5 |
#39 | Hillsdale College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#39 | Pitzer College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#45 | Union College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#46 | Furman University | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#51 | Centre College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#51 | The University of the South | 2 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 4 | ||
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#56 | Rhodes College | 1 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#59 | Wofford College | 6 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 9 | |
#59 | Trinity University | 1 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#63 | Virginia Military Institute | 1 개 이상 | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#67 | Reed College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | Gustavus Adolphus College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#70 | Hobart and William Smith Colleges | 1 개 이상 | 1 | ||||
#70 | Muhlenberg College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#72 | Bard College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#73 | Lake Forest College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |||
#75 | Allegheny College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#75 | Lawrence University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#82 | St. Mary's College of Maryland | 1 개 이상 | 1 | ||||
#89 | University of Puget Sound | 1 개 이상 | 1 | ||||
#89 | Southwestern University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#93 | Whittier College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#93 | Austin College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#93 | Lewis & Clark College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#93 | Drew University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#100 | Morehouse College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | ||||
#107 | Randolph-Macon College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#107 | Westmont College | 1 | 1 | ||||
#116 | Ohio Wesleyan University | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#116 | Hampden-Sydney College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#124 | Millsaps College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#130 | Roanoke College | 1 | 1 개 이상 | 2 | |||
#130 | Eckerd College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#135 | Birmingham-Southern College | 1 개 이상 | 1 | ||||
#152 | Wittenberg University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#154 | University of Mary Washington | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 | ||
#165 | Randolph College | 1 | 1 | ||||
#167 | Bridgewater College | 1 | 1 | ||||
#167 | Guilford College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018-2020 | 2019 | 총수 |
합계 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#33 | University of St. Andrews | 1 | 1 | ||||
#51 | University of Stirling | 1 | 1 |
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Mountain Biking 크로스컨트리 자전거
|
Soccer 축구
|
Squash 스쿼시
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Wrestling 레슬링
|
Cycling 자전거
|
Diving 다이빙
|
|
Math League
|
Model United Nations
|
Science Olympiad
|
Speech and Debate
|
Student Bands
|
Boy Scouts
|
Math League
|
Model United Nations
|
Science Olympiad
|
Speech and Debate
|
Student Bands
|
Boy Scouts
|
Johnson Stadium Concession Stand
|
Student Conservation Committee
|
Peer Leadership Council
|
Music Production
|
Lyrical Analysis
|
Boys & Girls Club
|
Environmental
|
Vegetable Gardening INitiative
|
Chess
|
Bridge
|
WFS Video Game
|
Fly-Fishing
|
Outdoors
|
Classical Languages
|
Computer Science
|
Investment
|
Robotics
|
Young Republicans
|
Young Democrats
|
& Young Libertarians
|
Admission Ambassadors
|
Admission Host
|
1889 Society
|
Saturday Night Film
|
Photography
|
Rod & Gun
|
Ropes Course
|
Fir Tree
|
Yearbook
|
The Oracle
|
The Talon
|
WFSPN
|
Minority Caucus
|
Woodberry GSA
|
International Forum
|
Asian Affinity Association
|
Latinos at Woodberry
|
St. Andrew’s Chapel
|
Woodberry Christian Fellowship
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Directing 연출
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Directing 연출
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Speech 연설
|
Voice 성악
|
Ceramics 도예
|
Drawing 그림
|
Editing 편집
|
Filmmaking 영화 제작
|
Painting 그림
|
Photography 사진술
|
Printmaking 판화복사
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Woodworking 목공
|
Documentary 다큐멘타리
|