순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
#3 | Harvard College | 1 + |
#3 | Stanford University | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
LAC #1 | Williams College | 1 + |
#6 | University of Chicago | 1 + |
#7 | Johns Hopkins University | 1 + |
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#9 | California Institute of Technology | 1 + |
#10 | Duke University | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#13 | Brown University | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#15 | Rice University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
LAC #3 | Pomona College | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#18 | Columbia University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Berkeley | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#22 | Emory University | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#25 | University of Michigan | 1 + |
#25 | University of Southern California | 1 + |
#25 | University of Virginia | 1 + |
LAC #5 | Wellesley College | 1 + |
#29 | University of Florida | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 + |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
#32 | Tufts University | 1 + |
#32 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
#34 | University of California: Irvine | 1 + |
#34 | University of California: San Diego | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
#36 | University of Rochester | 1 + |
#38 | University of California: Davis | 1 + |
#38 | University of Texas at Austin | 1 + |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#44 | Brandeis University | 1 + |
#44 | Case Western Reserve University | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#44 | Northeastern University | 1 + |
#44 | Tulane University | 1 + |
LAC #9 | Claremont McKenna College | 1 + |
#48 | Hillsdale College | 1 + |
#51 | Lehigh University | 1 + |
#51 | Purdue University | 1 + |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
#51 | Spelman College | 1 + |
#51 | Villanova University | 1 + |
#55 | Pepperdine University | 1 + |
#55 | Santa Clara University | 1 + |
#55 | University of Washington | 1 + |
LAC #11 | Middlebury College | 1 + |
LAC #11 | Washington and Lee University | 1 + |
#62 | George Washington University | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
LAC #13 | Smith College | 1 + |
LAC #13 | Vassar College | 1 + |
#67 | Texas A&M University | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#72 | Fordham University | 1 + |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 + |
#72 | North Carolina State University | 1 + |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 + |
#72 | Southern Methodist University | 1 + |
#77 | Baylor University | 1 + |
#77 | Loyola Marymount University | 1 + |
#77 | Michigan State University | 1 + |
#83 | Gonzaga University | 1 + |
#83 | Marquette University | 1 + |
#83 | University of Iowa | 1 + |
#85 | University of Puget Sound | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
#89 | Texas Christian University | 1 + |
LAC #18 | Barnard College | 1 + |
LAC #18 | Colgate University | 1 + |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 1 + |
LAC #18 | Wesleyan University | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#97 | University of Illinois at Chicago | 1 + |
#97 | University of San Diego | 1 + |
#105 | Drexel University | 1 + |
#105 | Miami University: Oxford | 1 + |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#105 | University of Arizona | 1 + |
#105 | University of Oregon | 1 + |
#105 | University of San Francisco | 1 + |
#107 | Whittier College | 1 + |
#115 | Loyola University Chicago | 1 + |
#115 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 1 + |
Arizona State University | 1 + | |
#121 | Chapman University | 1 + |
#121 | University of Kansas | 1 + |
#124 | Morehouse College | 1 + |
#124 | Westmont College | 1 + |
#127 | Rutgers, The State University of New Jersey: Camden Campus | 1 + |
#127 | University of Dayton | 1 + |
#137 | California State University: Long Beach | 1 + |
#137 | Seattle University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Kentucky | 1 + |
LAC #29 | Harvey Mudd College | 1 + |
#151 | Colorado State University | 1 + |
#151 | Gordon College | 1 + |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 + |
#151 | Oregon State University | 1 + |
#151 | San Diego State University | 1 + |
#151 | University of La Verne | 1 + |
#151 | University of the Pacific | 1 + |
LAC #31 | Bryn Mawr College | 1 + |
LAC #33 | Pitzer College | 1 + |
#166 | California State University: Fullerton | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#166 | Kansas State University | 1 + |
#166 | University of Hawaii at Manoa | 1 + |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 + |
LAC #37 | Occidental College | 1 + |
#194 | Biola University | 1 + |
#194 | California State University: San Bernardino | 1 + |
#212 | Washington State University | 1 + |
#219 | Hampton University | 1 + |
#219 | Seattle Pacific University | 1 + |
#219 | University of North Carolina at Charlotte | 1 + |
#219 | University of North Carolina at Greensboro | 1 + |
#234 | Georgia State University | 1 + |
#234 | Oklahoma City University | 1 + |
#234 | Pace University | 1 + |
#234 | San Francisco State University | 1 + |
#250 | Abilene Christian University | 1 + |
#250 | University of North Dakota | 1 + |
#263 | Azusa Pacific University | 1 + |
#263 | George Fox University | 1 + |
#263 | University of Memphis | 1 + |
#285 | University of Montana | 1 + |
#317 | Northern Arizona University | 1 + |
Alliant International University | 1 + | |
amda college and conservatory of the performing arts, los angeles campus | 1 + | |
Arizona Christian University | 1 + | |
Art Center College of Design | 1 + | |
Art Institute of California: Orange County | 1 + | |
Belhaven University | 1 + | |
California Baptist University | 1 + | |
California Lutheran University | 1 + | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 + | |
California State Polytechnic University: Pomona | 1 + | |
california state university channel islands | 1 + | |
California State University: Bakersfield | 1 + | |
California State University: Chico | 1 + | |
California State University: Dominguez Hills | 1 + | |
California State University: East Bay | 1 + | |
California State University: Fresno | 1 + | |
California State University: Los Angeles | 1 + | |
California State University: Monterey Bay | 1 + | |
California State University: Northridge | 1 + | |
California State University: Sacramento | 1 + | |
California State University: San Marcos | 1 + | |
California State University: Stanislaus | 1 + | |
Carthage College | 1 + | |
Cerritos College | 1 + | |
College of Southern Idaho | 1 + | |
Colorado Christian University | 1 + | |
Columbia College Hollywood | 1 + | |
Concordia University Irvine | 1 + | |
Concordia University-Portland-OR | 1 + | |
Corban University | 1 + | |
Cypress College | 1 + | |
DigiPen Institute of Technology | 1 + | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Daytona Beach Campus | 1 + | |
Emerson College | 1 + | |
Fashion Institute of Design and Merchandising: Los Angeles | 1 + | |
Fashion Institute of Design and Merchandising: San Diego | 1 + | |
fidm/fashion institute of design & merchandising, orange county campus | 1 + | |
Fresno Pacific University | 1 + | |
Fullerton College | 1 + | |
Grace College | 1 + | |
Grand Canyon University | 1 + | |
Grand View University | 1 + | |
Hope International University | 1 + | |
Humboldt State University | 1 + | |
Ithaca College | 1 + | |
Jackson State University | 1 + | |
Johns Hopkins University: Peabody Conservatory of Music | 1 + | |
La Sierra University | 1 + | |
Lasell College | 1 + | |
LeTourneau University | 1 + | |
Liberty University | 1 + | |
Long Beach City College | 1 + | |
Los Angeles City College | 1 + | |
Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | 1 + | |
Lyon College | 1 + | |
Malone University | 1 + | |
Mills College | 1 + | |
Mohave Community College | 1 + | |
Mount Marty College | 1 + | |
Mount San Antonio College | 1 + | |
New Mexico Highlands University | 1 + | |
North Central University | 1 + | |
Northwest Nazarene University | 1 + | |
Northwest University | 1 + | |
Northwestern College | 1 + | |
Oberlin College | 1 + | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | |
Oklahoma Baptist University | 1 + | |
Orange Coast College | 1 + | |
Otis College of Art and Design | 1 + | |
Oxnard College | 1 + | |
Penn State Harrisburg | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Philadelphia University | 1 + | |
Point Loma Nazarene University | 1 + | |
Rio Hondo College | 1 + | |
Robert Morris University: Chicago | 1 + | |
Rocky Mountain College of Art & Design | 1 + | |
San Diego Christian College | 1 + | |
San Jose State University | 1 + | |
Santa Barbara City College | 1 + | |
Santiago Canyon College | 1 + | |
Simpson University | 1 + | |
Sonoma State University | 1 + | |
South Carolina State University | 1 + | |
Southern Oregon University | 1 + | |
St. John's University | 1 + | |
Tabor College | 1 + | |
The Master's University and Seminary | 1 + | |
Trinity International University | 1 + | |
United States Military Academy | 1 + | |
University of California: Merced | 1 + | |
University of California: Riverside | 1 + | |
University of California: Santa Cruz | 1 + | |
University of Colorado Boulder | 1 + | |
University of Hawaii: Hawaii Community College | 1 + | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + | |
University of Minnesota: Twin Cities | 1 + | |
University of Nevada: Las Vegas | 1 + | |
University of Nevada: Reno | 1 + | |
University of Tennessee: Chattanooga | 1 + | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 + | |
University of Texas at San Antonio | 1 + | |
Vanguard University of Southern California | 1 + | |
Wagner College | 1 + | |
Weber State University | 1 + | |
Wheaton College | 1 + | |
Wheaton College-Norton-MA | 1 + | |
Whitworth University | 1 + | |
William Jessup University | 1 + |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2014 | 총수 |
합계 | 103 | 56 | 147 | 117 | 29 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#3 | Yale University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#3 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#3 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#6 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#7 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 2 개 이상 | 3 | |||
#7 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#9 | California Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#10 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#10 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#12 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#13 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#13 | Vanderbilt University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#15 | Rice University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#15 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#17 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#18 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#18 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 2 입학 | 7 개 이상 | 13 | |
#20 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 1 입학 | 2 개 이상 | 8 | |
#22 | Emory University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#22 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#25 | University of Virginia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#25 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#25 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 3 입학 | 1 개 이상 | 2 | 10 |
#25 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#29 | University of Florida | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#29 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#32 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 10 입학 | 11 개 이상 | 22 | ||
#32 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 19 개 이상 | 27 | ||
#34 | University of California: Irvine | 1 개 이상 입학 | 10 입학 | 16 개 이상 | 27 | ||
#36 | University of Rochester | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#36 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 | 3 | ||
#38 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 10 개 이상 | 18 | ||
#38 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#41 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 2 개 이상 | 2 | 7 | |
#44 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#44 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 개 이상 | 4 | ||
#44 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 | 3 | ||
#44 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#51 | Villanova University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 1 개 이상 | 4 | ||
#51 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 5 개 이상 | 7 | ||
#51 | Lehigh University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#55 | Pepperdine University | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 4 개 이상 | 3 | 12 | |
#55 | University of Washington | 1 개 이상 입학 | 5 입학 | 4 | 10 | ||
#55 | Santa Clara University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#57 | University of Pittsburgh | 3 입학 | 3 | ||||
#57 | University of Miami | 1 입학 | 1 | ||||
#61 | Clemson University | 1 | 1 | ||||
#62 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 3 개 이상 | 1 | 9 | |
#62 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | |||
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#64 | University of Massachusetts Amherst | 2 입학 | 2 | ||||
#67 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | 5 | ||
#67 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 | 3 | ||
#72 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | 4 | ||
#72 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 3 개 이상 | 1 | 9 | |
#72 | Southern Methodist University | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 1 | 4 | ||
#72 | North Carolina State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#72 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 | 6 | |
#75 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 | 1 | 2 | |||
#77 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 | 3 | ||
#77 | SUNY University at Stony Brook | 3 입학 | 3 입학 | 6 | |||
#77 | Baylor University | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | 6 | ||
#77 | Loyola Marymount University | 1 개 이상 입학 | 9 입학 | 1 입학 | 11 | ||
#79 | SUNY University at Buffalo | 1 입학 | 1 | ||||
#83 | Gonzaga University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#83 | University of Iowa | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#83 | Marquette University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#89 | Texas Christian University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#89 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#91 | Clark University | 2 입학 | 2 | ||||
#97 | New Jersey Institute of Technology | 1 입학 | 1 | ||||
#97 | University of Denver | 2 입학 | 2 | ||||
#97 | University of Illinois at Chicago | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | |||
#97 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#97 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | University of Utah | 4 입학 | 1 입학 | 5 | |||
#105 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#105 | University of San Francisco | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 5 | |||
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | 4 | ||
#105 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#105 | University of Oregon | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#115 | Creighton University | 1 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#115 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#115 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#121 | University of Kansas | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#121 | Arizona State University | 1 개 이상 입학 | 2 입학 | 3 | |||
#121 | Chapman University | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 5 | |||
#125 | DePaul University | 1 입학 | 1 | ||||
#127 | University of Dayton | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#130 | Drake University | 1 입학 | 1 | ||||
#137 | University of Kentucky | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#137 | Seattle University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 5 입학 | 6 | |||
#151 | University of the Pacific | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#151 | University of La Verne | 1 개 이상 입학 | 6 입학 | 5 입학 | 12 | ||
#151 | San Diego State University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#151 | Oregon State University | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 1 입학 | 5 | ||
University of California: Merced | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 4 | ||||
Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 4 입학 | 2 입학 | 7 | |||
University of Minnesota: Twin Cities | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | ||||
University of California: Riverside | 1 개 이상 입학 | 15 입학 | 16 | ||||
University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 7 입학 | 6 개 이상 | 14 | |||
University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||||
University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 3 입학 | 7 개 이상 | 11 | |||
University of Maryland: College Park | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 개 이상 | 4 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2020 | 2019 | 2016 | 2014 | 총수 |
합계 | 21 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#2 | Amherst College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | |||
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||||
#3 | Pomona College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#5 | Wellesley College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#6 | United States Naval Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#6 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#9 | Claremont McKenna College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#11 | Washington and Lee University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#13 | Smith College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#13 | Vassar College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#18 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#18 | Barnard College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#18 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#18 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#19 | Colby College | 1 | 1 | ||||
#19 | Grinnell College | 1 | 1 | ||||
#25 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#27 | College of the Holy Cross | 1 입학 | 1 | ||||
#29 | Harvey Mudd College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#31 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#33 | Pitzer College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#35 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | ||||
#37 | Occidental College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | 4 | ||
United States Military Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Oberlin College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 |
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Biology 생물학
|
Chemistry 화학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Physics 1 물리학1
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Statistics 통계학
|
Psychology 심리학
|
United States History 미국역사학
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Soccer 축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Academic
|
Decathlon
|
Handlettering
|
Adventure
|
Key Club
|
CSF
|
Academic
|
Decathlon
|
Handlettering
|
Adventure
|
Key Club
|
CSF
|
NHS
|
Danger Zone
|
Peer Sport
|
Spikeball
|
Students
|
TED Ed
|
Dungeons t Dragons
|
Photoshop
|
E-Sports
|
Playwriting
|
Girls Group
|
Red Cross
|
Guys Group
|
Robotics
|
Green Thumb
|
Special Blend
|
Choir 합창
|
Dance 춤
|
Jazz 재즈
|
Theater 극장
|