순위 | 대학 | 인원수 |
---|---|---|
#18 | Rice University | 1 + |
LAC #4 | Bowdoin College | 1 + |
LAC #4 | Wellesley College | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#32 | New York University | 1 + |
#34 | Brandeis University | 1 + |
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
Basketball 농구
|
Soccer 축구
|
Ultimate Frisbee 얼티밋 프리스비
|
Sports club
|
Social club
|
Art club
|
Goderich
|
International club
|
Running club
|