순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#55 | University of Miami | 1 + |
#89 | St. Mary's College of Maryland | 1 + |
#89 | University of Delaware | 1 + |
#107 | Randolph-Macon College | 1 + |
#151 | James Madison University | 1 + |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 + |
LAC #51 | Dickinson College | 1 + |
Florida Gulf Coast University | 1 + | |
Liberty University | 1 + | |
Lourdes University | 1 + | |
Messiah College | 1 + | |
Oberlin College | 1 + | |
Providence College | 1 + | |
Salisbury University | 1 + | |
University of Lynchburg | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2018-2022 | 총수 |
합계 | 8 | 36 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | |
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 | |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 | |
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of Florida | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 | |
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 | |
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 | |
#51 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 | |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | Villanova University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | |
#105 | George Mason University | 1 개 이상 | 1 | |
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 | |
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 | 1 | |
#124 | James Madison University | 1 개 이상 | 1 | |
#133 | Elon University | 1 개 이상 | 1 | |
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 | 1 | |
#178 | Catholic University of America | 1 개 이상 | 1 | |
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 개 이상 | 1 | |
#216 | West Virginia University | 1 개 이상 | 1 | |
#227 | Kent State University | 1 개 이상 | 1 | |
#236 | Belmont University | 1 개 이상 | 1 | |
#249 | Pace University | 1 개 이상 | 1 | |
#304 | Florida Gulf Coast University | 1 개 이상 | 1 | |
Liberty University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2018-2022 | 총수 |
합계 | 5 | 2 | ||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 | |
#82 | St. Mary's College of Maryland | 1 개 이상 | 1 | |
#107 | Randolph-Macon College | 1 개 이상 | 1 | |
#174 | Marymount Manhattan College | 1 개 이상 | 1 | |
Oberlin College | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2018-2022 | 총수 |
합계 | 0 | 2 | ||
#8 | University of Glasgow | 1 개 이상 | 1 | |
#19 | Newcastle University | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
United States History 미국역사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: 3-D Design 스튜디오 아트: 3D 디자인
|
Physics C: Electricity and Magnetism 물리학 C: 전기와 자기학
|
Physics C: Mechanics 물리학 C: 기계학
|
European History 유럽 사학
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Academic Challenge Team
|
Mu Alpha Theta
|
All School Read Committee
|
National Art Honor Society
|
Computer Science Honor Society
|
National Chinese Honor Society
|
Academic Challenge Team
|
Mu Alpha Theta
|
All School Read Committee
|
National Art Honor Society
|
Computer Science Honor Society
|
National Chinese Honor Society
|
GSA
|
National Honor Society
|
Cultural Alliance Club
|
Outdoor Adventure Club
|
Student Government Association
|
Science National Honor Society
|
Green Club/Garden Club
|
Art Club
|
Key Club Tri-M Music Honor Society
|
Literary Magazine Spanish National Honor Society
|
Mock Trial Yearbook Club
|
Model UN
|
Band 밴드
|
Choir 합창
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Design 디자인
|