순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#56 | Purdue University | 1 + |
#63 | George Washington University | 1 + |
LAC #30 | Kenyon College | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017-2019 | 2009-2018 | 2009-2016 | 2007-2013 | 총수 |
합계 | 2 | 29 | 13 | 1 | ||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#48 | University of Georgia | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#49 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#49 | Northeastern University | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 입학 | 1 | |||
#59 | University of Washington | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#59 | Syracuse University | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#63 | University of Connecticut | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#63 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | ||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 입학 | 1 | |||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 입학 | 1 | |||
#75 | Loyola Marymount University | 1 입학 | 1 | |||
#83 | University of Iowa | 1 입학 | 1 | |||
#83 | Michigan State University | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#83 | Elon University | 1 입학 | 1 | |||
#93 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#93 | University of San Diego | 1 입학 | 1 | |||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 입학 | 1 | |||
#103 | University of Arizona | 1 입학 | 1 | |||
#103 | Clark University | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#117 | Arizona State University | 1 입학 | 1 | |||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 입학 | 1 | |||
#122 | Illinois Institute of Technology | 1 입학 | 1 | |||
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 입학 | 1 | |||
#127 | DePaul University | 1 입학 | 1 | |||
#148 | Michigan Technological University | 1 입학 | 1 | |||
Penn State University Park | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
Iowa State University | 1 입학 | 1 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017-2019 | 2009-2018 | 2009-2016 | 2007-2013 | 총수 |
합계 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
#30 | Kenyon College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 2 | ||
#42 | Denison University | 1 입학 | 1 | |||
#42 | Thomas Aquinas College | 1 입학 | 1 | |||
#50 | The University of the South | 1 입학 | 1 | |||
#54 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 |
Calculus AB 미적분학 AB
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
Basketball 농구
|
Golf 골프
|
Kayaking 고무 보트
|
Mountain Biking 크로스컨트리 자전거
|
Snowboarding 스노보드
|
Soccer 축구
|
Basketball 농구
|
Golf 골프
|
Kayaking 고무 보트
|
Mountain Biking 크로스컨트리 자전거
|
Snowboarding 스노보드
|
Soccer 축구
|
Tennis 테니스
|
Ultimate Frisbee 얼티밋 프리스비
|
Volleyball 배구
|
Badminton 배드민턴
|
Skiing 스킨
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Community Music
|
Student Council
|
Honor Society
|
Greenhouse
|
Mentorship
|
Photography
|
Community Music
|
Student Council
|
Honor Society
|
Greenhouse
|
Mentorship
|
Photography
|
Songwriting
|
Ceramics
|
Theatre
|
Film
|
Fishing
|
Fitness
|
Yoga
|
Quiz Bowl
|
Diversity
|
Archery
|
Running
|
Hiking
|
Band 밴드
|
Drama 드라마
|
Guitar 기타
|
Music Theory 음악 이론
|
Sound 음성
|
Photography 사진술
|
Band 밴드
|
Drama 드라마
|
Guitar 기타
|
Music Theory 음악 이론
|
Sound 음성
|
Photography 사진술
|
Pottery 도예
|
Studio Art 스튜디오 아트
|
Design 디자인
|
Rock 록
|