순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#17 | Cornell University | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#28 | New York University | 1 + |
#34 | University of California: San Diego | 1 + |
#36 | University of California: Irvine | 1 + |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#38 | University of California: Davis | 1 + |
#42 | Boston University | 1 + |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 + |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#48 | University of Georgia | 1 + |
#49 | Northeastern University | 1 + |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
#55 | Florida State University | 1 + |
#55 | University of Miami | 1 + |
#57 | Penn State University Park | 1 + |
#57 | University of Pittsburgh | 1 + |
#62 | Rutgers University | 1 + |
#63 | George Washington University | 1 + |
#68 | Fordham University | 1 + |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 + |
#68 | Southern Methodist University | 1 + |
#68 | St. Lawrence University | 1 + |
#68 | Texas A&M University | 1 + |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 + |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + |
#70 | Virginia Military Institute | 1 + |
#70 | Wofford College | 1 + |
#75 | Baylor University | 1 + |
#75 | Clemson University | 1 + |
#76 | College of Wooster | 1 + |
#83 | Texas Christian University | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
#94 | Hampden-Sydney College | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#102 | Hendrix College | 1 + |
#103 | Drexel University | 1 + |
#103 | Loyola University Chicago | 1 + |
#103 | University of Arizona | 1 + |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 + |
#103 | University of South Florida | 1 + |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 + |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 + |
LAC #22 | United States Air Force Academy | 1 + |
#111 | Birmingham-Southern College | 1 + |
#111 | Drew University | 1 + |
Arizona State University | 1 + | |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
#124 | Presbyterian College | 1 + |
#127 | DePaul University | 1 + |
#136 | Drake University | 1 + |
#136 | Samford University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Alabama at Birmingham | 1 + |
#137 | University of Central Florida | 1 + |
#142 | Hartwick College | 1 + |
#148 | University of Cincinnati | 1 + |
#151 | Colorado State University | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#166 | Mercer University | 1 + |
#166 | University of Hawaii at Manoa | 1 + |
#176 | University of Arkansas | 1 + |
#176 | University of Massachusetts Lowell | 1 + |
#182 | Adelphi University | 1 + |
#182 | Belmont University | 1 + |
LAC #38 | Franklin & Marshall College | 1 + |
#194 | Mississippi State University | 1 + |
#212 | Ball State University | 1 + |
#212 | Lipscomb University | 1 + |
#212 | Washington State University | 1 + |
#219 | Keiser University | 1 + |
#219 | Nova Southeastern University | 1 + |
#219 | University of North Carolina at Charlotte | 1 + |
LAC #46 | Furman University | 1 + |
#234 | East Carolina University | 1 + |
#234 | Georgia State University | 1 + |
#234 | Maryville University of Saint Louis | 1 + |
#234 | University of Massachusetts Boston | 1 + |
#234 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 + |
#250 | University of North Dakota | 1 + |
#263 | Florida Atlantic University | 1 + |
#263 | University of Missouri: Kansas City | 1 + |
#263 | University of North Florida | 1 + |
#263 | Western Carolina University | 1 + |
#299 | Middle Tennessee State University | 1 + |
#299 | Old Dominion University | 1 + |
#317 | East Tennessee State University | 1 + |
ABAC | 1 + | |
Alabama A&M | 1 + | |
Alabama College of Pharmacy Health Services | 1 + | |
Alabama State University | 1 + | |
Anahuac University | 1 + | |
Appalachian State University | 1 + | |
Arizona Western College | 1 + | |
Austin Peay State University | 1 + | |
Babson College | 1 + | |
Barry University | 1 + | |
Blinn College | 1 + | |
Bluffton University | 1 + | |
Brenau University | 1 + | |
Centennial College | 1 + | |
Central Texas College | 1 + | |
Clark Atlanta University | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
Collin College | 1 + | |
Concordia University Irvine | 1 + | |
Converse College | 1 + | |
Eastern Nazarene College | 1 + | |
Edward Waters College | 1 + | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus | 1 + | |
Faulkner University | 1 + | |
Fitchburg University | 1 + | |
Flagler University | 1 + | |
Florida Southern College | 1 + | |
Florida State College at Jacksonville | 1 + | |
Fort Valley State University | 1 + | |
Franciscan University of Steubenville | 1 + | |
Gardner-Webb University | 1 + | |
Georgia College and State University | 1 + | |
georgia gwinnett college | 1 + | |
Georgia Military College | 1 + | |
Georgia Southern University | 1 + | |
High Point University | 1 + | |
Holland ISC VU Amsterdam | 1 + | |
Houston Community College System | 1 + | |
Jacksonville State University | 1 + | |
Jacksonville University | 1 + | |
Kennesaw State University | 1 + | |
Kettering University | 1 + | |
Keystone College | 1 + | |
Lenoir-Rhyne University | 1 + | |
LeTourneau University | 1 + | |
Long Island University | 1 + | |
Louisiana State University at Eunice | 1 + | |
Lynn University | 1 + | |
Manhattan College | 1 + | |
Marion Military Institute | 1 + | |
Massachusetts Maritime Academy | 1 + | |
McPherson College | 1 + | |
Middle Georgia State University | 1 + | |
Minnesota State University Mankato | 1 + | |
Montgomery Community College | 1 + | |
Morningside College | 1 + | |
Morris College | 1 + | |
new york film academy | 1 + | |
New York Institute of Technology | 1 + | |
New York University ED | 1 + | |
North Carolina Wesleyan College | 1 + | |
Norwich University | 1 + | |
Palm Beach Atlantic University | 1 + | |
Piedmont University | 1 + | |
Purdue Polytechnic Institute | 1 + | |
Radford University | 1 + | |
Reinhardt College | 1 + | |
Richard Bland College of William Mary | 1 + | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 1 + | |
Saint Leo University | 1 + | |
Saint Mary's College of California | 1 + | |
Santa Fe College | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
Sewanee University | 1 + | |
Shorter University | 1 + | |
Southeast Missouri State University | 1 + | |
St. Francis College | 1 + | |
St. John's University | 1 + | |
Sterling College | 1 + | |
Stetson University | 1 + | |
SUNY College at Old Westbury | 1 + | |
Tarrant Community College | 1 + | |
Technologico de Monterrey | 1 + | |
Texas State University | 1 + | |
Texas Tech University Health Sciences Center | 1 + | |
The Citadel | 1 + | |
The King's College | 1 + | |
Thomas University | 1 + | |
United States Coast Guard Academy | 1 + | |
University of Alabama Honors College | 1 + | |
University of Evansville | 1 + | |
University of Navarra | 1 + | |
University of North Georgia | 1 + | |
University of Ontario Institute Technology | 1 + | |
University of Tampa | 1 + | |
University of Twente | 1 + | |
University of Virgin Islands | 1 + | |
University of West Florida | 1 + | |
University of West Georgia | 1 + | |
Valdosta State University | 1 + | |
Virginia State University | 1 + | |
Voorhees College | 1 + | |
Wake Technical Community College | 1 + | |
Washington & Jefferson College | 1 + | |
Webber International University | 1 + | |
Wentworth Institute of Technology | 1 + | |
Western Oregon University | 1 + | |
Western State Colorado University | 1 + | |
Western Tennessee State University | 1 + | |
Wingate University | 1 + | |
Young Harris College | 1 + |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2018-2019 | 2016 | 2013 | 2012 | 총수 |
합계 | 91 | 6 | 19 | 9 | 6 | ||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 | ||||
#24 | Emory University | 1 | 1 | ||||
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | 4 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#40 | Rutgers University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 입학 | 3 | 1 | 5 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 2 | 3 | |||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 | ||||
#57 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#60 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | ||||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 | ||||
#86 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 | 1 개 이상 | 3 | ||
#89 | Southern Methodist University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#89 | University of South Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#89 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
#93 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#93 | University of Iowa | 1 | 1 | ||||
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | Arizona State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#115 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#124 | University of Central Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 | ||||
#133 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | ||||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 | 4 | |
#142 | University of Cincinnati | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#142 | University of Alabama at Birmingham | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#151 | Colorado State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#151 | DePaul University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#159 | University of Massachusetts Lowell | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#163 | University of Mississippi | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#163 | Adelphi University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#163 | St. John's University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#170 | Mercer University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#178 | Drake University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#178 | Washington State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#178 | University of North Carolina at Charlotte | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#178 | University of Arkansas | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#185 | Samford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#185 | Hofstra University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#195 | East Carolina University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#209 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#209 | Florida Atlantic University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#216 | Mississippi State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#216 | Ball State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#227 | Georgia State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#227 | Western Carolina University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#227 | Nova Southeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#236 | University of North Dakota | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#236 | University of North Florida | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#236 | Belmont University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#236 | Lipscomb University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#249 | Maryville University of Saint Louis | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#249 | Keiser University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#269 | University of Missouri: Kansas City | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#280 | Old Dominion University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#280 | Texas State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#304 | Radford University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#304 | Middle Tennessee State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#320 | East Tennessee State University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#352 | Georgia Southern University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#356 | Gardner-Webb University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#361 | Clark Atlanta University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#376 | Wingate University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#382 | University of West Georgia | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#382 | Palm Beach Atlantic University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#390 | Saint Leo University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
Valdosta State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Alabama State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Brenau University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Barry University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||||
Kennesaw State University | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2018-2019 | 2016 | 2013 | 2012 | 총수 |
합계 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#7 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 | 3 | ||
#21 | United States Military Academy | 1 개 이상 입학 | 1 | 2 | |||
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#46 | Furman University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#59 | St. Lawrence University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#59 | Wofford College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#63 | Virginia Military Institute | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#93 | Drew University | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#112 | Hendrix College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#116 | Hampden-Sydney College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#121 | Hartwick College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#135 | Birmingham-Southern College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#139 | Presbyterian College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
#167 | The King's College | 1 개 이상 입학 | 1 | ||||
Young Harris College | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2021-2023 | 2018-2019 | 2016 | 2013 | 2012 | 총수 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#28 | University of Ontario Institute Technology | 1 개 이상 입학 | 1 |
Biology 생물학
|
World History 세계사학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Biology 생물학
|
World History 세계사학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Physics B 물리학 B
|
United States History 미국역사학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Psychology 심리학
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Drill Team 드릴팀
|
American Football 미식축구
|
Lacrosse 라크로스
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Drill Team 드릴팀
|
American Football 미식축구
|
Lacrosse 라크로스
|
Riflery 소총 사격술
|
Soccer 축구
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Wrestling 레슬링
|
AIRSOFT TEAM
|
AVIATION PROGRAM
|
CIVIL AIR PATROL
|
JROTC TEAMS
|
PEER TUTORING VOLUNTEERS
|
RAIDER TRAINING
|
AIRSOFT TEAM
|
AVIATION PROGRAM
|
CIVIL AIR PATROL
|
JROTC TEAMS
|
PEER TUTORING VOLUNTEERS
|
RAIDER TRAINING
|
WEIGHT TRAINING
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Music 음악
|
Piano 피아노
|
Acting 연기
|
Band 밴드
|
Drama 드라마
|
Jazz 재즈
|
Music 음악
|
Piano 피아노
|
Play Production 무대극 제작
|
Wind Symphony 윈드 심포니
|
Ceramics 도예
|
Drawing 그림
|
Film 영화
|
Painting 그림
|
Sculpture 조각
|
Video 비디오
|
Audio 오디오
|