순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#15 | Cornell University | 1 + |
#21 | Emory University | 1 + |
#33 | University of Rochester | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
#47 | Penn State University Park | 1 + |
#51 | University of Miami | 1 + |
#57 | George Washington University | 1 + |
LAC #25 | Bates College | 1 + |
LAC #35 | Mount Holyoke College | 1 + |
LAC #37 | Lafayette College | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #38 | Union College | 1 + |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2018 | 2016 | 2015 | 총수 |
합계 | 8 | 16 | 45 | ||
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | ||
#28 | University of California: Davis | 1 | 1 | ||
#35 | New York University | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#39 | Boston College | 1 | 1 | ||
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | 4 |
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#47 | Lehigh University | 1 | 1 | ||
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 2 | 3 | |
#58 | SUNY University at Stony Brook | 2 | 2 | ||
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 4 | 5 | |
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 | 3 | 4 | |
#60 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||
#61 | Purdue University | 1 | 1 | ||
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | ||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | ||
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | ||
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 | ||
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 | 2 | 3 | |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 | ||
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 | ||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||
#86 | Clemson University | 1 | 1 | ||
#89 | Fordham University | 3 | 3 | ||
#105 | American University | 1 개 이상 | 2 | 3 | |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 4 | 5 | |
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 4 | 5 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2018 | 2016 | 2015 | 총수 |
합계 | 5 | 9 | 22 | ||
#11 | Wesleyan University | 1 | 1 | ||
#16 | Smith College | 1 개 이상 | 2 | 3 | |
#16 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#23 | Oberlin College | 1 | 1 | ||
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 | ||
#25 | Colby College | 2 | 2 | ||
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | ||
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | 4 |
#35 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 | 1 | ||
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 | 3 |
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 6 | 8 |
#39 | Trinity College | 1 | 1 | ||
#39 | Kenyon College | 1 | 1 | ||
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 | 1 | 2 | |
#72 | Bard College | 1 개 이상 | 2 | 3 |
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Tennis 테니스
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Tennis 테니스
|
Volleyball 배구
|
Ultimate Frisbee 얼티밋 프리스비
|
A Cappella Singing
|
Academic World Quest
|
Chorus
|
Community Service
|
Costume Design
|
Creative Writing
|
A Cappella Singing
|
Academic World Quest
|
Chorus
|
Community Service
|
Costume Design
|
Creative Writing
|
Environmental Club
|
Foreign Language Clubs
|
GBSTA
|
Geography Bee
|
Habitat for Humanity
|
Jazz Ensemble
|
Life Drawing
|
Literary Magazine
|
Math Games
|
Model Congress
|
Model UN
|
Music Ensembles
|
Music Ensembles
|
Newpaper
|
Peer Counseling
|
S.A.D.D.
|
Scottish Dancing
|
Shooting Tape
|
SOS (Planned Parenthood Peer Education)
|
Student Council
|
Studio Art
|
Vocal and Instrumental Lessons
|
Volleyball
|
Woodworking
|
Yearbook
|
Youth Against Discrimination Chorus
|
Costume Design
|
GBSTA
|
Geography Bee
|
Jazz Ensemble
|
Life Drawing
|
Math Games
|
Model Congress
|
Model UN
|
Newpaper
|
S.A.D.D.
|
Shooting Tape
|
Studio Art
|
Volleyball
|
Woodworking
|
Yearbook
|
A Cappella Singing
|
Academic World Quest
|
Community Service
|
Creative Writing
|
Environmental Club
|
Foreign Language Clubs
|
Habitat for Humanity
|
Literary Magazine
|
Music Ensembles
|
Music Ensembles
|
Peer Counseling
|
Scottish Dancing
|
SOS (Planned Parenthood Peer Education)
|
Student Council
|
Vocal and Instrumental Lessons
|
Youth Against Discrimination
|
Music 음악
|
Theater 극장
|
Art History 예술사
|
Drawing 그림
|
Photography 사진술
|
Portfolio 작품집
|