순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#8 | University of Pennsylvania | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
#25 | University of Virginia | 9 |
#28 | New York University | 1 |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
#55 | Rhodes College | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 3 |
LAC #16 | Haverford College | 1 |
#83 | Elon University | 1 |
#83 | Michigan State University | 1 |
#103 | Saint Louis University | 1 |
#103 | University of Arizona | 1 |
#103 | University of South Florida | 1 |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 3 |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 |
#117 | University of Vermont | 1 |
#120 | Roanoke College | 1 |
#127 | University of Kentucky | 1 |
#136 | University of La Verne | 1 |
#149 | University of Mary Washington | 1 |
LAC #30 | Bryn Mawr College | 1 |
#166 | Quinnipiac University | 1 |
#166 | Virginia Commonwealth University | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 1 |
LAC #50 | The University of the South | 3 |
LAC #55 | Centre College | 1 |
#317 | East Tennessee State University | 1 |
Anderson University | 1 | |
Berry College | 1 | |
College of Charleston | 2 | |
Ferrum College | 1 | |
Flagler College | 1 | |
Illinois Wesleyan University | 1 | |
Parsons The New School for Design | 1 | |
Radford University | 1 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017-2021 | 2016-2020 | 2015-2019 | 총수 |
합계 | 40 | 32 | 28 | ||
#6 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#8 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | ||
#9 | Duke University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#17 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#21 | Emory University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#25 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | ||
#28 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#28 | New York University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#29 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | ||
#34 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#36 | Boston College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#40 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#42 | Boston University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 | ||
#48 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#49 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#55 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | ||
#57 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 | 1 | ||
#62 | Rutgers University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#68 | Southern Methodist University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#75 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#79 | American University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#83 | Michigan State University | 1 개 이상 | 1 | ||
#88 | Elon University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#103 | University of South Florida | 1 개 이상 | 1 | ||
#103 | University of Arizona | 1 개 이상 | 1 | ||
#103 | Temple University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#103 | Saint Louis University | 1 개 이상 | 1 | ||
#103 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#103 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#104 | University of Tennessee: Knoxville | 1 개 이상 | 1 | ||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#117 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 | ||
#127 | University of Kentucky | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#127 | University of Dayton | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#143 | University of New Hampshire | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
입학 학생 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2017-2021 | 2016-2020 | 2015-2019 | 총수 |
합계 | 8 | 8 | 8 | ||
#9 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#11 | Washington and Lee University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#15 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#16 | Haverford College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#22 | University of Richmond | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 개 이상 | 1 | ||
#36 | Oberlin College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 3 |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 | ||
#50 | The University of the South | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 | |
#55 | Centre College | 1 개 이상 | 1 | ||
#61 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Comparative Government and Politics 비교정부와 정치학
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Comparative Government and Politics 비교정부와 정치학
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Computer Science Principles 컴퓨터 과학 원리
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Human Geography 인문지리학
|
Latin 라틴어
|
Physics 1 물리학1
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Spanish Literature and Culture 스페인 문학과 문화
|
Statistics 통계학
|
United States History 미국역사학
|
World History 세계사학
|
European History 유럽 사학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Soccer 축구
|
Tennis 테니스
|
Basketball 농구
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Soccer 축구
|
Tennis 테니스
|
Basketball 농구
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Baseball 야구
|
Lacrosse 라크로스
|
Golf 골프
|
Track and Field 육상 경기
|
Field Hockey 필드 하키
|
Volleyball 배구
|
Student Council Association
|
Historical Fiction Book Club
|
International Thespian Society
|
Coding Club
|
Chess Club
|
Debate Club
|
Student Council Association
|
Historical Fiction Book Club
|
International Thespian Society
|
Coding Club
|
Chess Club
|
Debate Club
|
Green Club
|
Guitar Club
|
Model Building Club
|
Model UN
|
NCS Rocks
|
Robotics Club
|
Save The Next Girl Chapter
|
Ski Club
|
Tutoring Club
|
American Red Cross Club
|
Calliope
|
Gender Sexuality and Allies
|
Girls Who Code
|
Media Club
|
Spelling Bee Club
|
Willis Hall Herald
|
Band 밴드
|
Chorus 합창
|
Theater 극장
|
2D Studio Art 2D 스튜디오 아트
|
Digital Art 디지털 예술
|
Graphic Design 그래픽 디자인
|
Band 밴드
|
Chorus 합창
|
Theater 극장
|
2D Studio Art 2D 스튜디오 아트
|
Digital Art 디지털 예술
|
Graphic Design 그래픽 디자인
|
Portfolio 작품집
|