순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#1 | Princeton University | 1 + |
#2 | Harvard College | 1 + |
#3 | Columbia University | 1 + |
#4 | Yale University | 1 + |
#6 | Stanford University | 1 + |
#6 | University of Chicago | 1 + |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + |
#12 | Duke University | 1 + |
#13 | Dartmouth College | 1 + |
#14 | Brown University | 1 + |
#16 | Rice University | 1 + |
#16 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#18 | Cornell University | 1 + |
#19 | University of Notre Dame | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
LAC #4 | Wellesley College | 1 + |
#23 | Georgetown University | 1 + |
#24 | University of Michigan | 1 + |
#24 | University of Southern California | 1 + |
#26 | University of Virginia | 1 + |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#28 | Wake Forest University | 1 + |
#30 | New York University | 1 + |
#30 | Tufts University | 1 + |
#30 | University of Florida | 1 + |
#35 | Boston College | 1 + |
#40 | College of William and Mary | 1 + |
#41 | Tulane University | 1 + |
#42 | Boston University | 1 + |
#42 | Brandeis University | 1 + |
#42 | Case Western Reserve University | 1 + |
LAC #9 | Middlebury College | 1 + |
#47 | University of Georgia | 1 + |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#48 | University of Texas at Austin | 1 + |
#49 | Northeastern University | 1 + |
#49 | University of Miami | 1 + |
#51 | Spelman College | 1 + |
#53 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
#53 | Purdue University | 1 + |
#53 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
#53 | Santa Clara University | 1 + |
#53 | Villanova University | 1 + |
#57 | Penn State University Park | 1 + |
#57 | University of Pittsburgh | 1 + |
#58 | Florida State University | 1 + |
#58 | Syracuse University | 1 + |
#58 | University of Maryland: College Park | 1 + |
#62 | Rutgers University | 1 + |
#63 | University of Connecticut | 1 + |
#66 | Fordham University | 1 + |
#66 | George Washington University | 1 + |
#66 | University of Massachusetts Amherst | 1 + |
#66 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + |
#68 | St. Lawrence University | 1 + |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 + |
#72 | Reed College | 1 + |
#72 | Sarah Lawrence College | 1 + |
#74 | Clemson University | 1 + |
#74 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
LAC #15 | Colby College | 1 + |
LAC #15 | Smith College | 1 + |
LAC #15 | United States Military Academy | 1 + |
#76 | American University | 1 + |
#76 | Baylor University | 1 + |
#76 | Indiana University Bloomington | 1 + |
#76 | Muhlenberg College | 1 + |
#80 | Howard University | 1 + |
#80 | Stevens Institute of Technology | 1 + |
#80 | Texas Christian University | 1 + |
#80 | University of Denver | 1 + |
#88 | Elon University | 1 + |
#88 | Marquette University | 1 + |
SUNY University at Stony Brook | 1 + | |
#88 | University of San Diego | 1 + |
#89 | Stonehill College | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#97 | University of Arizona | 1 + |
#97 | University of Delaware | 1 + |
LAC #20 | Colgate University | 1 + |
LAC #20 | Wesleyan University | 1 + |
Arizona State University | 1 + | |
#103 | Clark University | 1 + |
#103 | Miami University: Oxford | 1 + |
#103 | Temple University | 1 + |
#103 | University of San Francisco | 1 + |
#103 | University of South Florida | 1 + |
#104 | University of Colorado Boulder | 1 + |
LAC #22 | Bates College | 1 + |
LAC #22 | University of Richmond | 1 + |
#111 | Drew University | 1 + |
#111 | Susquehanna University | 1 + |
#112 | Loyola University Chicago | 1 + |
#112 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#115 | Fairfield University | 1 + |
#118 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
#118 | University of Vermont | 1 + |
#120 | Hampshire College | 1 + |
#120 | Roanoke College | 1 + |
#124 | Clarkson University | 1 + |
#124 | DePaul University | 1 + |
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 + |
#133 | Drexel University | 1 + |
#133 | Seton Hall University | 1 + |
#133 | Simmons University | 1 + |
#133 | University of Kentucky | 1 + |
#137 | George Mason University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of Central Florida | 1 + |
#143 | Catholic University of America | 1 + |
#143 | Duquesne University | 1 + |
#143 | University of New Hampshire | 1 + |
#149 | University of Mary Washington | 1 + |
#151 | Colorado State University | 1 + |
#151 | Florida International University | 1 + |
#151 | James Madison University | 1 + |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#166 | Mercer University | 1 + |
#166 | Quinnipiac University | 1 + |
#166 | Xavier University | 1 + |
LAC #34 | Bucknell University | 1 + |
LAC #34 | Mount Holyoke College | 1 + |
#176 | University of Saint Joseph | 1 + |
LAC #36 | College of the Holy Cross | 1 + |
LAC #36 | Skidmore College | 1 + |
#182 | Adelphi University | 1 + |
#182 | Belmont University | 1 + |
#182 | Montclair State University | 1 + |
#182 | University of Rhode Island | 1 + |
LAC #38 | Franklin & Marshall College | 1 + |
LAC #40 | Lafayette College | 1 + |
#202 | Florida Institute of Technology | 1 + |
#202 | La Salle University | 1 + |
#202 | Loyola University New Orleans | 1 + |
#202 | Springfield College | 1 + |
#202 | University of North Carolina at Wilmington | 1 + |
#219 | Hampton University | 1 + |
#219 | Sacred Heart University | 1 + |
#219 | University of Maine | 1 + |
LAC #44 | Trinity College | 1 + |
LAC #45 | Union College | 1 + |
#234 | East Carolina University | 1 + |
#234 | Georgia State University | 1 + |
#234 | Pace University | 1 + |
#234 | Suffolk University | 1 + |
#234 | University of Hartford | 1 + |
#234 | Western New England University | 1 + |
LAC #47 | Dickinson College | 1 + |
LAC #51 | Connecticut College | 1 + |
LAC #52 | Furman University | 1 + |
#263 | Florida Atlantic University | 1 + |
#285 | University of New England | 1 + |
LAC #60 | Bard College | 1 + |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 + |
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | 1 + | |
Albertus Magnus College | 1 + | |
Anna Maria College | 1 + | |
Assumption College | 1 + | |
Babson College | 1 + | |
Becker College | 1 + | |
Bentley University | 1 + | |
Bowie State University | 1 + | |
Bryant University | 1 + | |
Canisius College | 1 + | |
Central Connecticut State University | 1 + | |
Champlain College | 1 + | |
Christopher Newport University | 1 + | |
City University of New York: Queensborough Community College | 1 + | |
Clark Atlanta University | 1 + | |
Coastal Carolina University | 1 + | |
Colby-Sawyer College | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
Concordia University Texas | 1 + | |
Eastern Connecticut State University | 1 + | |
Eastern Michigan University | 1 + | |
Embry-Riddle Aeronautical University: Worldwide Campus | 1 + | |
Emerson College | 1 + | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 + | |
Endicott College | 1 + | |
Fairleigh Dickinson University: College at Florham | 1 + | |
Flagler College | 1 + | |
Florida Gulf Coast University | 1 + | |
Florida Southern College | 1 + | |
Franciscan University of Steubenville | 1 + | |
Franklin Pierce University | 1 + | |
Georgia Southern University | 1 + | |
High Point University | 1 + | |
Iona College | 1 + | |
Ithaca College | 1 + | |
Johnson & Wales University: Providence | 1 + | |
Keene State College | 1 + | |
Lasell College | 1 + | |
Le Moyne College | 1 + | |
Lesley University | 1 + | |
long island university-liu post | 1 + | |
Loyola University Maryland | 1 + | |
Lynn University | 1 + | |
Manhattan College | 1 + | |
Manhattanville College | 1 + | |
Marist College | 1 + | |
MCPHS University | 1 + | |
Merrimack College | 1 + | |
Monmouth University | 1 + | |
New York Institute of Technology | 1 + | |
Nichols College | 1 + | |
Notre Dame College-Cleveland-OH | 1 + | |
Plymouth State University | 1 + | |
Providence College | 1 + | |
Roger Williams University | 1 + | |
Rollins College | 1 + | |
Saint Anselm College | 1 + | |
Saint Bonaventure University | 1 + | |
Saint Joseph's University | 1 + | |
Saint Michael's College | 1 + | |
Saint Peter's University | 1 + | |
Salve Regina University | 1 + | |
Savannah College of Art and Design | 1 + | |
Siena College | 1 + | |
Southern Connecticut State University | 1 + | |
Southern New Hampshire University | 1 + | |
St. John's University | 1 + | |
state university of new york at fredonia | 1 + | |
Stetson University | 1 + | |
The King's College | 1 + | |
The New School College of Performing Arts | 1 + | |
University of Bridgeport | 1 + | |
University of New Haven | 1 + | |
University of Scranton | 1 + | |
University of Tampa | 1 + | |
Wagner College | 1 + | |
Wentworth Institute of Technology | 1 + | |
Western Connecticut State University | 1 + | |
Wheaton College-Norton-MA | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015-2020 | 2014-2019 | 2018 | 2014-2017 | 총수 |
합계 | 90 | 85 | 24 | 40 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#2 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#3 | Columbia University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#4 | Yale University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#6 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#6 | Stanford University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#8 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#12 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#13 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#14 | Brown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#16 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#16 | Rice University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#18 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#19 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#21 | Emory University | 1 개 이상 | 1 | |||
#23 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#24 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#24 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#26 | University of Virginia | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#28 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#30 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#30 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#30 | University of Florida | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#35 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#39 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#40 | College of William and Mary | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#41 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#41 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#42 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#42 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#42 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#47 | Lehigh University | 1 개 이상 | 1 | |||
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#48 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#49 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#49 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#52 | University of Washington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 2 | ||
#53 | Villanova University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#53 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#53 | Santa Clara University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#53 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#53 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#57 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#57 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#58 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#58 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#58 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#62 | Rutgers University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#63 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#66 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#66 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#66 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#66 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#66 | Brigham Young University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#74 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#74 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#75 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#75 | Michigan State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#76 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#76 | Baylor University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#76 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#80 | Texas Christian University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#80 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#80 | University of Denver | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#80 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#88 | SUNY University at Stony Brook | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#88 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#88 | Elon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#88 | Marquette University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#96 | Saint Louis University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#97 | Auburn University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#97 | University of Arizona | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#97 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#103 | Arizona State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#103 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#103 | University of San Francisco | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#103 | Temple University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#103 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#103 | University of South Florida | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#104 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#112 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#112 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#118 | University of South Carolina: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#118 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#124 | Clarkson University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#124 | University of Missouri: Columbia | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#124 | DePaul University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#133 | University of Kentucky | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#133 | Seton Hall University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#133 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#133 | Simmons University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#137 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#143 | Duquesne University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#143 | Catholic University of America | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#143 | University of New Hampshire | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#176 | University of Saint Joseph | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015-2020 | 2014-2019 | 2018 | 2014-2017 | 총수 |
합계 | 22 | 21 | 2 | 10 | ||
#4 | Wellesley College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#9 | Middlebury College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#15 | Colby College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#15 | United States Military Academy | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#15 | Smith College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#20 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#20 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#22 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#22 | Bates College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#29 | Barnard College | 1 개 이상 | 1 | |||
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#34 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#36 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#36 | Pitzer College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#36 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#38 | Franklin & Marshall College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#39 | Occidental College | 1 개 이상 입학 | 1 | |||
#40 | Lafayette College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#44 | Trinity College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#45 | Union College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#47 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#51 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#52 | Furman University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | ||
#60 | Bard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 3 | |
#61 | Gettysburg College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
English Language and Composition ภาษาอังกฤษและการเขียน
|
Physics 1 ฟิสิกส์ 1
|
United States History ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
|
Chemistry เคมี
|
Computer Science A วิทยาการคอมพิวเตอร์ A
|
Computer Science Principles หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์
|
English Language and Composition ภาษาอังกฤษและการเขียน
|
Physics 1 ฟิสิกส์ 1
|
United States History ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
|
Chemistry เคมี
|
Computer Science A วิทยาการคอมพิวเตอร์ A
|
Computer Science Principles หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์
|
Statistics สถิติ
|
United States Government and Politics การเมืองและการปกครองสหรัฐอเมริกา
|
World History ประวัติศาสตร์โลก
|
English Literature and Composition วรรณคดีอังกฤษและการเขียน
|
Research การวิจัย
|
Seminar สัมมนา
|
Biology ชีววิทยา
|
French Language and Culture ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม
|
Latin ภาษาละติน
|
Spanish Language and Culture ภาษาสเปนและวัฒนธรรม
|
Calculus AB แคลคูลัส AB
|
European History ประวัติศาสตร์ยุโรป
|
Psychology จิตวิทยา
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Golf 골프
|
Gymnastics 체조
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Golf 골프
|
Gymnastics 체조
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
eAT (Be a Tutor
|
NHS sponsored)
|
Broadcast Journalism Club
|
Catherine's Shawl Ministry
|
Chess Club
Choices Matter Club
|
Ecology Club
|
eAT (Be a Tutor
|
NHS sponsored)
|
Broadcast Journalism Club
|
Catherine's Shawl Ministry
|
Chess Club
Choices Matter Club
|
Ecology Club
|
Fashion and Design Club
|
Fight Against Cancer/FAC
|
French National Honor Society
|
Helping Hands-Helping Paws
|
Italian National Honor Society
|
Japanese Club
|
Justice and Peace - Want Peace?
|
Latin National Honor Society/JCL (Junior Classical League)
|
Library Advisory Club
Math Team
|
Medical Minds
|
Mercy Ambassadors
|
Mercy Life Issues
|
Mercy/Xavier High Drama Club and Mercy/Xavier International Thespian Society
|
Mercy/Xavier MYARC (Middletown Youth ARC
|
Inc)
|
Mock Trial Team
|
Mu Alpha Theta - Math Honor Society
|
National Honor Society
|
Peer Ministers
|
Robotics - TechTigers
|
Rosary for Peace
|
Rotary Interact ClubSADD (Students Against Destructive Decisions)
Save the Elephants
|
School Store
|
Sign Language Club
|
Ski and Snowboard Club
|
Social Media Club
|
Spanish National Honor Society
|
Stock Market Club
|
Student 4 Change
|
Tiger Trails - Mercy Hiking Club
|
Tri M Music Honor Society
|
Ukulele Club
|