순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
LAC #1 | Williams College | 1 + |
#6 | University of Chicago | 1 + |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + |
#9 | Duke University | 1 + |
#9 | Johns Hopkins University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#13 | Dartmouth College | 1 + |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#21 | Emory University | 1 + |
#22 | University of California: Berkeley | 1 + |
#23 | University of Michigan | 1 + |
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#25 | University of Virginia | 1 + |
#27 | University of Southern California | 1 + |
#28 | New York University | 1 + |
#28 | Tufts University | 1 + |
#28 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#40 | College of William and Mary | 1 + |
#42 | Boston University | 1 + |
#42 | Brandeis University | 1 + |
#49 | Northeastern University | 1 + |
#49 | Pepperdine University | 1 + |
LAC #11 | United States Military Academy | 1 + |
#75 | Baylor University | 1 + |
LAC #17 | Colby College | 1 + |
LAC #17 | Colgate University | 1 + |
LAC #17 | Wesleyan University | 1 + |
LAC #22 | University of Richmond | 1 + |
LAC #26 | Colorado College | 1 + |
LAC #30 | Mount Holyoke College | 1 + |
#151 | Gordon College | 1 + |
LAC #35 | College of the Holy Cross | 1 + |
LAC #38 | Bucknell University | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #50 | Connecticut College | 1 + |
LAC #50 | Dickinson College | 1 + |
LAC #60 | Bard College | 1 + |
Babson College | 1 + | |
Bentley University | 1 + | |
Bryant University | 1 + | |
Calvin College | 1 + | |
Liberty University | 1 + | |
Wheaton College-Norton-MA | 1 + |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2017 | 총수 |
합계 | 26 | 26 | 26 | 34 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | |||
#3 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 | |||
#3 | Harvard College | 1 개 이상 | 1 | |||
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#7 | Duke University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#9 | Brown University | 1 개 이상 | 1 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#15 | University of California: Berkeley | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | |||
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 | |||
#24 | Emory University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 | 1 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | |||
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 | |||
#40 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 | 1 | |||
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 | |||
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#60 | North Carolina State University | 1 개 이상 | 1 | |||
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 | 1 | |||
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 | |||
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 | 1 | |||
#76 | Pepperdine University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 | 1 | |||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | |||
#93 | Baylor University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#96 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | |||
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | |||
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 | |||
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 | |||
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 | |||
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | |||
Liberty University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 |
입학 학생 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2017 | 총수 |
합계 | 18 | 18 | 18 | 14 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#2 | Amherst College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#4 | Wellesley College | 1 개 이상 | 1 | |||
#11 | United States Military Academy | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#16 | Smith College | 1 개 이상 | 1 | |||
#16 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 | |||
#21 | Colgate University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#23 | Oberlin College | 1 개 이상 | 1 | |||
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 | |||
#25 | Colby College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#33 | Colorado College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | |||
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 | 4 |
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 | |||
#72 | Bard College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#75 | Wheaton College-Norton-MA | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 | |
#163 | Gordon College | 1 개 이상 입학 | 1 입학 | 1 개 이상 입학 | 3 |
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
European History 유럽 사학
|
United States History 미국역사학
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
European History 유럽 사학
|
United States History 미국역사학
|
Statistics 통계학
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Physics 2 물리학2
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Chemistry 화학
|
Psychology 심리학
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Field Hockey 필드 하키
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Golf 골프
|
Soccer 축구
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Field Hockey 필드 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Wrestling 레슬링
|
Softball 소프트볼
|
Track and Field 육상 경기
|
Robotics
|
DECA
|
Science Olympiad (SciOly)
|
Model UN (MUN)
|
eSports
|
LCA Math Team
|
Robotics
|
DECA
|
Science Olympiad (SciOly)
|
Model UN (MUN)
|
eSports
|
LCA Math Team
|
LCSC (LCA Community Service Club)
|
Girls Who Code (GWC)
|
Black and Brown Connection
|
ASiA (Asian Students in Alliance)
|
FCA (Fellowship of Christian Athletes)
|
Blue & White - LCA’s School Newspaper
|
Cadence
|
Acting 연기
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Glass 유리 제품
|
Painting 그림
|
Architecture 건축학
|
Acting 연기
|
Theater 극장
|
Ceramics 도예
|
Glass 유리 제품
|
Painting 그림
|
Architecture 건축학
|
Chamber Choir 챔버 합창단
|
Choreography 안무
|
Chorus 합창
|
Music 음악
|
Music Theory 음악 이론
|
Playwriting 작가
|
Photography 사진술
|
Design 디자인
|
String 현악
|
Drawing 그림
|