순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
#4 | Columbia University | 1 + |
#4 | Stanford University | 1 + |
#4 | University of Chicago | 1 + |
#8 | Duke University | 1 + |
#10 | Johns Hopkins University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#12 | Northwestern University | 1 + |
#14 | Brown University | 1 + |
#15 | Cornell University | 1 + |
#15 | Vanderbilt University | 1 + |
#18 | Rice University | 1 + |
LAC #4 | Pomona College | 1 + |
#21 | Emory University | 1 + |
#21 | Georgetown University | 1 + |
#23 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#23 | University of Southern California | 1 + |
#26 | University of Virginia | 1 + |
#27 | Tufts University | 1 + |
#27 | Wake Forest University | 1 + |
#29 | University of Michigan | 1 + |
#30 | Boston College | 1 + |
#30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#32 | New York University | 1 + |
#34 | College of William and Mary | 1 + |
#37 | Case Western Reserve University | 1 + |
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
#41 | Tulane University | 1 + |
LAC #9 | Davidson College | 1 + |
LAC #9 | United States Naval Academy | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
#47 | Penn State University Park | 1 + |
#52 | Pepperdine University | 1 + |
#52 | University of Texas at Austin | 1 + |
#52 | University of Washington | 1 + |
#57 | George Washington University | 1 + |
#61 | Clemson University | 1 + |
#61 | Purdue University | 1 + |
#61 | Southern Methodist University | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
#66 | Brigham Young University | 1 + |
#66 | Fordham University | 1 + |
#70 | Texas A&M University | 1 + |
LAC #14 | Washington and Lee University | 1 + |
LAC #14 | Wesleyan University | 1 + |
#75 | Indiana University Bloomington | 1 + |
#82 | Miami University: Oxford | 1 + |
#82 | Texas Christian University | 1 + |
#86 | University of Denver | 1 + |
#89 | University of San Diego | 1 + |
#89 | University of Vermont | 1 + |
#96 | Florida State University | 1 + |
LAC #22 | United States Military Academy | 1 + |
LAC #25 | Bates College | 1 + |
LAC #25 | Colorado College | 1 + |
LAC #29 | United States Air Force Academy | 1 + |
LAC #32 | Bucknell University | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #43 | Trinity College | 1 + |
LAC #47 | The University of the South | 1 + |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2013-2016 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 50 | 50 | ||
#1 | Princeton University | 1 개 이상 | 1 | |
#3 | Stanford University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#3 | Harvard College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#5 | Yale University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#6 | University of Pennsylvania | 1 개 이상 | 1 | |
#7 | Duke University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#9 | Brown University | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#12 | Columbia University | 1 개 이상 | 1 | |
#12 | Cornell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 | 1 | |
#17 | Rice University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#18 | Vanderbilt University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#18 | Dartmouth College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 | 1 | |
#24 | Emory University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#24 | University of Virginia | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | New York University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 개 이상 | 1 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#40 | University of Washington | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#43 | Boston University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#47 | University of Georgia | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | University of Rochester | 1 개 이상 | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 | 1 | |
#52 | University of Texas at Austin | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | Florida State University | 1 개 이상 | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#53 | College of William and Mary | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#53 | Case Western Reserve University | 1 개 이상 | 1 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 | 1 | |
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#61 | Purdue University | 1 개 이상 | 1 | |
#66 | Brigham Young University | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 | 1 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 | 1 | |
#73 | Tulane University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#76 | Colorado School of Mines | 1 개 이상 | 1 | |
#76 | Pepperdine University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 개 이상 | 1 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 | 1 | |
#86 | Marquette University | 1 개 이상 | 1 | |
#86 | Clemson University | 1 개 이상 | 1 | |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#89 | Southern Methodist University | 1 개 이상 | 1 | |
#93 | Baylor University | 1 개 이상 | 1 | |
#96 | University of Alabama | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 | 1 | |
#98 | Texas Christian University | 1 개 이상 | 1 | |
#105 | American University | 1 개 이상 | 1 | |
#124 | University of Denver | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#133 | Miami University: Oxford | 1 개 이상 | 1 | |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#142 | Clark University | 1 개 이상 | 1 | |
#195 | University of Tulsa | 1 개 이상 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2013-2016 | 2011-2015 | 총수 |
합계 | 14 | 30 | ||
#1 | Williams College | 1 개 이상 | 1 | |
#2 | Amherst College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#3 | United States Naval Academy | 1 개 이상 | 1 | |
#4 | Pomona College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#4 | Wellesley College | 1 개 이상 | 1 | |
#7 | United States Air Force Academy | 1 개 이상 | 1 | |
#9 | Carleton College | 1 개 이상 | 1 | |
#11 | Wesleyan University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#11 | Grinnell College | 1 개 이상 | 1 | |
#11 | Middlebury College | 1 개 이상 | 1 | |
#16 | Hamilton College | 1 개 이상 | 1 | |
#16 | Davidson College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#16 | Vassar College | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | Haverford College | 1 개 이상 | 1 | |
#21 | Washington and Lee University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#21 | Colgate University | 1 개 이상 | 1 | |
#22 | United States Military Academy | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#24 | Bates College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#27 | Macalester College | 1 개 이상 | 1 | |
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 | 1 | |
#30 | Bucknell University | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#33 | Colorado College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#35 | Occidental College | 1 개 이상 | 1 | |
#35 | Scripps College | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Union College | 1 개 이상 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#39 | Trinity College | 1 개 이상 | 1 개 이상 | 2 |
#39 | Pitzer College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Whitman College | 1 개 이상 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 | 1 | |
#51 | The University of the South | 1 개 이상 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 | 1 |
Art History 예술사
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Art History 예술사
|
Biology 생물학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Chemistry 화학
|
Chinese Language and Culture 중국어와 문화
|
Comparative Government and Politics 비교정부와 정치학
|
Computer Science A 컴퓨터 과학 A
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
European History 유럽 사학
|
French Language and Culture 프랑스어와 문화
|
Latin 라틴어
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Music Theory 음악 이론학
|
Physics 1 물리학1
|
Physics 2 물리학2
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Statistics 통계학
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: 3-D Design 스튜디오 아트: 3D 디자인
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
World History 세계사학
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Crew 로잉
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Field Hockey 필드 하키
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Wrestling 레슬링
|