데이터 규묘: 다른 기관에서 발표한 순위 데이터 규모를 훨씬 뛰어넘는 FindingSchool학교 랭킹은 서로 다른 프로그램의 가중치를 어떻게 설정하고 또한 평가 기준이어떻게 되는지가 매우 중요합니다.
가중치 설정: 수천 건의 학생 및 학부모 피드백을 분석하고, 50명 이상의 유학 전문가들의 의견을 종합하여 한국 학생들의 요구에 맞는 각 기준에 대한 가중치를결정했습니다.
평가 기준: 46개의 다른 데이터를 기반으로 46개의 수학적 모델을 구축했습니다. 이 모델들은 데이터가 분포하는 위치에 따라 점수를 매깁니다.
순위 결정 기준: FS는 절대적 수치보다 더 객관적으로 또한 다면적으로학교간의 차이를 데이터화합니다. 학교들을 분리하는 명확한 선을 그리지 않고, 매년 상황에맞게 결정 기준을 유연하게 조정합니다.
현재, 학교 정보 페이지의 평가카드(다음과 같음)는 전체 평가와 5가지 기준을 포함하여총 46개의 데이터로 구성되어 있습니다. 이 5가지 기준은 지리적 환경, 학문적 수준, 진학 상황, 과외 활동, FindingSchool 평가. 학교 정보 페이지에서는 학교의 전체적인 등급과 각 기준에 따른 등급(A+에서 C까지)을 확인할 수 있습니다. 보딩스쿨의 경우, 전체 등급에 따라 순위도 상세하게 표시됩니다.
평가 및 순위 결정에 사용된 데이터는 학교에서 제공된 데이터, 공공 데이터,그리고 FindingSchool 회원님들이 제공한 데이터 등을 이용합니다.
점수 매기 시스템은 수백 개 등급 다른 학교들을 기반으로 수학적 통계에 따라 수학적 모델을 구성하여 계산되었습니다. 각 데이터는 모델이 예측되는 분포 위치에 따라 전체적 전체적 등급이 결정됩니다.
보딩스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 45%, B-는 40%, C는 15%를 차지하고 있습니다.
데이스쿨 등급 평가 : 각각 A-는 30%, B-는 51%, C는 19%를 차지하고 있습니다.
1. [30%-대학입학률] : 아이비리그 대학의 입학률, 전국 상위 25위 종합대학 및 상위 5위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 50위 종합대학 및 상위 10위 인문과학 대학의 입학률, 전국 상위 100위 종합대학 및 상위 25위 인문과학 대학의 입학률, 이전 대학 진학 기록 등을 평가합니다.
2. [24%-학문적 수준] : 과정 데이터(AP, IB, 전문과정 등 ), 석사 이상학위 취득한 선생님 비율, AP 시험에서 3/4/5 점 획득한 학생 비율, 표준화시험평균 점수(SAT&ACT),AMC수학경기 성젹, FRC 로봇 성적 등 평가합니다.
3. [14%-과외활동] : 졸업생 기부금, 동아리 및 활동 수량, 운동팀이 대회에 출전한평가점수, 예술 교과목 평가 점수 등을 포함합니다.
4. [12%-FindingSchool평가] : FindingSchool평가 점수, FindingSchoo의 긴 리뷰 및 짧은 리뷰, 이전의 성취 등을 평가합니다.
5. [8%-주변환경] : 국가적 자원 평가, 인근 우수 대학의 분포밀도, 국제공항까지의 거리,생활 및 교통의 편의성, 도시 범죄율, 지역 주민의 교육수준 등을 평가합니다.
순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#3 | Harvard College | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
#15 | Washington University in St. Louis | 1 + |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#25 | University of Michigan | 1 + |
#25 | University of Southern California | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
#32 | Tufts University | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#44 | Brandeis University | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#44 | Northeastern University | 1 + |
#44 | Tulane University | 1 + |
#51 | Villanova University | 1 + |
#55 | University of Miami | 1 + |
#62 | George Washington University | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 + |
#67 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#72 | Fordham University | 1 + |
#76 | Allegheny College | 1 + |
#83 | Marquette University | 1 + |
#84 | Bennington College | 1 + |
#85 | University of Puget Sound | 1 + |
#89 | Elon University | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
#89 | Stonehill College | 1 + |
#89 | University of Delaware | 1 + |
LAC #18 | University of Richmond | 1 + |
#97 | Clark University | 1 + |
#97 | University of Illinois at Chicago | 1 + |
#97 | University of San Diego | 1 + |
#105 | Drexel University | 1 + |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#105 | University of Denver | 1 + |
#107 | Whittier College | 1 + |
#115 | Fairfield University | 1 + |
#115 | Loyola University Chicago | 1 + |
#121 | Chapman University | 1 + |
#121 | Temple University | 1 + |
#121 | University of Vermont | 1 + |
#124 | Westmont College | 1 + |
#127 | University of Dayton | 1 + |
#130 | Massachusetts College of Liberal Arts | 1 + |
LAC #27 | Macalester College | 1 + |
#137 | DePaul University | 1 + |
#137 | Seton Hall University | 1 + |
#137 | University of New Hampshire | 1 + |
#142 | Hartwick College | 1 + |
#151 | Duquesne University | 1 + |
#151 | Gordon College | 1 + |
#151 | James Madison University | 1 + |
#151 | Marymount Manhattan College | 1 + |
#151 | Simmons University | 1 + |
LAC #33 | College of the Holy Cross | 1 + |
#166 | Bradley University | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#166 | Quinnipiac University | 1 + |
#176 | Catholic University of America | 1 + |
#176 | University of Massachusetts Lowell | 1 + |
#182 | Belmont University | 1 + |
SUNY University at Albany | 1 + | |
#182 | University of Rhode Island | 1 + |
#202 | La Salle University | 1 + |
#202 | Springfield College | 1 + |
#202 | University of North Carolina at Wilmington | 1 + |
#219 | Sacred Heart University | 1 + |
#219 | University of Maine | 1 + |
#234 | East Carolina University | 1 + |
#234 | Pace University | 1 + |
#234 | Suffolk University | 1 + |
#234 | University of Hartford | 1 + |
#234 | University of Massachusetts Boston | 1 + |
#234 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 + |
#234 | Western New England University | 1 + |
#263 | Azusa Pacific University | 1 + |
LAC #55 | Connecticut College | 1 + |
#285 | University of New England | 1 + |
#299 | Andrews University | 1 + |
#299 | Marymount University | 1 + |
American International College | 1 + | |
Anna Maria College | 1 + | |
Assumption College | 1 + | |
Barry University | 1 + | |
Bay State College | 1 + | |
Becker College | 1 + | |
Bentley University | 1 + | |
Berklee College of Music | 1 + | |
Bridgewater State University | 1 + | |
Bristol Community College | 1 + | |
Bryan College: Dayton | 1 + | |
Bryant University | 1 + | |
Bunker Hill Community College | 1 + | |
California State University: Fresno | 1 + | |
Chaminade University of Honolulu | 1 + | |
Champlain College | 1 + | |
Chestnut Hill College | 1 + | |
Clark Atlanta University | 1 + | |
Coastal Carolina University | 1 + | |
Colby-Sawyer College | 1 + | |
Cornerstone University | 1 + | |
Curry College | 1 + | |
Dean College | 1 + | |
Eastern Nazarene College | 1 + | |
Elmira College | 1 + | |
Elms College | 1 + | |
Emerson College | 1 + | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 + | |
Endicott College | 1 + | |
Fisher College | 1 + | |
Fitchburg State University | 1 + | |
Flagler College | 1 + | |
Florida Southern College | 1 + | |
Framingham State University | 1 + | |
Franklin Pierce University | 1 + | |
Hawaii Pacific University | 1 + | |
Hilbert College | 1 + | |
Iona College | 1 + | |
Ithaca College | 1 + | |
Johnson & Wales University: North Miami | 1 + | |
Keene State College | 1 + | |
Laboure College | 1 + | |
Lasell College | 1 + | |
LeMoyne-Owen College | 1 + | |
Lesley University | 1 + | |
LIM College | 1 + | |
long island university-liu post | 1 + | |
Lyndon State College | 1 + | |
Lynn University | 1 + | |
Marist College | 1 + | |
Massachusetts Maritime Academy | 1 + | |
Massasoit Community College | 1 + | |
Miami University: Middletown | 1 + | |
Millikin University | 1 + | |
Mitchell College | 1 + | |
Montserrat College of Art | 1 + | |
Mount Ida College | 1 + | |
New England College | 1 + | |
Newbury College | 1 + | |
Niagara University | 1 + | |
Nichols College | 1 + | |
Norwich University | 1 + | |
parsons school of design | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Plymouth State University | 1 + | |
Pratt Institute | 1 + | |
Providence College | 1 + | |
Quincy College | 1 + | |
Regis College | 1 + | |
Rhode Island College | 1 + | |
Roger Williams University | 1 + | |
Saint Anselm College | 1 + | |
Saint Leo University | 1 + | |
Saint Michael's College | 1 + | |
Salem State University | 1 + | |
Salve Regina University | 1 + | |
Siena College | 1 + | |
Southern New Hampshire University | 1 + | |
Southern Vermont College | 1 + | |
St. Edward's University | 1 + | |
The King's College | 1 + | |
Thomas College | 1 + | |
University of Maine at Farmington | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + | |
University of New Haven | 1 + | |
University of Southern Maine | 1 + | |
University of Tampa | 1 + | |
Wagner College | 1 + | |
Wentworth Institute of Technology | 1 + | |
Westfield State University | 1 + | |
Wheaton College | 1 + | |
Wheelock College | 1 + | |
Worcester State University | 1 + | |
York College of Pennsylvania | 1 + |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2020-2022 | 2017-2019 | 총수 |
합계 | 81 | 81 | ||
#3 | Harvard College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#9 | Northwestern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#24 | Carnegie Mellon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#39 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#43 | Boston University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#47 | Wake Forest University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#67 | Villanova University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#73 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#82 | University of Illinois at Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#86 | Marquette University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#89 | Temple University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#89 | Fordham University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#105 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#115 | University of New Hampshire | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#115 | Howard University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#124 | Fairfield University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#124 | University of Denver | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#124 | James Madison University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#133 | University of Dayton | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#133 | Chapman University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#133 | Elon University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#133 | SUNY University at Albany | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#142 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#151 | DePaul University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#151 | Duquesne University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#151 | Simmons University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#151 | Seton Hall University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#151 | University of Rhode Island | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#159 | University of Massachusetts Lowell | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#170 | Quinnipiac University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#178 | Catholic University of America | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#185 | Hofstra University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#185 | Bradley University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#185 | California State University: Fresno | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#195 | East Carolina University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#201 | University of North Carolina at Wilmington | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#201 | La Salle University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#209 | Sacred Heart University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#209 | University of Massachusetts Dartmouth | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#216 | Springfield College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#236 | Azusa Pacific University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#236 | Belmont University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#236 | Western New England University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#249 | University of Maine | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#249 | Suffolk University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#249 | Pace University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#260 | University of New England | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#304 | University of Hartford | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#320 | Marymount University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#320 | Andrews University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#342 | Lesley University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#361 | Clark Atlanta University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#369 | long island university-liu post | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#390 | Saint Leo University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
Barry University | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
American International College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 | |
University of Maryland: College Park | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2020-2022 | 2017-2019 | 총수 |
합계 | 19 | 18 | ||
#25 | University of Richmond | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#27 | College of the Holy Cross | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#27 | Macalester College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#56 | Wheaton College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#75 | Allegheny College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#86 | Stonehill College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#89 | University of Puget Sound | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#89 | Saint Anselm College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#93 | Whittier College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#107 | Westmont College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#112 | Bennington College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#116 | Saint Michael's College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#121 | Massachusetts College of Liberal Arts | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#121 | Hartwick College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#152 | Emmanuel College-Boston-MA | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#163 | Gordon College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#167 | The King's College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#174 | Marymount Manhattan College | 1 개 이상 입학 | 1 개 이상 입학 | 2 |
Biology 생물학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
European History 유럽 사학
|
Biology 생물학
|
Environmental Science 환경 과학
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Calculus BC 미적분학 BC
|
Statistics 통계학
|
European History 유럽 사학
|
Macroeconomics 거시경제학
|
Microeconomics 미시경제학
|
Psychology 심리학
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
United States History 미국역사학
|
World History 세계사학
|
English Literature and Composition 영어문학과 작문
|
Art History 예술사
|
Studio Art: 2-D Design 스튜디오 아트: 2D 디자인
|
Studio Art: Drawing 스튜디오 아트: 드로잉
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Baseball 야구
|
Basketball 농구
|
Cheerleading 치어리딩
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
American Football 미식축구
|
Golf 골프
|
Ice Hockey 아이스 하키
|
Lacrosse 라크로스
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Symphonium
|
Everything Bible
|
Cardinal Conversations
|
JEDI
|
Step Team
|
Dance Team
|
Symphonium
|
Everything Bible
|
Cardinal Conversations
|
JEDI
|
Step Team
|
Dance Team
|
Recycling Club
|
Cardinal Crazies Sports Podcast
|
Creative Writing
|
Art Club
|
Women's Group
|
Without Exception
|
Film Club
|
Game Club
|
Student Government
|
Without Distinction
|
Dance 춤
|
Music 음악
|
Theater 극장
|
Drawing 그림
|
Painting 그림
|