순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#10 | California Institute of Technology | 1 |
#47 | Lehigh University | 1 |
#61 | Syracuse University | 1 |
#66 | University of Pittsburgh | 3 |
#75 | Michigan State University | 1 |
LAC #40 | Dickinson College | 1 |
University of Illinois--Urbana-Champaign | 1 |
입학 학생 수 | |||
---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015 | 총수 |
합계 | 7 | ||
#10 | California Institute of Technology | 1 | 1 |
#47 | Lehigh University | 1 | 1 |
#61 | Syracuse University | 1 | 1 |
#66 | University of Pittsburgh | 3 | 3 |
#75 | Michigan State University | 1 | 1 |
입학 학생 수 | |||
---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2015 | 총수 |
합계 | 1 | ||
#40 | Dickinson College | 1 | 1 |
Biology ชีววิทยา
|
Calculus AB แคลคูลัส AB
|
Calculus BC แคลคูลัส BC
|
Chemistry เคมี
|
English Language and Composition ภาษาอังกฤษและการเขียน
|
Physics 1 ฟิสิกส์ 1
|
Biology ชีววิทยา
|
Calculus AB แคลคูลัส AB
|
Calculus BC แคลคูลัส BC
|
Chemistry เคมี
|
English Language and Composition ภาษาอังกฤษและการเขียน
|
Physics 1 ฟิสิกส์ 1
|
United States History ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
|