순위 | 대학교 | 인원수 |
---|---|---|
#34 | University of California: Santa Barbara | 1 |
#40 | Boston University | 1 |
#40 | Case Western Reserve University | 1 |
#62 | Rutgers University | 1 |
#62 | University of Washington | 2 |
#84 | University of California: Santa Cruz | 1 |
Auburn University | 1 | |
LAC #27 | Bryn Mawr College | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2019 | 2013-2018 | 총수 |
합계 | 8 | 48 | ||
#12 | Cornell University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#12 | University of Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#21 | University of Michigan | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#22 | Georgetown University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#24 | Emory University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#28 | University of Southern California | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#28 | University of California: Davis | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#35 | New York University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 | |
#39 | Boston College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#40 | Tufts University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#40 | University of Washington | 2 | 1 개 이상 입학 | 3 |
#40 | Rutgers University | 1 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#43 | Boston University | 1 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#47 | Penn State University Park | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#47 | Texas A&M University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#53 | Florida State University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#57 | University of Maryland: College Park | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#58 | University of Connecticut | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#60 | Brandeis University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#61 | Purdue University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#67 | Syracuse University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#67 | George Washington University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#67 | University of Pittsburgh | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#67 | University of Miami | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#73 | Tulane University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#76 | University of Delaware | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#84 | University of California: Santa Cruz | 1 | 1 개 이상 입학 | 2 |
#86 | Clemson University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#93 | Auburn University | 1 | 1 | |
#96 | University of Alabama | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#98 | University of San Diego | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#105 | American University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#105 | Saint Louis University | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#105 | University of Colorado Boulder | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#133 | University of Vermont | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#142 | Loyola University Chicago | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#142 | Clark University | 1 개 이상 입학 | 1 |
입학 학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 대학교 | 2019 | 2013-2018 | 총수 |
합계 | 1 | 9 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | |
#30 | Lafayette College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#34 | Mount Holyoke College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#38 | Union College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#39 | Trinity College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#46 | Dickinson College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#46 | Connecticut College | 1 개 이상 입학 | 1 | |
#63 | Gettysburg College | 1 개 이상 입학 | 1 |
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Biology 생물학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
Calculus AB 미적분학 AB
|
Chemistry 화학
|
English Language and Composition 영어와 작문
|
United States Government and Politics 미국 정부와 정치학
|
Biology 생물학
|
Spanish Language and Culture 스페인어와 문화
|
United States History 미국역사학
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Basketball 농구
|
Cross Country 크로스 컨트리
|
Diving 다이빙
|
Soccer 축구
|
Softball 소프트볼
|
Swimming 수영과 다이빙
|
Tennis 테니스
|
Track and Field 육상 경기
|
Volleyball 배구
|
Track and Field 육상 경기
|
Yearbook
|
Bowling Club
|
Chorus
|
C.O.P.E.
|
Debate Club
|
Destination Imagination
|
Yearbook
|
Bowling Club
|
Chorus
|
C.O.P.E.
|
Debate Club
|
Destination Imagination
|
DIVERSI5
|
Environmental Club
|
Guitar Ensemble
|
Hacky Sack Society
|
Kanjam Society
|
Model United Nations
|
National Art Honor Society
|
NDA Book Club
|
NDANCE Team
|
Drama Guild
|
Damies’ Digest
|
The Muse
|