ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Columbia University | 1 + |
#9 | California Institute of Technology | 1 + |
#22 | University of California: Berkeley | 1 + |
#28 | New York University | 1 + |
#36 | University of California: Irvine | 1 + |
#40 | College of William and Mary | 1 + |
#42 | Boston University | 1 + |
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#49 | Northeastern University | 1 + |
#55 | Santa Clara University | 1 + |
#68 | Fordham University | 1 + |
LAC #17 | Colgate University | 1 + |
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 + |
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 + |
LAC #36 | Oberlin College | 1 + |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2019-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 12 | 76 | 13 | 20 | 22 | ||
#2 | Columbia University | 1 | 1 + | 2 | |||
#5 | Yale University | 1 | 1 | 2 | |||
#6 | University of Chicago | 1 | 1 | ||||
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#9 | California Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#14 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#19 | University of Notre Dame | 1 | 1 | ||||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | 1 + | 3 | ||
#21 | Emory University | 1 + | 1 | ||||
#22 | University of California: Berkeley | 1 + | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 5 |
#23 | Georgetown University | 1 | 1 | 2 | |||
#23 | University of Michigan | 1 | 1 | ||||
#25 | University of Virginia | 1 | 1 | ||||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + | 1 | ||||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 + | 2 | |||
#28 | University of California: Santa Barbara | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#28 | Tufts University | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | New York University | 1 | 1 + | 1 + | 1 | 4 | |
#34 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 1 + | 1 | 1 | 1 + | 4 | |
#36 | University of California: Irvine | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#38 | University of California: Davis | 1 | 1 | ||||
#38 | University of Texas at Austin | 1 + | 1 | 2 | |||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | ||||
#42 | Boston University | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#42 | Tulane University | 1 | 1 | ||||
#42 | Brandeis University | 1 | 1 | ||||
#42 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + | 1 + | 2 | |||
#48 | University of Georgia | 1 | 1 | ||||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#49 | Northeastern University | 1 | 1 + | 2 | |||
#49 | Lehigh University | 1 | 1 | ||||
#49 | Pepperdine University | 1 | 1 | 2 | |||
#55 | University of Miami | 1 | 1 | ||||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#55 | Santa Clara University | 1 + | 1 | 1 + | 1 + | 1 | 5 |
#59 | University of Washington | 1 + | 1 | 2 | |||
#59 | Syracuse University | 1 | 1 | 2 | |||
#62 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | ||||
#63 | George Washington University | 1 | 1 | ||||
#63 | University of Connecticut | 1 | 1 | ||||
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | ||||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | ||||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | ||||
#68 | Fordham University | 1 | 1 + | 2 | |||
#68 | Texas A&M University | 1 | 1 | 2 | |||
#75 | Loyola Marymount University | 1 | 1 | 2 | |||
#79 | North Carolina State University | 1 | 1 | ||||
#79 | American University | 1 | 1 | ||||
#79 | Gonzaga University | 1 | 1 | ||||
#83 | Howard University | 1 | 1 | 2 | |||
#83 | Marquette University | 1 | 1 | 2 | |||
#83 | University of California: Riverside | 1 | 1 | ||||
#83 | Colorado School of Mines | 1 | 1 | ||||
#93 | University of Denver | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#93 | University of San Diego | 1 | 1 | ||||
#99 | University of Oregon | 1 | 1 + | 2 | |||
#99 | University of Utah | 1 | 1 | ||||
#103 | Loyola University Chicago | 1 | 1 | 2 | |||
#103 | University of Arizona | 1 | 1 | ||||
#103 | University of Illinois at Chicago | 1 | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 | 1 | ||||
#103 | Temple University | 1 | 1 | ||||
#103 | University of California: Santa Cruz | 1 + | 1 | 1 + | 1 + | 1 + | 5 |
#103 | University of San Francisco | 1 | 1 + | 1 | 3 | ||
#103 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | ||||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | 2 | |||
#117 | Arizona State University | 1 | 1 | 2 | |||
#122 | Chapman University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#122 | University of Missouri: Columbia | 1 | 1 + | 2 | |||
#127 | Seattle University | 1 | 1 | 1 + | 3 | ||
#127 | DePaul University | 1 | 1 | 2 | |||
#136 | University of the Pacific | 1 | 1 | ||||
#162 | Oregon State University | 1 + | 1 | 2 | |||
University of California: Merced | 1 | 1 | |||||
Penn State University Park | 1 | 1 | |||||
College of William and Mary | 1 | 1 + | 2 | ||||
University of Colorado Boulder | 1 | 1 | 2 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2019-2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||||
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||||
#5 | Wellesley College | 1 | 1 | ||||
#6 | United States Naval Academy | 1 | 1 | ||||
#11 | United States Military Academy | 1 | 1 | ||||
#13 | Grinnell College | 1 | 1 | ||||
#13 | Hamilton College | 1 | 1 | 2 | |||
#17 | Smith College | 1 | 1 | ||||
#17 | Colgate University | 1 | 1 + | 2 | |||
#22 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||||
#30 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#30 | Scripps College | 1 | 1 | 2 | |||
#35 | Pitzer College | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | Skidmore College | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | Whitman College | 1 + | 1 | 2 | |||
#42 | Occidental College | 1 | 1 | 2 | |||
#50 | Dickinson College | 1 | 1 | ||||
#54 | Gettysburg College | 1 | 1 | ||||
#62 | Bard College | 1 + | 1 | ||||
Oberlin College | 1 | 1 + | 2 |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
Studio Art: 2-D Design スタジオ アート: 3D デザイン
|
Computer Science A コンピュータサイエンスA
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
Studio Art: 2-D Design スタジオ アート: 3D デザイン
|
Computer Science A コンピュータサイエンスA
|
Physics C: Mechanics 物理学 C: 力学
|
Statistics 統計学
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Water Polo 水球
|
Art Attack
|
Asian Culture Club
|
Car Club
|
Charity baking Club
|
Chess Club
|
Dance Club
|
Art Attack
|
Asian Culture Club
|
Car Club
|
Charity baking Club
|
Chess Club
|
Dance Club
|
eSports Club
Hispanic Culture Club
|
Japanese Culture Club
|
JETS
|
Knitting Club
|
Lit Mag
|
Math Club
|
Model UN
|
Photography Club
|
Project Light
|
Public Engagement & Community Outreach (PECO) Club
|
Q&A
|
Robotics
|
Sea Lion Bowl
|
Band バンド
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Jazz ジャズ
|
Music Theory 音楽理論
|
Theater 劇場
|
Band バンド
|
Chamber Choir 室内合唱団
|
Choir コーラス
|
Jazz ジャズ
|
Music Theory 音楽理論
|
Theater 劇場
|
Digital Photography デジタル写真
|
Studio Art スタジオアート
|