ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#6 | University of Chicago | 1 |
#32 | Tufts University | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 2 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
#89 | Elon University | 1 |
#94 | Lewis & Clark College | 1 |
#105 | Miami University: Oxford | 1 |
#105 | University of Denver | 1 |
#130 | Eckerd College | 1 |
#137 | University of Alabama | 1 |
#151 | Michigan Technological University | 1 |
Grand Canyon University | 1 | |
Liberty University | 1 | |
Marian University-Indianapolis-IN | 1 | |
Minnesota State University Mankato | 1 | |
Rose-Hulman Institute of Technology | 1 | |
University of Minnesota: Twin Cities | 1 | |
University of Wisconsin-Milwaukee | 1 | |
University of Wisconsin-River Falls | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017-2019 | 合計 |
合計 | 11 | 4 | 16 | 22 | ||
#2 | Harvard College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#6 | University of Chicago | 1 | 1 | |||
#6 | Stanford University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#9 | Duke University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#9 | California Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#13 | Dartmouth College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#14 | Washington University in St. Louis | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#14 | Vanderbilt University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#17 | Cornell University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#19 | University of Notre Dame | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#23 | Georgetown University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#28 | Tufts University | 1 | 1 | |||
#28 | Wake Forest University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#34 | University of Rochester | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#36 | Boston College | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | 2 | ||
#38 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#42 | Tulane University | 1 | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
#42 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 2 | 6 | 8 | ||
#42 | Case Western Reserve University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#49 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#49 | Lehigh University | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | |||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | |||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | |||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 2 | 3 | ||
#83 | Elon University | 1 | 1 | |||
#93 | University of Denver | 1 | 1 | 2 | ||
#103 | Saint Louis University | 1 | 1 | |||
#103 | Miami University: Oxford | 1 | 1 | |||
#118 | Iowa State University | 1 | 1 | |||
#127 | DePaul University | 1 | 1 | |||
#148 | Duquesne University | 1 | 1 | |||
#148 | University of Cincinnati | 1 | 1 | |||
#148 | University of Alabama | 1 | 1 | |||
#148 | Michigan Technological University | 1 | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017-2019 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
#13 | Davidson College | 1 | 1 | |||
#26 | Colorado College | 1 | 1 | |||
#30 | Mount Holyoke College | 1 | 1 | |||
#46 | Trinity College | 1 + trúng tuyển | 1 |
Spanish Language and Culture スペイン語とスペイン文化
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学 1
|
Calculus AB 微積分AB
|
Microeconomics ミクロ経済学
|
United States History アメリカ歴史
|
Spanish Language and Culture スペイン語とスペイン文化
|
Chemistry 化学
|
Physics 1 物理学 1
|
Calculus AB 微積分AB
|
Microeconomics ミクロ経済学
|
United States History アメリカ歴史
|
World History 世界史
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
Music Theory 音楽理論
|
Basketball バスケットボール
|
Field Hockey ホッケー
|
Soccer サッカー
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Student Government
|
Service Club
|
Choir Ensembles and Handbells
|
SAFE Club
|
STEAM Club
|
Environmental Club
|
Student Government
|
Service Club
|
Choir Ensembles and Handbells
|
SAFE Club
|
STEAM Club
|
Environmental Club
|
Diversity Club
|
Chess Club
|
The Heron Literary Arts Magazine
|
Fall Play
Winter Musical
|
Student Ambassadors
|
Jazz Club
|
Theater 劇場
|
Architecture 建築
|
Art 芸術
|
Acting パフォーマンス
|
Choir コーラス
|
Music 音楽
|
Theater 劇場
|
Architecture 建築
|
Art 芸術
|
Acting パフォーマンス
|
Choir コーラス
|
Music 音楽
|
2D Design 2D デザイン
|
3D Design 3D デザイン
|
Drawing 絵画
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Design 設計
|