データー規模:同類ランキングを遥かに上回るデーター量を持つFindingSchool評価ランキングとして、異なるプロジェクト間の重み付けと評価仕組の設定が特に重要になります。
重み付け設定:私達は学生家庭ユーザから数千件のフィードバックに耳を傾け、また50名以上の業界専門家のアドバイスを頂き、留学生のニーズを満たすランキングの重み付けをしました。
評価仕組:46のデータベースに対しそれぞれ46の数学モデルを構築し、データがモデル全体に分布位置付けに基づきスコアを付けました。
ランキング基準:学校の絶対的なデーターの高さよりも、FSはデーターの相対的な差異を重視し、それをランキングの基準とします。学校を区別するために絶対的なスコアラインはなく、大学入学試験のように、毎年のデータ変動に基いてその年の「入学合格ライン」を決めます。
現在、学校ページの評価カード(以下をご参照)には、全体評価及び5つの主要評価が含まれており、合計46データーポイントで構成されています。5つの主要評価は、地理的な環境、学力、進学レベル、課外活動、FindingSchoolのレビュー。学校のページでは、学校の総合評価スコアと各評価項目スコア(A+からCまで)を明確に表示され、寄宿学校について詳細な総合スコアランキングもあります。
評価とランキングに使用されるデーターは主に3つのソースから取得しています。学校の公式データー、公共データー及びFindingSchoolユーザーが自主的に提出されたデーターです。
スコアリングシステムは様々なレベルの学校から数百サンプルに対する数学的に統計し、得られた数学モデルに基いて計算されたものです。各データーポイントは、モデルによって予測された全体的なレベル分布内のパーセンテージ位置により評価が与えられます。
寄宿評価グレード : A-以上が全体の45%、B-以上が全体の40%、Cが全体の15%を占めています。
通学評価グレード : A-以上が全体の30%、B-以上が全体の51%、C及びその他が全体の19%を占めています。
1. [30%—進学の指標] : アイビーリーグの合格率、トップ25の総合大学+トップ5のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ50の総合大学+トップ10のリベラルアーツカレッジの合格率、トップ100の総合大学+トップ25のリベラルアーツカレッジの合格率、過去進学データーの統計等。
2. [24%-学術の指標] : コースデーター(AP、IB、オナーズ及びAdvanced)、修士以上の教師の割合、AP試験の3/4/5点の割合、標準化試験の平均点(新SAT及びACT)、AMC数学コンテスト成績、FRCロボットコンテスト成績等。
3. [14%-課外活動] : 校友からの寄付金額、クラブ及び活動の数、競技スポーツチームの評価スコア、芸術学科の評価スコア等。
4. [12%-FindingSchool 評価] : FindingSchool の評価、FindingSchool のロングレビュー及びショットレビュー、過去の成績等。
5. [8%-周辺環境] : 国家資源の評価、近隣の高レベル大学の密度、国際空港までの距離、その地域の生活と交通の利便性、都市の犯罪率、住民の教育水準等。
ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#3 | Harvard College | 1 |
#3 | Stanford University | 1 |
#7 | Johns Hopkins University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 2 |
#10 | Duke University | 2 |
#10 | Northwestern University | 1 |
LAC #2 | Amherst College | 1 |
#12 | Dartmouth College | 1 |
#15 | Rice University | 1 |
#17 | Cornell University | 2 |
#20 | University of California: Berkeley | 1 |
LAC #4 | Swarthmore College | 1 |
#22 | Emory University | 1 |
#22 | Georgetown University | 1 |
#25 | New York University | 2 |
#25 | University of Michigan | 3 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#25 | University of Virginia | 2 |
#29 | Wake Forest University | 1 |
LAC #6 | Carleton College | 1 |
#32 | Tufts University | 2 |
#44 | Northeastern University | 4 |
#44 | Tulane University | 2 |
#51 | Lehigh University | 1 |
#55 | Florida State University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#62 | University of Pittsburgh | 2 |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 3 |
#77 | Clemson University | 1 |
#89 | Elon University | 3 |
#89 | University of Delaware | 7 |
LAC #18 | Haverford College | 2 |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 |
LAC #24 | Colby College | 1 |
#121 | Temple University | 1 |
#151 | James Madison University | 1 |
#151 | University of Mississippi | 1 |
LAC #37 | Bucknell University | 1 |
#194 | Rowan University | 1 |
LAC #39 | Trinity College | 1 |
#219 | Hampton University | 1 |
#250 | West Chester University of Pennsylvania | 3 |
LAC #51 | Dickinson College | 1 |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 |
College of William and Mary | 2 | |
Delaware State University | 1 | |
Lynn University | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
Saint Joseph's University | 1 | |
Savannah College of Art and Design | 1 | |
United States Coast Guard Academy | 1 | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 64 | 48 | 58 | 45 | 37 | ||
#1 | Princeton University | 1 | 1 | 2 | |||
#3 | Stanford University | 1 | 1 | ||||
#3 | Harvard College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#5 | Yale University | 1 | 1 | ||||
#6 | University of Pennsylvania | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
#7 | Duke University | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
#12 | University of Chicago | 1 | 1 | ||||
#12 | Cornell University | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#15 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#15 | University of California: Los Angeles | 2 | 2 | ||||
#17 | Rice University | 1 | 1 | ||||
#18 | Dartmouth College | 1 | 1 | 2 | |||
#18 | Vanderbilt University | 1 | 2 | 3 | |||
#20 | University of Notre Dame | 1 | 1 | 2 | |||
#21 | University of Michigan | 3 | 1 | 4 | |||
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 | 1 | 2 | |||
#22 | Georgetown University | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
#24 | Emory University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#24 | University of Virginia | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
#24 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | ||||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 | 2 | 3 | |||
#28 | University of Southern California | 1 | 2 | 3 | |||
#28 | University of California: San Diego | 1 | 1 | ||||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#35 | New York University | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
#38 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#39 | Boston College | 5 | 2 | 7 | |||
#40 | Rutgers University | 1 | 1 | 2 | |||
#40 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#40 | Tufts University | 2 | 1 | 3 | |||
#43 | Boston University | 1 | 2 | 3 | |||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
#47 | Lehigh University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#47 | Wake Forest University | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
#53 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Purdue University | 1 | 1 | 2 | |||
#53 | Northeastern University | 4 | 1 | 5 | |||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | ||||
#53 | College of William and Mary | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#53 | Florida State University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | ||||
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | ||||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | University of Pittsburgh | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
#67 | George Washington University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | Villanova University | 1 | 1 | 2 | |||
#67 | University of Miami | 1 | 1 | 2 | |||
#73 | Tulane University | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
#76 | University of Delaware | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 34 |
#86 | Clemson University | 1 | 1 | 2 | |||
#89 | Southern Methodist University | 1 | 3 | 4 | |||
#89 | Temple University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#98 | Drexel University | 1 | 1 | 2 | |||
#98 | Rochester Institute of Technology | 1 | 1 | 2 | |||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 | 1 | ||||
#105 | University of Tennessee: Knoxville | 1 | 1 | ||||
#105 | American University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#115 | Howard University | 1 | 1 | 2 | |||
#115 | University of Arizona | 1 | 1 | ||||
#124 | University of South Carolina: Columbia | 3 | 3 | ||||
#124 | James Madison University | 1 | 1 | 2 | |||
#133 | Elon University | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
#137 | University of Alabama | 1 | 1 | ||||
#163 | Rowan University | 1 | 1 | 2 | |||
#163 | University of Mississippi | 1 | 1 | 2 | |||
#195 | University of Louisville | 1 | 1 | ||||
#201 | Xavier University | 1 | 1 | ||||
#209 | West Chester University of Pennsylvania | 3 | 3 | ||||
#209 | Sacred Heart University | 1 | 1 | ||||
#236 | Belmont University | 1 | 1 | ||||
#280 | Hampton University | 1 | 1 | ||||
#280 | Immaculata University | 1 | 1 | ||||
#361 | Clark Atlanta University | 1 | 1 | ||||
Penn State University Park | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | 2 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 | 1 | ||||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | ||||
#11 | United States Military Academy | 1 | 2 | 3 | |||
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | 2 | |||
#16 | Vassar College | 1 | 1 | ||||
#16 | Davidson College | 2 | 2 | ||||
#21 | Haverford College | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#21 | Colgate University | 1 | 1 | ||||
#21 | Washington and Lee University | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
#25 | Colby College | 1 | 1 | 2 | |||
#25 | University of Richmond | 1 | 1 | ||||
#30 | Bucknell University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||||
#35 | Occidental College | 2 | 1 | 3 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#39 | Trinity College | 1 | 1 | ||||
#46 | Dickinson College | 1 | 1 | ||||
#51 | The University of the South | 1 | 1 | 2 | |||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 | ||||
#59 | Wofford College | 1 | 1 | ||||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | 2 | |||
#93 | Washington College | 1 | 1 | ||||
#100 | Sarah Lawrence College | 1 | 1 | ||||
Oberlin College | 1 | 1 | 2 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#2 | University of Cambridge | 1 | 1 |
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Squash スカッシュ
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Wrestling レスリング
|
The Insider
|
Young Republicans
|
TLC Club
|
Pride Club
|
Blue Gold Club
|
The Rubble
|
The Insider
|
Young Republicans
|
TLC Club
|
Pride Club
|
Blue Gold Club
|
The Rubble
|
The Breakfast Club
|
Girls Who Code
|
Chess Club
|
Lit Page
|
Young Democrats Club
|
The Astronomy and Astrophotography Club
|
Model UN
|
Math League
|
Pickleball Club
|
Multiplying Good (Jefferson Awards)
|
Science Olympiad
|
Diversity Club
|
Waterberg Club
|
Animal Awareness Club
|
Asian Pop Culture Club
|
Tower Hill Chapter of the Anthony Penna Club
|
Academic Bowl Club
|
Equities and Assets Club
|
MENA Culture Exchange
|
Bollywood Club
|
Mock Trial
|
Robotics Club
|
Beekeeping Club
|
Black Student Association
|
Fantasy Football Club
|
Ping Pong Club
|
Hispanic Food and Culture Club
|
Murder Mystery Club
|
Fishing Club
|
Equality United
|
PYO (Put You On) Music
|
Gourmet Food Club
|
Sports Podcast Club
|
Bipartisan Student Engagement
|
Conversations
|
Health Profession Interests
|
Spikeball Club
|
Celebrate Every Day Club
|
Forum Council
|
Acting パフォーマンス
|
Choir コーラス
|
Dance ダンス
|
Drama ドラマ
|
Music 音楽
|
Music Theory 音楽理論
|
Acting パフォーマンス
|
Choir コーラス
|
Dance ダンス
|
Drama ドラマ
|
Music 音楽
|
Music Theory 音楽理論
|
Production 作る
|
Ceramics 陶芸
|
Graphic Design グラフィックデザイン
|
Painting 絵画
|
Photography 写真撮影
|
Studio Art スタジオアート
|
Woodworking 木製品作り
|
Art 芸術
|
Design 設計
|
Mixed Media ミクストメディア
|