ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 + |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + |
#17 | Cornell University | 1 + |
#19 | University of Notre Dame | 2 + |
#28 | New York University | 1 + |
LAC #6 | United States Naval Academy | 1 + |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#38 | University of California: Davis | 1 + |
#49 | Villanova University | 2 + |
#57 | Penn State University Park | 1 + |
#62 | Rutgers University | 1 + |
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + |
LAC #16 | Haverford College | 1 + |
LAC #17 | Barnard College | 1 + |
LAC #17 | Colgate University | 1 + |
#93 | University of Delaware | 1 + |
LAC #22 | University of Richmond | 1 + |
LAC #22 | Vassar College | 1 + |
#111 | Drew University | 1 + |
#111 | Susquehanna University | 1 + |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
LAC #25 | Bates College | 1 + |
#176 | University of Massachusetts Lowell | 1 + |
LAC #38 | Skidmore College | 1 + |
LAC #46 | Trinity College | 1 + |
City University of New York: College of Staten Island | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
High Point University | 1 + | |
Pratt Institute | 1 + | |
Salve Regina University | 1 + | |
Wagner College | 1 + |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 15 | 23 | 16 | 16 | 19 | ||
#2 | Harvard College | 1 + | 1 | 2 | |||
#2 | Columbia University | 1 | 1 | ||||
#5 | Yale University | 2 | 1 | 3 | |||
#8 | University of Pennsylvania | 1 + | 1 | 2 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | ||||
#17 | Cornell University | 1 + | 1 | ||||
#19 | University of Notre Dame | 2 + | 2 | 4 | |||
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | ||||
#28 | New York University | 1 + | 4 | 1 | 3 | 9 | |
#28 | Wake Forest University | 1 | 1 | ||||
#36 | University of California: Irvine | 1 | 1 | ||||
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#38 | University of California: Davis | 1 + | 1 | ||||
#42 | Boston University | 1 | 1 | ||||
#42 | Brandeis University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#42 | Tulane University | 1 | 1 | ||||
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 | 1 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||||
#49 | Villanova University | 2 + | 1 | 3 | |||
#49 | Northeastern University | 1 | 1 | ||||
#49 | Pepperdine University | 1 | 1 | ||||
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 | 1 | ||||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | ||||
#49 | Lehigh University | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
#57 | Penn State University Park | 1 + | 1 | 2 | |||
#57 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | ||||
#59 | Syracuse University | 4 | 4 | ||||
#59 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#62 | Rutgers University | 1 + | 2 | 3 | |||
#63 | George Washington University | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 2 | 2 | ||||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + | 1 | ||||
#68 | Fordham University | 2 | 1 | 3 | |||
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 | 1 | ||||
#79 | American University | 1 | 1 | ||||
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 | 1 | ||||
#83 | Michigan State University | 1 | 1 | ||||
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#93 | University of Delaware | 1 + | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 1 | 1 | ||||
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + | 1 | ||||
#122 | Chapman University | 1 | 1 | ||||
#136 | Catholic University of America | 1 | 1 | ||||
#148 | University of Alabama | 1 | 1 | 2 | |||
#172 | SUNY University at Albany | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | ||||
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | ||||
#6 | United States Naval Academy | 1 + | 1 | ||||
#16 | Haverford College | 1 + | 1 | 2 | |||
#17 | Colgate University | 1 + | 1 | ||||
#17 | Barnard College | 1 + | 1 | 1 | 1 | 4 | |
#22 | University of Richmond | 1 + | 1 | 2 | |||
#22 | Vassar College | 1 + | 1 | 2 | |||
#25 | Bates College | 1 + | 1 | ||||
#30 | Kenyon College | 1 | 1 | ||||
#30 | Bryn Mawr College | 1 | 1 | ||||
#35 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | Lafayette College | 4 | 2 | 6 | |||
#38 | Bucknell University | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#38 | Skidmore College | 1 + | 1 | 2 | |||
#46 | Furman University | 1 | 1 | ||||
#46 | Trinity College | 1 + | 1 | ||||
#54 | Gettysburg College | 1 | 1 |
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
European History ヨーロッパの歴史
|
Psychology 心理学
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
European History ヨーロッパの歴史
|
Psychology 心理学
|
United States History アメリカ歴史
|
Physics 1 物理学 1
|
Environmental Science 環境科学
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Tennis テニス
|
Volleyball バレーボール
|
American Football アメリカンフットボール
|
Softball ソフトボール
|
Science
|
History
|
Spanish
|
Movies
|
Badminton
|
Environmental Awareness
|
Science
|
History
|
Spanish
|
Movies
|
Badminton
|
Environmental Awareness
|
Model United Nations Club
|
She’s The First
|
Student Advisory Council
|
Chess
|
Book
|
Photography
|
Service
|
Computer
|
Maker
|
Art
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music 音楽
|
Music Theory 音楽理論
|
Theater 劇場
|
2D Studio Art 2D スタジオ アート
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music 音楽
|
Music Theory 音楽理論
|
Theater 劇場
|
2D Studio Art 2D スタジオ アート
|
3D Studio Art 3Dスタジオアート
|
Art History 美術史
|