ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + |
#3 | Harvard College | 1 + |
#3 | Yale University | 1 + |
#6 | University of Chicago | 1 + |
#7 | Johns Hopkins University | 1 + |
#7 | University of Pennsylvania | 1 + |
#10 | Northwestern University | 1 + |
LAC #2 | Amherst College | 1 + |
#12 | Dartmouth College | 1 + |
#13 | Brown University | 1 + |
#13 | Vanderbilt University | 1 + |
#18 | University of Notre Dame | 1 + |
#22 | Carnegie Mellon University | 1 + |
#22 | Emory University | 1 + |
#22 | Georgetown University | 1 + |
#25 | New York University | 1 + |
#25 | University of Michigan | 1 + |
#25 | University of Virginia | 1 + |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
#29 | Wake Forest University | 1 + |
LAC #6 | Bowdoin College | 1 + |
#32 | Tufts University | 1 + |
#36 | Boston College | 1 + |
#36 | University of Rochester | 1 + |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 + |
#41 | Boston University | 1 + |
#44 | Brandeis University | 1 + |
#44 | Case Western Reserve University | 1 + |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1 + |
#44 | Northeastern University | 1 + |
#51 | Lehigh University | 1 + |
#51 | Purdue University | 1 + |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
#51 | Villanova University | 1 + |
#55 | Pepperdine University | 1 + |
#55 | Santa Clara University | 1 + |
#55 | University of Miami | 1 + |
LAC #11 | Middlebury College | 1 + |
#62 | George Washington University | 1 + |
#62 | Syracuse University | 1 + |
#62 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + |
#67 | University of Connecticut | 1 + |
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 + |
#67 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + |
#72 | American University | 1 + |
#72 | Fordham University | 1 + |
#72 | Hobart and William Smith Colleges | 1 + |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 + |
#76 | Muhlenberg College | 1 + |
#77 | Clemson University | 1 + |
#77 | Loyola Marymount University | 1 + |
#77 | Michigan State University | 1 + |
#83 | Marquette University | 1 + |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 + |
#85 | Lake Forest College | 1 + |
#89 | Elon University | 1 + |
#89 | Howard University | 1 + |
#89 | Stonehill College | 1 + |
#89 | Texas Christian University | 1 + |
#89 | University of Delaware | 1 + |
LAC #18 | Colgate University | 1 + |
LAC #18 | United States Air Force Academy | 1 + |
LAC #18 | University of Richmond | 1 + |
LAC #18 | Wesleyan University | 1 + |
Auburn University | 1 + | |
#97 | Clark University | 1 + |
#97 | University of San Diego | 1 + |
#105 | Drexel University | 1 + |
#105 | Miami University: Oxford | 1 + |
#105 | Rochester Institute of Technology | 1 + |
#105 | Saint Louis University | 1 + |
#105 | University of San Francisco | 1 + |
#111 | Susquehanna University | 1 + |
#115 | Fairfield University | 1 + |
#115 | Loyola University Chicago | 1 + |
#115 | University of South Carolina: Columbia | 1 + |
LAC #24 | Colby College | 1 + |
Arizona State University | 1 + | |
#121 | Temple University | 1 + |
#121 | University of Vermont | 1 + |
LAC #25 | Bates College | 1 + |
#127 | Thomas Jefferson University: East Falls | 1 + |
#127 | University of Dayton | 1 + |
#137 | DePaul University | 1 + |
#137 | George Mason University | 1 + |
#137 | Seton Hall University | 1 + |
#137 | University of Alabama | 1 + |
#137 | University of New Hampshire | 1 + |
#151 | Duquesne University | 1 + |
#151 | James Madison University | 1 + |
#151 | San Diego State University | 1 + |
#151 | University of Mississippi | 1 + |
LAC #33 | College of the Holy Cross | 1 + |
#166 | Hofstra University | 1 + |
#166 | Quinnipiac University | 1 + |
#166 | Xavier University | 1 + |
#176 | Catholic University of America | 1 + |
#182 | University of Rhode Island | 1 + |
LAC #37 | Bucknell University | 1 + |
LAC #37 | Occidental College | 1 + |
LAC #39 | Lafayette College | 1 + |
LAC #39 | Skidmore College | 1 + |
LAC #39 | Trinity College | 1 + |
#202 | La Salle University | 1 + |
#202 | Springfield College | 1 + |
#219 | Sacred Heart University | 1 + |
#219 | University of Maine | 1 + |
LAC #45 | Furman University | 1 + |
#234 | Pace University | 1 + |
#234 | University of Hartford | 1 + |
#234 | Western New England University | 1 + |
LAC #51 | Dickinson College | 1 + |
#263 | Florida Atlantic University | 1 + |
LAC #55 | Connecticut College | 1 + |
LAC #61 | Gettysburg College | 1 + |
Assumption College | 1 + | |
Bentley University | 1 + | |
binghamton university, state university of new york | 1 + | |
Bowling Green State University: Firelands College | 1 + | |
Bryant University | 1 + | |
Butler University | 1 + | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 + | |
Central Connecticut State University | 1 + | |
Champlain College | 1 + | |
City University of New York: Hunter College | 1 + | |
Coastal Carolina University | 1 + | |
College of Charleston | 1 + | |
College of William and Mary | 1 + | |
Eastern Connecticut State University | 1 + | |
Emerson College | 1 + | |
Emmanuel College-Boston-MA | 1 + | |
Endicott College | 1 + | |
Fashion Institute of Technology | 1 + | |
Franklin & Marshall College | 1 + | |
High Point University | 1 + | |
Iona College | 1 + | |
Ithaca College | 1 + | |
Le Moyne College | 1 + | |
Loyola University Maryland | 1 + | |
Manhattan College | 1 + | |
Marist College | 1 + | |
Mercyhurst University | 1 + | |
Merrimack College | 1 + | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + | |
Penn State University Park | 1 + | |
Providence College | 1 + | |
Roger Williams University | 1 + | |
Rutgers University | 1 + | |
Saint Anselm College | 1 + | |
Saint Joseph's University | 1 + | |
Saint Michael's College | 1 + | |
Salve Regina University | 1 + | |
Siena College | 1 + | |
Southern Connecticut State University | 1 + | |
St. John's University | 1 + | |
stony brook university, state university of new york | 1 + | |
Union College | 1 + | |
United States Coast Guard Academy | 1 + | |
University of Colorado Boulder | 1 + | |
University of Edinburgh | 1 + | |
University of Maryland: College Park | 1 + | |
University of New Haven | 1 + | |
University of Ottawa | 1 + | |
University of Scranton | 1 + | |
University of St. Andrews | 1 + | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 + | |
University of Toronto | 1 + | |
West Virginia State University | 1 + | |
Western Connecticut State University | 1 + |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2020-2023 | 2019-2022 | 2018-2021 | 2017-2020 | 2017-2019 | 合計 |
合計 | 81 | 77 | 71 | 72 | 69 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#2 | Harvard College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#5 | Yale University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#6 | University of Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#8 | University of Pennsylvania | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#9 | Northwestern University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#13 | Dartmouth College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#14 | Vanderbilt University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#14 | Brown University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#17 | Cornell University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 | ||
#19 | University of Notre Dame | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#21 | Emory University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#23 | Georgetown University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#23 | University of Michigan | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#25 | University of Virginia | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#28 | Wake Forest University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#28 | Tufts University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#28 | New York University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#34 | University of Rochester | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#36 | Boston College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#42 | University of Wisconsin-Madison | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#42 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#42 | Case Western Reserve University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#42 | Brandeis University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#49 | Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#49 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#49 | Lehigh University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#49 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#49 | Villanova University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#49 | Pepperdine University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#55 | University of Miami | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#55 | Santa Clara University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#59 | Syracuse University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#63 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#63 | George Washington University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#63 | University of Connecticut | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#68 | Indiana University Bloomington | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#68 | Fordham University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#68 | University of Massachusetts Amherst | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#75 | Clemson University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#75 | Loyola Marymount University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#75 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#79 | American University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#83 | Stevens Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#83 | Michigan State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#83 | Marquette University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#83 | Texas Christian University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#83 | Elon University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + | 4 | |
#83 | Howard University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#93 | University of Delaware | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#93 | University of San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#99 | Auburn University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Creighton University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 | ||
#103 | Loyola University Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Saint Louis University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Clark University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | University of San Francisco | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Temple University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Miami University: Oxford | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#103 | Drexel University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#117 | Rochester Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 3 | ||
#117 | University of Vermont | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#117 | University of South Carolina: Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#117 | Arizona State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#127 | DePaul University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#127 | Seton Hall University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#127 | University of Dayton | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#136 | University of New Hampshire | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#136 | Catholic University of America | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#148 | Duquesne University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#148 | University of Alabama | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#148 | San Diego State University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
College of William and Mary | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 | |
Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 | |
Penn State University Park | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 | |
University of Colorado Boulder | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 | |
University of Tennessee: Knoxville | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2020-2023 | 2019-2022 | 2018-2021 | 2017-2020 | 2017-2019 | 合計 |
合計 | 21 | 18 | 17 | 15 | 12 | ||
#2 | Amherst College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#6 | Bowdoin College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#9 | Middlebury College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 2 | |||
#17 | Colby College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#17 | Colgate University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#17 | Wesleyan University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#22 | University of Richmond | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#22 | United States Air Force Academy | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#25 | Bates College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 3 | ||
#35 | College of the Holy Cross | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#38 | Lafayette College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#38 | Skidmore College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#38 | Bucknell University | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 4 | |
#42 | Occidental College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#46 | Furman University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||||
#46 | Trinity College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#50 | Connecticut College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#50 | Dickinson College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
#54 | Gettysburg College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
Franklin & Marshall College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 | |
Union College | 1 + trúng tuyển | 1 + | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + | 5 |
Biology 生物学
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
European History ヨーロッパの歴史
|
Biology 生物学
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
European History ヨーロッパの歴史
|
United States Government and Politics アメリカ政府と政治
|
French Language and Culture フランス語とフランス文化
|
Spanish Language and Culture スペイン語とスペイン文化
|
Studio Art: Drawing スタジオアート:絵画
|
Environmental Science 環境科学
|
Physics 1 物理学 1
|
Calculus AB 微積分AB
|
Psychology 心理学
|
United States History アメリカ歴史
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Bowling ボーリング
|
Cheerleading チアリーディング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Bowling ボーリング
|
Cheerleading チアリーディング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
American Football アメリカンフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Gymnastics 体操
|
Ice Hockey アイスホッケー
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Wrestling レスリング
|
Debate
|
Student Council
|
Chemical Society
|
Chess Club
|
Vanguard Ambassadors
|
Disc Golf Club
|
Debate
|
Student Council
|
Chemical Society
|
Chess Club
|
Vanguard Ambassadors
|
Disc Golf Club
|
Drama Club
|
Environmental Club
|
The Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Latin Club
|
Middle School Writer's Club
Spanish Club
|
One Act Play (OAP)
|
Female Author Appreciation Club
|
Mu Alpha Theta
|
eSports
|
Encouragement Club
|
Mock Trial
|
NHS
|
NJHS
|
Liquid Paper
|
Band バンド
|
Drama ドラマ
|
Jazz ジャズ
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Pottery 陶器
|
Art 芸術
|
Band バンド
|
Drama ドラマ
|
Jazz ジャズ
|
Portfolio ポートフォリオ
|
Pottery 陶器
|
Art 芸術
|
Writing 書き込み
|