ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Harvard College | 1 |
#3 | Yale University | 1 |
#4 | Stanford University | 3 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
#9 | University of Pennsylvania | 3 |
#12 | Dartmouth College | 1 |
#12 | Northwestern University | 1 |
#18 | University of Notre Dame | 3 |
#20 | University of California: Berkeley | 8 |
LAC #4 | Bowdoin College | 1 |
#21 | Georgetown University | 3 |
#23 | Carnegie Mellon University | 1 |
#23 | University of California: Los Angeles | 9 |
#23 | University of Southern California | 8 |
#27 | Wake Forest University | 1 |
#29 | University of Michigan | 12 |
#30 | Boston College | 9 |
#32 | New York University | 3 |
#34 | Brandeis University | 2 |
#34 | College of William and Mary | 1 |
#37 | University of California: Santa Barbara | 6 |
#41 | Boston University | 6 |
#41 | Tulane University | 2 |
#41 | University of California: Davis | 6 |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 3 |
#47 | Northeastern University | 8 |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 2 |
#52 | University of Texas at Austin | 1 |
#57 | George Washington University | 10 |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 |
#61 | Southern Methodist University | 14 |
#61 | Syracuse University | 5 |
#66 | Fordham University | 19 |
#75 | Indiana University Bloomington | 10 |
#75 | Michigan State University | 4 |
#82 | University of California: Santa Cruz | 8 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 13 |
#89 | University of San Diego | 4 |
#96 | University of Alabama | 6 |
#99 | Drexel University | 1 |
LAC #25 | Bates College | 1 |
LAC #29 | Barnard College | 4 |
LAC #43 | Trinity College | 4 |
LAC #47 | Gettysburg College | 2 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2017 | 2015 | 合計 |
合計 | 201 | 129 | ||
#2 | Harvard College | 1 | 1 | |
#3 | Yale University | 1 | 1 | 2 |
#4 | Stanford University | 3 | 5 | 8 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | 1 | |
#9 | University of Pennsylvania | 3 | 3 | |
#10 | Johns Hopkins University | 1 | 1 | |
#12 | Northwestern University | 1 | 1 | 2 |
#12 | Dartmouth College | 1 | 4 | 5 |
#14 | Brown University | 2 | 2 | |
#15 | Cornell University | 1 | 1 | |
#18 | University of Notre Dame | 3 | 2 | 5 |
#20 | University of California: Berkeley | 8 | 8 | |
#21 | Emory University | 1 | 1 | |
#21 | Georgetown University | 3 | 2 | 5 |
#23 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | |
#23 | University of Southern California | 8 | 15 | 23 |
#23 | University of California: Los Angeles | 9 | 9 | |
#27 | Wake Forest University | 1 | 2 | 3 |
#29 | University of Michigan | 12 | 12 | |
#30 | Boston College | 9 | 7 | 16 |
#32 | New York University | 3 | 6 | 9 |
#33 | University of Rochester | 1 | 1 | |
#34 | Brandeis University | 2 | 2 | 4 |
#34 | College of William and Mary | 1 | 1 | |
#37 | University of California: Santa Barbara | 6 | 6 | |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 3 | 3 | |
#41 | University of California: Davis | 6 | 6 | |
#41 | Tulane University | 2 | 11 | 13 |
#41 | Boston University | 6 | 11 | 17 |
#47 | Northeastern University | 8 | 4 | 12 |
#47 | University of Florida | 1 | 1 | |
#47 | Lehigh University | 2 | 2 | |
#51 | University of Miami | 1 | 1 | |
#52 | Ohio State University: Columbus Campus | 2 | 2 | |
#52 | University of Texas at Austin | 1 | 1 | |
#52 | Pepperdine University | 2 | 2 | |
#57 | University of Connecticut | 4 | 4 | |
#57 | George Washington University | 10 | 3 | 13 |
#60 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | |
#61 | Syracuse University | 5 | 6 | 11 |
#61 | Clemson University | 1 | 1 | |
#61 | Southern Methodist University | 14 | 14 | |
#66 | Fordham University | 19 | 13 | 32 |
#72 | American University | 3 | 3 | |
#75 | Indiana University Bloomington | 10 | 10 | |
#75 | Michigan State University | 4 | 2 | 6 |
#75 | Clark University | 1 | 1 | |
#82 | University of California: Santa Cruz | 8 | 8 | |
#82 | University of Iowa | 2 | 2 | |
#86 | University of Denver | 3 | 3 | |
#86 | Marquette University | 1 | 1 | |
#89 | SUNY University at Stony Brook | 1 | 1 | |
#89 | University of Vermont | 3 | 3 | |
#89 | University of Colorado Boulder | 13 | 13 | |
#89 | University of San Diego | 4 | 4 | |
#96 | University of Alabama | 6 | 6 | |
#99 | Drexel University | 1 | 2 | 3 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2017 | 2015 | 合計 |
合計 | 12 | 26 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | |
#4 | Bowdoin College | 1 | 1 | |
#4 | Middlebury College | 1 | 1 | |
#8 | Carleton College | 1 | 1 | |
#9 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | |
#12 | Vassar College | 1 | 1 | |
#14 | Smith College | 1 | 1 | |
#14 | Hamilton College | 1 | 1 | |
#19 | Colby College | 1 | 1 | |
#19 | Colgate University | 4 | 4 | |
#23 | Oberlin College | 1 | 1 | |
#25 | Bates College | 1 | 1 | |
#29 | Barnard College | 4 | 1 | 5 |
#29 | Scripps College | 1 | 1 | |
#32 | University of Richmond | 2 | 2 | |
#32 | College of the Holy Cross | 1 | 1 | |
#38 | Skidmore College | 2 | 2 | |
#43 | Occidental College | 1 | 1 | |
#43 | Trinity College | 4 | 1 | 5 |
#45 | Bard College | 1 | 1 | |
#47 | Gettysburg College | 2 | 2 | 4 |
#47 | Connecticut College | 1 | 1 |
Art History 芸術史
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
Art History 芸術史
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
Calculus BC 微積分BC
|
Chemistry 化学
|
English Language and Composition 英語と英作文
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
Environmental Science 環境科学
|
European History ヨーロッパの歴史
|
French Language and Culture フランス語とフランス文化
|
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学 C: 電気と磁気
|
Spanish Language and Culture スペイン語とスペイン文化
|
Spanish Literature and Culture スペイン文学文化
|
Studio Art: 2-D Design スタジオ アート: 3D デザイン
|
Studio Art: 3-D Design スタジオアート:4Dデザイン
|
Studio Art: Drawing スタジオアート:絵画
|
United States Government and Politics アメリカ政府と政治
|
United States History アメリカ歴史
|
Psychology 心理学
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Equestrain 馬術
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Equestrain 馬術
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Softball ソフトボール
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Water Polo 水球
|
A Use For Produce
|
Ability Awareness Alliance
|
Asian Student Alliance
|
Astronomy Club
|
Black Student Alliance
|
Conservation Club
|
A Use For Produce
|
Ability Awareness Alliance
|
Asian Student Alliance
|
Astronomy Club
|
Black Student Alliance
|
Conservation Club
|
CyberPatriots
|
Design Technology Club
|
Drama Queens
|
Environmental Engineering & Consciousness Club
|
Environmentalism through Multimedia
|
Equality Now Young Ambassadors
|
Feminism Awareness Alliance
|
Girls Who Code
|
Grub Club
|
Harry Potter Club
|
Hearts Without A Home
|
History of Social Justice Club
|
Humans of Marymount Los Angeles
|
Latina Student Alliance
|
Marymount Girls Learn International Chapter
|
Medical Missions Mental Health Alliance
|
Namaste Calm
|
Off the Shelf
|
Pop Culture Club
|
Sailors for Service
|
Sports Medicine Club
|
Student Diversity Board
|
Student Service Board
|
The Scrub Club
|
World Awareness Club
|