ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#9 | Duke University | 1 |
#22 | University of California: Berkeley | 1 |
#38 | Georgia Institute of Technology | 1 |
LAC #9 | Carleton College | 1 |
#55 | Santa Clara University | 1 |
Concordia University | 1 | |
McGill University | 1 | |
Queen's University | 1 | |
Ryerson University | 1 | |
University of British Columbia | 1 | |
University of Toronto | 1 | |
University of Waterloo | 1 |
入学学生数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021 | 合計 |
合計 | 4 | ||
#7 | Duke University | 1 + | 1 |
#15 | University of California: Berkeley | 1 + | 1 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + | 1 |
#60 | Santa Clara University | 1 + | 1 |
入学学生数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021 | 合計 |
合計 | 1 | ||
#9 | Carleton College | 1 + | 1 |
入学学生数 | |||
---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021 | 合計 |
合計 | 7 | ||
#1 | University of Toronto | 1 + | 1 |
#2 | University of British Columbia | 1 + | 1 |
#3 | McGill University | 1 + | 1 |
#9 | University of Waterloo | 1 + | 1 |
#16 | Queen's University | 1 + | 1 |
#21 | Concordia University | 1 + | 1 |
#25 | Ryerson University | 1 + | 1 |
Basketball バスケットボール
|
Climbing クライミング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
Golf ゴルフ
|
Rowing レガッタ
|
Basketball バスケットボール
|
Climbing クライミング
|
Cross Country 長距離走
|
Field Hockey ホッケー
|
Golf ゴルフ
|
Rowing レガッタ
|
Rugby ラグビーユニオン
|
Running 陸上競技
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Volleyball バレーボール
|
Color 色
|
Painting 絵画
|
Sculpture 彫刻
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Theater 劇場
|
Color 色
|
Painting 絵画
|
Sculpture 彫刻
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Theater 劇場
|
Stagecraft テクニカルシアター
|
String 弦
|