ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#2 | Columbia University | 1 |
LAC #1 | Williams College | 1 |
#9 | Johns Hopkins University | 1 |
LAC #2 | Amherst College | 1 |
#14 | Washington University in St. Louis | 1 |
#17 | Cornell University | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#49 | Villanova University | 1 |
#55 | University of Miami | 1 |
#57 | University of Pittsburgh | 1 |
#59 | Syracuse University | 1 |
#89 | St. Mary's College of Maryland | 1 |
#103 | Temple University | 1 |
#117 | Rochester Institute of Technology | 2 |
#124 | Morehouse College | 1 |
#127 | DePaul University | 1 |
#182 | University of Louisville | 1 |
LAC #38 | Bucknell University | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 1 |
#219 | Hampton University | 1 |
#234 | Western New England University | 1 |
#250 | West Chester University of Pennsylvania | 1 |
LAC #61 | Gettysburg College | 2 |
#317 | Morgan State University | 2 |
Babson College | 1 | |
binghamton university, state university of new york | 1 | |
Middle Georgia State University | 1 | |
Neumann University | 1 | |
Niagara University | 1 | |
Rutgers New Brunswick University | 2 | |
Stevenson University | 1 | |
SUNY College of Agriculture and Technology at Morrisville | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2013-2017 | 合計 |
合計 | 13 | 19 | 23 | 70 | 51 | ||
#1 | Princeton University | 2 | 2 | ||||
#2 | Columbia University | 1 | 1 | 2 | |||
#2 | Harvard College | 1 | 1 | ||||
#5 | Yale University | 1 | 1 | 2 | |||
#8 | University of Pennsylvania | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#9 | Northwestern University | 1 | 1 | 2 | |||
#9 | Johns Hopkins University | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
#13 | Dartmouth College | 1 | 1 | ||||
#14 | Washington University in St. Louis | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#14 | Brown University | 1 | 1 | ||||
#14 | Vanderbilt University | 1 | 3 | 4 | |||
#17 | Cornell University | 1 | 1 | 2 | |||
#20 | University of California: Los Angeles | 1 | 1 | ||||
#21 | Emory University | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
#22 | University of California: Berkeley | 1 | 1 | ||||
#25 | Carnegie Mellon University | 1 | 1 | 2 | |||
#25 | University of Virginia | 1 | 1 | 2 | |||
#27 | University of Southern California | 1 | 1 | ||||
#28 | New York University | 1 | 1 | 2 | |||
#28 | Tufts University | 2 | 2 | 4 | |||
#28 | University of California: Santa Barbara | 2 | 1 | 3 | |||
#34 | University of Rochester | 1 | 1 | ||||
#34 | University of California: San Diego | 2 | 4 | 6 | |||
#36 | Boston College | 1 | 1 | ||||
#36 | University of California: Irvine | 1 | 1 | 2 | |||
#38 | University of California: Davis | 1 | 1 | ||||
#42 | Boston University | 2 | 2 | 4 | |||
#42 | Case Western Reserve University | 1 | 1 | 2 | |||
#42 | Brandeis University | 2 | 2 | ||||
#47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | 1 | ||||
#49 | Lehigh University | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
#49 | Villanova University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | ||||
#49 | Northeastern University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#55 | University of Miami | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
#55 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 | 1 | 2 | |||
#57 | Penn State University Park | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#57 | University of Pittsburgh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#59 | Syracuse University | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
#59 | University of Maryland: College Park | 1 | 1 | 2 | |||
#59 | University of Washington | 1 | 1 | ||||
#62 | Rutgers University | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
#63 | George Washington University | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
#63 | University of Connecticut | 1 | 1 | 2 | |||
#68 | University of Minnesota: Twin Cities | 2 | 2 | ||||
#68 | Indiana University Bloomington | 1 | 1 | 2 | |||
#79 | American University | 1 | 1 | ||||
#83 | Michigan State University | 1 | 1 | ||||
#83 | SUNY University at Binghamton | 1 | 2 | 3 | |||
#83 | Howard University | 1 | 4 | 5 | |||
#83 | Texas Christian University | 1 | 1 | ||||
#93 | University of Delaware | 2 | 2 | ||||
#93 | SUNY University at Buffalo | 1 | 1 | 2 | |||
#99 | University of Utah | 1 | 1 | ||||
#103 | Drexel University | 3 | 3 | 6 | |||
#103 | Temple University | 1 | 2 | 3 | |||
#103 | New Jersey Institute of Technology | 1 | 1 | ||||
#103 | Saint Louis University | 2 | 1 | 3 | |||
#117 | Rochester Institute of Technology | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
#127 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 2 | 2 | ||||
#127 | DePaul University | 1 | 1 | 2 | |||
#148 | Duquesne University | 1 | 1 | ||||
#172 | SUNY University at Albany | 1 | 1 |
入学学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016-2020 | 2013-2017 | 合計 |
合計 | 6 | 8 | 9 | 36 | 26 | ||
#1 | Williams College | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#2 | Amherst College | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
#3 | Swarthmore College | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
#4 | Pomona College | 2 | 2 | ||||
#5 | Wellesley College | 3 | 3 | ||||
#6 | United States Naval Academy | 1 | 1 | ||||
#6 | Bowdoin College | 1 | 1 | 2 | |||
#8 | Claremont McKenna College | 1 | 1 | ||||
#9 | Middlebury College | 1 | 1 | 2 | |||
#13 | Hamilton College | 3 | 3 | ||||
#13 | Davidson College | 1 | 1 | ||||
#16 | Haverford College | 2 | 2 | ||||
#17 | Colgate University | 1 | 3 | 4 | |||
#22 | Vassar College | 4 | 1 | 5 | |||
#22 | University of Richmond | 1 | 1 | ||||
#25 | Bates College | 2 | 1 | 3 | |||
#27 | Macalester College | 1 | 1 | ||||
#30 | Berea College | 1 | 1 | ||||
#36 | Oberlin College | 2 | 2 | ||||
#38 | Lafayette College | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
#38 | Franklin & Marshall College | 1 | 2 | 3 | |||
#38 | Skidmore College | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
#38 | Bucknell University | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
#45 | Union College | 2 | 2 | ||||
#46 | Trinity College | 1 | 1 | ||||
#50 | Dickinson College | 1 | 1 | 2 | |||
#54 | Gettysburg College | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
#62 | Bard College | 1 | 1 | 1 | 3 |
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Bowling ボーリング
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Baseball 野球
|
Basketball バスケットボール
|
Bowling ボーリング
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Lacrosse ラクロス
|
Soccer サッカー
|
Tennis テニス
|
Track and Field 陸上競技
|
Wrestling レスリング
|
Yoga ヨガ
|
Trips to Philadelphia
|
New York and Washington
|
DC
|
Mountain biking
|
Professional sporting events
|
Activities at other schools
|
Trips to Philadelphia
|
New York and Washington
|
DC
|
Mountain biking
|
Professional sporting events
|
Activities at other schools
|
Ski Trips
|
Theater productions
|
Local high school athletic events
|
UniverSoul Circus
|
Movies
|
malls and outlets
|
Sailing
|
Local eateries
|
School dances
|
Fishing
|
Museums
|
The Head of School's Advisory Council
|
Big Brother Program
|
Conduct Review Board
|
Student Guide Programs
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music Technology 音楽テクノロジー
|
Music Theory 音楽理論
|
Piano ピアノ
|
Band バンド
|
Choir コーラス
|
Guitar ギター
|
Music Technology 音楽テクノロジー
|
Music Theory 音楽理論
|
Piano ピアノ
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Photography デジタル写真
|
Drawing 絵画
|
Painting 絵画
|
Printmaking 印刷物制作
|
Sculpture 彫刻
|
Studio Art スタジオアート
|
Woodworking 木製品作り
|