ランキング | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#32 | New York University | 1 + |
#41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
#47 | Penn State University Park | 1 + |
#61 | Purdue University | 1 + |
#61 | Syracuse University | 1 + |
#66 | Fordham University | 1 + |
#66 | University of Pittsburgh | 1 + |
#72 | Rutgers University | 1 + |
#75 | Indiana University Bloomington | 1 + |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微積分AB
|
English Literature and Composition 英文学と英作文
|
Statistics 統計学
|
United States History アメリカ歴史
|