ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#34 | University of Rochester | 1 |
LAC #9 | Carleton College | 1 |
#49 | Northeastern University | 1 |
#49 | Purdue University | 1 |
#59 | Syracuse University | 1 |
#63 | George Washington University | 1 |
#72 | Reed College | 1 |
#76 | New College of Florida | 1 |
#84 | Bennington College | 4 |
#107 | Whittier College | 1 |
#120 | Hampshire College | 2 |
#130 | Eckerd College | 1 |
LAC #30 | Bryn Mawr College | 2 |
LAC #30 | Scripps College | 1 |
SUNY University at Albany | 1 | |
LAC #36 | Oberlin College | 1 |
LAC #38 | Franklin & Marshall College | 1 |
LAC #38 | Skidmore College | 2 |
LAC #60 | Bard College | 2 |
City University of New York: Borough of Manhattan Community College | 1 | |
Culinary Institute of America | 1 | |
LIM College | 1 | |
Maryland Institute College of Art | 1 | |
McGill University | 1 | |
School of the Art Institute of Chicago | 3 | |
SUNY College at Oswego | 1 | |
The New School College of Performing Arts | 1 | |
University of Redlands | 1 | |
Warren Wilson College | 2 | |
Wentworth Institute of Technology | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2020-2021 | 2020 | 2019 | 2011-2014 | 合計 |
合計 | 7 | 6 | 2 | 8 | ||
#12 | Cornell University | 1 | 1 | |||
#24 | Emory University | 1 | 1 | |||
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 | 1 | |||
#47 | University of Rochester | 1 | 1 | |||
#49 | Purdue University | 1 | 1 | 2 | ||
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 | 1 | |||
#53 | Northeastern University | 1 | 1 | 2 | ||
#67 | George Washington University | 1 | 1 | |||
#67 | Syracuse University | 1 | 1 | 1 | 3 | |
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 | 1 | |||
#89 | Temple University | 1 | 1 | |||
#115 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1 | 1 | |||
#133 | University of Vermont | 1 | 1 | 2 | ||
#133 | Chapman University | 1 | 1 | |||
#133 | SUNY University at Albany | 1 | 1 | |||
#142 | Clark University | 1 | 1 | |||
#159 | University of Massachusetts Lowell | 1 | 1 | |||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 | 1 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2020-2021 | 2020 | 2019 | 2011-2014 | 合計 |
合計 | 22 | 7 | 6 | 13 | ||
#1 | Williams College | 1 | 1 | |||
#4 | Swarthmore College | 1 | 1 | |||
#9 | Carleton College | 1 | 1 | 2 | ||
#11 | Middlebury College | 1 | 1 | |||
#11 | Barnard College | 2 | 1 | 3 | ||
#16 | Smith College | 1 | 1 | |||
#25 | Colby College | 1 | 1 | |||
#30 | Bryn Mawr College | 2 | 2 | |||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 | 1 | 2 | ||
#35 | Occidental College | 1 | 1 | |||
#35 | Scripps College | 1 | 1 | 2 | ||
#36 | Oberlin College | 1 | 1 | 2 | ||
#38 | Skidmore College | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
#39 | Pitzer College | 1 | 1 | |||
#39 | Spelman College | 1 | 1 | |||
#46 | Whitman College | 1 | 1 | |||
#56 | Wheaton College | 1 | 1 | |||
#59 | St. Lawrence University | 1 | 1 | |||
#63 | Gettysburg College | 1 | 1 | |||
#67 | Reed College | 1 | 1 | |||
#72 | Bard College | 2 | 1 | 3 | ||
#93 | Whittier College | 1 | 1 | |||
#100 | New College of Florida | 1 | 1 | |||
#112 | Bennington College | 4 | 4 | |||
#130 | Eckerd College | 1 | 1 | |||
#139 | Hampshire College | 2 | 2 | |||
#156 | College of the Atlantic | 1 | 1 | |||
#167 | Guilford College | 1 | 1 | |||
Warren Wilson College | 2 | 2 |
入学学生数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2020-2021 | 2020 | 2019 | 2011-2014 | 合計 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
#3 | McGill University | 1 | 1 |
Basketball バスケットボール
|
Soccer サッカー
|
Ultimate Frisbee アルティメットフリスビー
|
Skiing スキー
|
Mountain Biking マウンテンバイク
|
Hiking ハイキング
|
Basketball バスケットボール
|
Soccer サッカー
|
Ultimate Frisbee アルティメットフリスビー
|
Skiing スキー
|
Mountain Biking マウンテンバイク
|
Hiking ハイキング
|
Yoga ヨガ
|
Running 陸上競技
|
Skateboarding スケートボード
|
Tennis テニス
|
Volleyball バレーボール
|
Biking
|
Chamber Orchestra
|
Chorus
|
Creative Writing
|
Dance
|
Gay-Straight Alliance
|
Biking
|
Chamber Orchestra
|
Chorus
|
Creative Writing
|
Dance
|
Gay-Straight Alliance
|
Horseback Riding
|
Skiing
|
Snowboarding
|
Work Program
|
Ensembles
|
Folk Singing
|
Drumming
|
Math Team
|
Indoor Soccer
|
Yoga
|
Skateboarding
|
Hiking
|
Running
|
Tennis
|
Volleyball
|
Walking Club
|
Cinema Club
|
Horror Movie Club
|
Game Night
|
People of Color Union
|
Cooking Club
|
Knitting and Fiber Arts
|
Environmentalism
|
Bog Club
|
Friday Night Recreation Events (Rec. Committee)
|
Saturday Kitchen Crew
|
Sunday Afternoon Tea
|
Project Day
|
Open Mic
|
Activism
|
Drama ドラマ
|
Music Theory 音楽理論
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Photography デジタル写真
|
Film Photography 映画撮影
|
Drawing 絵画
|
Drama ドラマ
|
Music Theory 音楽理論
|
Ceramics 陶芸
|
Digital Photography デジタル写真
|
Film Photography 映画撮影
|
Drawing 絵画
|
Painting 絵画
|
Printmaking 印刷物制作
|
Voice 声楽
|
Video Production ビデオ制作
|
Piano ピアノ
|
Art 芸術
|