ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#3 | Stanford University | 1 |
#3 | Yale University | 1 |
#7 | University of Pennsylvania | 1 |
#10 | Duke University | 1 |
#13 | Brown University | 1 |
#18 | Columbia University | 1 |
#22 | Emory University | 1 |
#25 | New York University | 1 |
#25 | University of Southern California | 1 |
#34 | University of California: Irvine | 1 |
#34 | University of California: San Diego | 1 |
#36 | Boston College | 1 |
#38 | University of California: Davis | 1 |
#38 | University of Texas at Austin | 1 |
#38 | University of Wisconsin-Madison | 1 |
#41 | Boston University | 1 |
#44 | Case Western Reserve University | 1 |
#51 | Purdue University | 1 |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
#55 | Pepperdine University | 1 |
#55 | University of Washington | 1 |
#62 | George Washington University | 1 |
#62 | Syracuse University | 1 |
#72 | Indiana University Bloomington | 1 |
LAC #15 | Davidson College | 1 |
#77 | Michigan State University | 1 |
SUNY University at Stony Brook | 1 | |
SUNY University at Buffalo | 1 | |
#100 | Cornell College | 1 |
#105 | Miami University: Oxford | 1 |
#105 | University of Arizona | 1 |
#105 | University of Oregon | 1 |
#105 | University of Utah | 1 |
#107 | Whittier College | 1 |
LAC #24 | Colby College | 1 |
Arizona State University | 1 | |
#151 | Colorado State University | 1 |
#166 | University of Hawaii at Manoa | 1 |
LAC #37 | Occidental College | 1 |
#194 | Pacific University | 1 |
LAC #39 | Lafayette College | 1 |
LAC #39 | Skidmore College | 1 |
#202 | Springfield College | 1 |
LAC #48 | Whitman College | 1 |
LAC #60 | Bard College | 1 |
Berklee College of Music | 1 | |
California Polytechnic State University: San Luis Obispo | 1 | |
Franklin & Marshall College | 1 | |
Hawaii Pacific University | 1 | |
Oberlin College | 1 | |
Ohio State University: Columbus Campus | 1 | |
Penn State University Park | 1 | |
Rutgers University | 1 | |
SUNY College at Cortland | 1 | |
University of Hawaii at Hilo | 1 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 | |
University of Minnesota: Duluth | 1 |
入学学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021-2023 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 40 | 74 | 42 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#3 | Stanford University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#5 | Yale University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#6 | University of Pennsylvania | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#7 | Duke University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#9 | Brown University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#9 | Johns Hopkins University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#12 | Columbia University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#12 | Cornell University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#15 | University of California: Berkeley | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#18 | Dartmouth College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#21 | University of Michigan | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#24 | University of Virginia | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#24 | Washington University in St. Louis | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#24 | Carnegie Mellon University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#24 | Emory University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#28 | University of Southern California | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#28 | University of California: Davis | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#28 | University of California: San Diego | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#33 | Georgia Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#33 | University of California: Irvine | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#35 | University of Wisconsin-Madison | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#35 | New York University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#38 | University of Texas at Austin | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#39 | Boston College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#40 | University of Washington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#40 | Tufts University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#40 | Rutgers University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#43 | Boston University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#47 | Lehigh University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#47 | University of Rochester | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#47 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#51 | Purdue University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#53 | University of Minnesota: Twin Cities | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#53 | Northeastern University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#53 | Case Western Reserve University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#53 | College of William and Mary | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#58 | SUNY University at Stony Brook | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#58 | University of Connecticut | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#60 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#60 | Brandeis University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#60 | Michigan State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#67 | George Washington University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#67 | University of Miami | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#67 | University of Pittsburgh | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#67 | Villanova University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#67 | University of Massachusetts Amherst | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#67 | Syracuse University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#73 | Indiana University Bloomington | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#76 | SUNY University at Buffalo | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#76 | Pepperdine University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#76 | Stevens Institute of Technology | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#82 | Worcester Polytechnic Institute | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#85 | University of California: Riverside | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#89 | Temple University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#89 | University of South Florida | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#97 | University of California: Santa Cruz | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#98 | Drexel University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#98 | University of Oregon | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#105 | University of Colorado Boulder | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#105 | Arizona State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#105 | George Mason University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#115 | University of Arizona | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#115 | University of Utah | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#115 | University of San Francisco | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#118 | Iowa State University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#124 | University of Denver | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#133 | University of Vermont | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#133 | Miami University: Oxford | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#142 | Loyola University Chicago | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#142 | Virginia Commonwealth University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#142 | Clark University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#151 | Colorado State University | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#159 | University of Massachusetts Lowell | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#163 | St. John's University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#170 | University of Hawaii at Manoa | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#178 | Washington State University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#201 | The New School College of Performing Arts | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#209 | Illinois State University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#209 | Pacific University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#216 | University of Massachusetts Boston | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#216 | Springfield College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#249 | Pace University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#249 | Suffolk University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 | |
Penn State University Park | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | ||
Ohio State University: Columbus Campus | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 |
入学学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021-2023 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 11 | 12 | 9 | ||
#4 | Wellesley College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#9 | Bowdoin College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#11 | Wesleyan University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#11 | Middlebury College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#11 | Grinnell College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#16 | Vassar College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#16 | Davidson College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#21 | Haverford College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#25 | Colby College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#30 | Lafayette College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#30 | Bucknell University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#35 | Franklin & Marshall College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#35 | Occidental College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 3 |
#38 | Skidmore College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#39 | Trinity College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#46 | Whitman College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#46 | Connecticut College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#59 | St. Lawrence University | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#72 | Bard College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#93 | Whittier College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 | |
#100 | Sarah Lawrence College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#116 | Cornell College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
#163 | Gordon College | 1 + trúng tuyển | 1 | ||
Oberlin College | 1 + trúng tuyển | 1 + trúng tuyển | 2 |
入学学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2021-2023 | 2020 | 2019 | 合計 |
合計 | 0 | 1 | 0 | ||
#2 | University of British Columbia | 1 + trúng tuyển | 1 |
English Literature and Composition
|
United States History
|
Art History
|
Biology
|
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Literature and Composition
|
United States History
|
Art History
|
Biology
|
Calculus AB
|
Chemistry
|
Chinese Language and Culture
|
Computer Science A
|
English Language and Composition
|
European History
|
Human Geography
|
Japanese Language and Culture
|
Music Theory
|
Physics 1
|
Statistics
|
United States Government and Politics
|
World History
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Surfing サーフィン
|
Basketball バスケットボール
|
Cross Country 長距離走
|
Golf ゴルフ
|
Sailing セーリングセーリングイング
|
Soccer サッカー
|
Surfing サーフィン
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Volleyball バレーボール
|
Community Conservation and Restoration
|
Volunteer Service Clubs
|
Student Representative Council (SRC)
|
Investment and Entrepreneurship Clubs
|
Student-Initiated Leadership and Service Learning Projects
Learning Commons Representatives (LCRs)
|
Band バンド
|
Chorus コーラス
|
Dance ダンス
|
Guitar ギター
|
Theater 劇場
|
Ceramics 陶芸
|
Band バンド
|
Chorus コーラス
|
Dance ダンス
|
Guitar ギター
|
Theater 劇場
|
Ceramics 陶芸
|
Drawing 絵画
|
Painting 絵画
|
Printmaking 印刷物制作
|