ランク | 大学 | 人数 |
---|---|---|
#4 | Stanford University | 1 + |
#23 | University of California: Los Angeles | 1 + |
#37 | University of California: Santa Barbara | 1 + |
#39 | University of California: Irvine | 1 + |
#39 | University of California: San Diego | 1 + |
#41 | University of California: Davis | 1 + |
#47 | Northeastern University | 1 + |
#47 | Penn State University Park | 1 + |
#61 | Purdue University | 1 + |
#66 | Brigham Young University | 1 + |
#72 | Rutgers University | 1 + |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 + |
LAC #19 | Colgate University | 1 + |
#99 | Drexel University | 1 + |
LAC #25 | Kenyon College | 1 + |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2016 | 2012-2014 | 合計 |
合計 | 13 | 10 | ||
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#3 | Harvard College | 1 + | 1 | |
#3 | Stanford University | 1 + | 1 + | 2 |
#7 | California Institute of Technology | 1 + | 1 | |
#9 | Northwestern University | 1 + | 1 | |
#9 | Brown University | 1 + | 1 | |
#12 | Columbia University | 1 + | 1 | |
#12 | Cornell University | 1 + | 1 | |
#15 | University of California: Los Angeles | 1 + | 1 | |
#20 | University of Notre Dame | 1 + | 1 | |
#28 | University of California: Davis | 1 + | 1 | |
#28 | University of California: San Diego | 1 + | 1 | |
#33 | University of California: Irvine | 1 + | 1 | |
#35 | University of California: Santa Barbara | 1 + | 1 | |
#35 | New York University | 1 + | 1 | |
#40 | Rutgers University | 1 + | 1 | |
#47 | Penn State University Park | 1 + | 1 | |
#53 | Northeastern University | 1 + | 1 | |
#61 | Purdue University | 1 + | 1 | |
#66 | Brigham Young University | 1 + | 1 | |
#82 | University of California: Santa Cruz | 1 + | 1 | |
#98 | Drexel University | 1 + | 1 |
入学学生数 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | 2016 | 2012-2014 | 合計 |
合計 | 2 | 0 | ||
#21 | Colgate University | 1 + | 1 | |
#39 | Kenyon College | 1 + | 1 |
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Environmental Science
|
European History
|
Calculus AB
|
Chemistry
|
English Language and Composition
|
English Literature and Composition
|
Environmental Science
|
European History
|
Macroeconomics
|
Physics C: Electricity and Magnetism
|
Spanish Language and Culture
|
Statistics
|
United States History
|
World History
|
Baseball 野球
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Lacrosse ラクロス
|
Track and Field 陸上競技
|
Basketball バスケットボール
|
Baseball 野球
|
Cross Country 長距離走
|
American Football アメリカンフットボール
|
Lacrosse ラクロス
|
Track and Field 陸上競技
|
Basketball バスケットボール
|
Diving ダイビング
|
Flag Football フラッグフットボール
|
Golf ゴルフ
|
Soccer サッカー
|
Swimming 水泳
|
Tennis テニス
|
Volleyball バレーボール
|
Wrestling レスリング
|
Knights of Riordan
|
Anime
|
Art Club
|
ASA
|
Auto
|
BBQ
|
Knights of Riordan
|
Anime
|
Art Club
|
ASA
|
Auto
|
BBQ
|
BSU
|
Chess
|
Comic Book Club
|
Crusader Choir
|
Cycling Club
|
D&D
|
Dance Club
|
DJ Club
|
Drama Club
|
Environmental
|
Fishing Club
|
Graphic Design
|
History/Quiz Bowl
|
Jewish Heritage
|
Lancers
|
Latinos Unidos
|
Mediterranean Heritage
|
Model U.N.
|
Movie Madness Club
Newspaper
|
NHS
|
PAC
|
Polynesian
|
R-Cade
|
READI
|
Robotics
|
Rocketry Club
|
Rotary Interact
|
Speech and Debate
|
Spirit Club
|
Sports Management Club
|
Sports Med
|
TEA
|
The Grail
|
Wellness Club
|
wRiters Block
|
Yearbook
|
YKNOTMENTALITY
|
Advanced Video Production
|
Art I & II
|
Art III & IV
|
Concert Band
|
Digital Video Art Theory
|
Dance I
|
Advanced Video Production
|
Art I & II
|
Art III & IV
|
Concert Band
|
Digital Video Art Theory
|
Dance I
|
Choir コーラス
|
Instrumental music Ensemble
|
Introduction to Acting
|
Intermediate Band
|
Jazz Band
|
Journalism
|
Yoga
|